发布时间:2025-06-25 14:36:09 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|
| 四川仁聚人劳务有限公司 | 四川省南充市嘉陵区先锋大道二段6号12号楼5号1-3层 | 707,160.00元 | 白菊花(下浮率):41% 黄菊花(下浮率):41% 香水百合(下浮率):41% 玫瑰(下浮率):41% 栀子叶(下浮率):41% 散尾叶(下浮率):41% 八角叶(下浮率):41% 富贵竹(下浮率):41% 花泥(下浮率):41% 竹花篮(下浮率):41% 雏菊(下浮率):41% 紫罗兰(下浮率):41% 南洋杉(盆栽)(下浮率):41% 洋桔梗(下浮率):41% 康乃馨(下浮率):41% 非洲菊(下浮率):41% | 白菊花(下浮率):41% 黄菊花(下浮率):41% 香水百合(下浮率):41% 玫瑰(下浮率):41% 栀子叶(下浮率):41% 散尾叶(下浮率):41% 八角叶(下浮率):41% 富贵竹(下浮率):41% 花泥(下浮率):41% 竹花篮(下浮率):41% 雏菊(下浮率):41% 紫罗兰(下浮率):41% 南洋杉(盆栽)(下浮率):41% 洋桔梗(下浮率):41% 康乃馨(下浮率):41% 非洲菊(下浮率):41% |
合同包1(合同包一):
货物类(四川仁聚人劳务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 白菊花 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 150000(支) | 0.73 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 黄菊花 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 150000(支) | 0.73 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 香水百合 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 8000(支) | 1.30 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 玫瑰 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 1000(支) | 0.36 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 栀子叶 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 5000(组) | 2.63 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 散尾叶 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 13000(组) | 5.25 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 八角叶 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 13000(组) | 2.63 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 富贵竹 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 10000(支) | 0.88 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 花泥 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 1500(件) | 17.49 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 竹花篮 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 2000(个) | 3.95 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 雏菊 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 15000(支) | 0.88 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 紫罗兰 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 10000(支) | 0.43 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 南洋杉(盆栽) | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 300(组) | 25.96 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 洋桔梗 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 1000(支) | 1.87 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 康乃馨 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 1000(支) | 0.93 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 非洲菊 | 鑫维扬 | 按竞争性谈判文件要求执行 | 1000(支) | 0.47 |
邓敏(采购人代表)、陈国昌、杨通林
代理服务费收费标准:
按成交金额的1.5%支付代理服务费用。代理服务费缴纳账户: ①收款单位:四川耀目招标代理有限公司 ②开户行:南充农村商业银行股份有限公司嘉陵支行③银行账号:48190120000006497 ④行号:314673000019联系邮箱:yaomuzhaobiao@163.com
代理服务费金额:
合同包1: 1.0607万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:南充市殡葬管理处(南充市殡仪馆)
地址:南充市嘉陵区西兴街道办法华寺社区静宁路1号
联系方式:13699679679
名称:四川耀目招标代理有限公司
地址:南充市嘉陵区耀目路二段151号
联系方式:0817-3785188
项目联系人:陈女士
电话:0817-3785188
四川耀目招标代理有限公司
2025年06月25日