发布时间:2025-06-25 16:52:40 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
成都金恒川商贸有限公司 | 中国(四川)自由贸易实验区成都高新区 天府三街69号1栋21层2110号 | 867,676.00元 | 合计(总价):867676元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都金恒川商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 商用冷柜(双机双温高身柜) | 兴南 | 1800*710*2000(mm) | 2(台) | 6,321.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 餐具消毒柜 | 晨那 | 宽1310*厚650*高1990mm | 4(台) | 5,880.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 蒸饭机 | 宇王 | 24盘 | 6(台) | 5,860.33 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 电灶 | 摩力斯 | 1200*1250*800+400mm | 7(台) | 6,340.57 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 和面机 | 银鹰 | 955*570*1060mm | 1(台) | 4,880.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 和面机 | 银鹰 | 750*480*945mm | 1(台) | 4,400.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 压面机 | 银鹰 | 575*565*970mm | 1(台) | 5,380.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 绞肉机 | 锋佰利 | 600x420x800mm | 3(台) | 4,194.33 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 商用冷柜(冷藏展示柜) | 兴南 | 1800*710*2000(mm) | 1(台) | 4,851.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 开水器(食堂) | 羽骏 | 530*290*1100mm | 1(台) | 1,455.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 学生餐桌 | 君正 | 8人座连体餐桌椅 | 73(张) | 975.10 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 学生餐桌 | 君正 | 4人座连体餐桌椅 | 4(张) | 679.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 刀具保洁柜 | 晨那 | 435*230*650mm | 1(台) | 970.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 开水器 | 羽骏 | 530*290*1200 | 2(台) | 1,746.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 打菜机 | 恒杰 | 750*460*970mm | 1(台) | 5,860.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 汤碗 | 创发 | 14# | 500(个) | 16.66 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 面碗 | 创发 | 18# | 1000(个) | 20.58 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 早餐盘 | 创发 | 直径20cm | 1000(个) | 23.52 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 份数盒 | 创发 | 长53.5cm*宽33cm*深10cm | 200(个) | 116.62 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 份数盒 | 创发 | 长53.5cm*宽33cm*深15cm | 50(个) | 155.82 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 份数盒 | 创发 | 1/4;深15cm | 50(个) | 77.42 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 调料盒 | 创发 | 直径15cm | 55(个) | 20.56 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 保温售卖台 | 九鼎王 | 1800*700*800 | 4(台) | 1,940.25 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 煮面桶 | 九鼎王 | 直径60cm | 2(台) | 2,910.50 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 不锈钢洗碗池 | 君正 | 根据现场要求定制 | 4(台) | 1,940.25 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 送餐电梯(报备) | 速尔达 | 200KG | 2(部) | 77,371.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 除湿器 | 湿曼 | 490*470*790mm | 2(台) | 1,455.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 储物柜 | 胜源鑫 | 800mm*550mm*1800mm(±3mm) | 15(个) | 632.10 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 学生寝室桌 | 胜源鑫 | 1200mm*600mm*760mm(±3mm) | 12(张) | 388.00 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 空气能热水系统 | 欧思丹 | 机组尺寸(宽×深×高):1560×872×1340mm(±20mm) | 3(台) | 77,968.67 |
A02249900 | A02249900 其他食品加工设备 | 空气能热水系统 | 欧思丹 | 机组尺寸(宽×深×高):2100×1000×1850mm(±20mm) | 1(台) | 118,614.00 |
何力跃、武敏、黄永虎(采购人代表)
代理服务费收费标准:
依据成本加合理利润的原则收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.335万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督单位:汶川县财政局;监督电话:0837-6223822。
名称:汶川县教育局
地址:四川省阿坝州汶川县威州镇园林路10号
联系方式:18015761509
名称:云领维硕(四川)招标代理有限公司
地址:成都市成华区华翰89号洪奎科技园6栋4层401号
联系方式:13808209894
项目联系人:张先生
电话:13808209894
云领维硕(四川)招标代理有限公司
2025年06月25日