发布时间:2025-06-10 14:56:18 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都哪吒滚轮医疗器械有限公司 | 四川省成都市金牛区营门口路48号1栋3单元16层1613、1614号 | 359,000.00元 | 96.87 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都哪吒滚轮医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100601 | A02100601 分析天平及专用天平 | 千分之一天平 | 冠森 | JA10003 | 2(台) | 4,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1500IIA2-X | 1(台) | 22,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 超净工作台 | 苏净安泰 | SW-CJ-2FD | 1(台) | 10,000.00 |
| A02100301 | A02100301 显微镜 | 生物解剖镜 | 上光 | SX-4A | 2(台) | 5,000.00 |
| A02100301 | A02100301 显微镜 | 暗视野显微镜 | 上光 | XSP-SG | 1(台) | 8,000.00 |
| A02100499 | A02100499 其他分析仪器 | 恒温培养箱 | 右科 | DRP-140L | 3(台) | 6,000.00 |
| A02100499 | A02100499 其他分析仪器 | 霉菌培养箱 | 冠森 | MJI280 | 1(台) | 14,000.00 |
| A02100499 | A02100499 其他分析仪器 | 恒温摇床培养箱 | 冠森 | LNB260 | 1(台) | 20,000.00 |
| A02100419 | A02100419 样品前处理及制备仪器 | 微量振荡器 | 冠森 | GS100 | 1(台) | 4,000.00 |
| A02100419 | A02100419 样品前处理及制备仪器 | 样品粉碎机 | 冠森 | DFY-400C | 2(台) | 1,500.00 |
| A02100419 | A02100419 样品前处理及制备仪器 | 均质器 | 冠森 | L-09 | 2(台) | 6,500.00 |
| A02100419 | A02100419 样品前处理及制备仪器 | 水中微生物滤膜过滤装置 | 大微 | DW-28-3 | 1(台) | 11,000.00 |
| A02100499 | A02100499 其他分析仪器 | 二氧化碳培养箱 | 右科 | YKP-80L | 1(台) | 16,000.00 |
| A02322800 | A02322800 消毒灭菌设备及器具 | 干烤灭菌器 | 右科 | DHG-140L | 2(台) | 6,000.00 |
| A02100499 | A02100499 其他分析仪器 | 生化培养箱 | 冠森 | BI180 | 1(台) | 10,000.00 |
| A02100301 | A02100301 显微镜 | 生物显微镜 | 上光 | XSP-SG | 1(台) | 6,000.00 |
| A02100499 | A02100499 其他分析仪器 | 全自动流动注射分析仪(核心产品) | 睿科 | RKFI-100 | 1(台) | 174,000.00 |
唐艳(采购人代表)、陈云先、黄可明、涂林、王建蓉
代理服务费收费标准:
本项目采购代理服务费按照成本支出加合理利润原则,即成交金额*1.5%(不足肆仟元按肆仟元收取),由成交供应商在领取成交通知书前通过银行转账方式一次性付清。代理服务费收款银行: 账户名称:成都众望云商招标代理有限公司 开户银行:浙商银行股份有限公司成都分行营业部 账户:6510000010120100664052
代理服务费金额:
合同包1: 0.5385万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:平武县疾病预防控制中心
地址:四川省绵阳市平武县龙安镇冀安西路29号
联系方式:0816-8823171
名称:成都众望云商招标代理有限公司
地址:四川省绵阳市涪城区毅德商贸城A区29栋2层2、3号
联系方式:0816-2751488-8002
项目联系人:马红秀
电话:0816-2751488-8002
成都众望云商招标代理有限公司
2025年06月10日