发布时间:2025-05-12 15:33:56 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司 | 绵阳市科创园区科园路18号 | 1,513,000.00元 | 86.78 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 便携式数据采集终端 | 探究猫 | SWT0003 | 15(台) | 4,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 实验数据分析软件 | 探究猫 | SWT1001 | 1(套) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据采集器(无线款) | 探究猫 | SWT0002 | 1(台) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据采集器 | 探究猫 | SWT0001 | 14(台) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据显示模块 | 探究猫 | SWT0012 | 4(个) | 860.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电流传感器 | 探究猫 | SWT6011 | 15(个) | 410.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 微电流传感器 | 探究猫 | SWT6013 | 15(个) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电压传感器 | 探究猫 | SWT6010 | 15(个) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 磁感应强度传感器 | 探究猫 | SWT6005 | 15(个) | 430.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 力传感器 | 探究猫 | SWT6001 | 31(个) | 460.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 微力传感器 | 探究猫 | SWT6002 | 1(个) | 710.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 位移传感器 | 探究猫 | SWT6021 | 15(套) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光电门传感器 | 探究猫 | SWT6009 | 30(个) | 500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 温度传感器 | 探究猫 | SWT6016 | 17(个) | 510.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 快速温度传感器 | 探究猫 | SWT6018 | 1(个) | 650.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高温传感器 | 探究猫 | SWT6017 | 1(个) | 500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 压强传感器 | 探究猫 | SWT6023 | 15(个) | 580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 相对压强传感器 | 探究猫 | SWT6024 | 1(个) | 750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 声波传感器 | 探究猫 | SWT6007 | 15(个) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 声强传感器 | 探究猫 | SWT6008 | 1(个) | 420.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多量程光照度传感器 | 探究猫 | SWT6063 | 1(个) | 750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光照度传感器 | 探究猫 | SWT6025 | 14(个) | 580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一体式位移传感器 | 探究猫 | SWT6022 | 1(个) | 980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | G-M传感器 | 探究猫 | SWT6031 | 1(个) | 1,380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 静电传感器 | 探究猫 | SWT6032 | 1(个) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多量程电流传感器 | 探究猫 | SWT6015 | 1(个) | 730.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多量程电压传感器 | 探究猫 | SWT6014 | 1(个) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | pH传感器 | 探究猫 | SWT6101 | 15(个) | 720.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多量程电导率传感器 | 探究猫 | SWT8060 | 1(个) | 830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电导率传感器 | 探究猫 | SWT6102 | 14(个) | 630.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 氧气传感器 | 探究猫 | SWT6104 | 15(个) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 色度传感器 | 探究猫 | SWT6108 | 15(个) | 600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 浊度传感器 | 探究猫 | SWT6109 | 1(个) | 730.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二氧化硫传感器 | 探究猫 | SWT6111 | 1(个) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二氧化碳传感器 | 探究猫 | SWT6105 | 15(个) | 2,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 相对湿度传感器 | 探究猫 | SWT6027 | 15(个) | 560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 氧化还原传感器 | 探究猫 | SWT6110 | 1(个) | 1,190.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一氧化碳传感器 | 探究猫 | SWT6112 | 1(个) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 氢气传感器 | 探究猫 | SWT6113 | 1(个) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 溶解氧传感器 | 探究猫 | SWT6106 | 15(个) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 心电图传感器 | 探究猫 | SWT6202 | 1(个) | 1,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 心率传感器 | 探究猫 | SWT6201 | 15(个) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 呼吸传感器 | 探究猫 | SWT6203 | 1(个) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 酒精传感器 | 探究猫 | SWT6204 | 1(个) | 680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多用力学轨道 | 探究猫 | SWT2001B | 15(套) | 980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电学实验板 | 探究猫 | SWT2019A | 15(套) | 880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 灵敏线圈 | 探究猫 | SWT2003 | 15(套) | 160.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 螺线管 | 探究猫 | SWT2004 | 15(套) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 摩擦力实验器 | 探究猫 | SWT2013 | 15(套) | 590.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 摩擦做功实验器 | 探究猫 | SWT2012 | 1(套) | 150.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 焦耳定律实验器 | 探究猫 | SWT2036 | 15(套) | 280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 玻璃导电实验器 | 探究猫 | SWT2028 | 1(套) | 270.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 温差电流实验器 | 探究猫 | SWT2029 | 1(套) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 热辐射实验器 | 探究猫 | SWT2022 | 1(套) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电阻定律实验器 | 探究猫 | SWT2010 | 15(套) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电磁铁实验器 | 探究猫 | SWT2037 | 1(套) | 370.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人体发电实验器 | 探究猫 | SWT2030 | 1(套) | 240.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二维单摆实验器 | 探究猫 | SWT2020 | 1(套) | 1,360.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 力的合成与分解实验器 | 探究猫 | SWT2014 | 15(套) | 370.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 斜面上力的分解实验器 | 探究猫 | SWT2032 | 15(套) | 580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 查理定律实验器 | 探究猫 | SWT2006 | 1(套) | 130.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 热胀冷缩实验器 | 探究猫 | SWT2027 | 1(套) | 240.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机械能守恒实验器 | 探究猫 | SWT2025 | 15(套) | 370.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 作用力与反作用力实验器 | 探究猫 | SWT2033 | 1(套) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 胡克定律实验器 | 探究猫 | SWT2038 | 1(套) | 370.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 向心力实验器 | 探究猫 | SWT2016 | 15(套) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能电源 | 探究猫 | SWT2035 | 15(套) | 1,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安培力实验器 | 探究猫 | SWT2018 | 1(套) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光学实验系统 | 探究猫 | SWT2046A | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 运动学分析系统 | 探究猫 | SWT2047A | 1(套) | 19,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 法拉第电磁感应实验器(动生) | 探究猫 | SWT2007 | 15(套) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 法拉第电磁感应实验器(感生) | 探究猫 | SWT2008 | 15(套) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中和滴定实验装置 | 探究猫 | SWT3009 | 15(套) | 570.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 稀释池 | 探究猫 | SWT3004 | 15(套) | 120.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 化学反应速率实验器 | 探究猫 | SWT3006 | 15(套) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 原电池实验器 | 探究猫 | SWT3007 | 15(套) | 180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中和热实验器 | 探究猫 | SWT3005 | 1(套) | 250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 磁力搅拌器 | 探究猫 | SWT3013 | 15(套) | 350.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 气体密封塞套件 | 探究猫 | SWT3015 | 15(套) | 70.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 气液相密封实验器 | 探究猫 | SWT3002 | 15(套) | 190.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多用途生化传感器支架 | 探究猫 | SWT3001 | 15(套) | 200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 通用连接套件 | 探究猫 | 定制 | 15(套) | 100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 铝合金箱 | 探究猫 | 定制 | 15(套) | 360.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 氢能探究 (实验箱) | 东方教具 | SCCE-P-J-016 | 15(箱) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 环境保护 (实验箱) | 东方教具 | SCCE-C-H-010 | 15(箱) | 2,860.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 植物组培技术 (实验箱) | 东方教具 | SCCE-B-H-013 | 15(箱) | 3,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高中理化生虚拟实验数字资源-高中3D实验资源 | 央馆 | [央馆虚拟实验]V1.0 | 1(套) | 213,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高中理化生虚拟实验数字资源-高中实拍视频 | 央馆 | [央馆虚拟实验]V1.0 | 1(套) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高中全学科数字化教学及自适应学习资源-数字化教学及自适应学习资源 | 小知音 | 小知音v1.0 | 1(套) | 600,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 加速度传感器 | 探究猫 | SWT6028 | 15(项) | 780.00 |
赵琳、张光明、马绍良(采购人代表)
代理服务费收费标准:
招标代理费参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)文件标准收取,由中标(成交)供应商在领取中标(成交)通知书前一次性付清。(注:①中标(成交)供应商应当在中标(成交)结果公示之日起7个工作日内按约定足额缴纳本项目代理服务费,并领取中标(成交)通知书,逾期视为供应商虚假响应,将按相关法律法规处理。②代理费收取方式:银行转账;户名:四川诺以信工程管理有限公司;收款账号:119916412350;开户行:中国银行股份有限公司绵阳科技城新区支行)
代理服务费金额:
合同包1: 2.064万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:四川省北川中学
地址:北川羌族自治县永昌镇常乐街1号
联系方式:15228756293
名称:四川诺以信工程管理有限公司
地址:四川省绵阳市科创区兴隆路11附18号
联系方式:0816-2911777
项目联系人:王娟
电话:0816-2911777
四川诺以信工程管理有限公司
2025年05月12日