发布时间:2025-04-22 16:54:20 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
宜宾市普聚商贸有限公司 | 四川省宜宾市叙州区柏溪街道兰湾村征服 组 | 377,776.00元 | 合计(总价):302220.8元 |
合同包1(合同包一):
货物类(宜宾市普聚商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电子警察杆(5米) | 恒路通 | DJG5m | 2(个) | 7,500.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电子警察杆(14米) | 恒路通 | DJG14m | 2(个) | 11,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电警抓拍单元 | 常州明景 | ECU-7044-IT | 4(套) | 11,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 900W环保卡口抓拍单元 | 常州明景 | MG-663LB - WH | 4(套) | 11,500.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 违停摄像机 | 常州明景 | MG-TK08LM20 - PIP4/ MG-TK08LM40 - PIP4 | 2(台) | 6,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 结构化双摄球机 | 常州明景 | MG - CUⅡ | 2(台) | 5,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 环保补光灯 | 城铭科技 | CM - NFG200 - 200W | 8(台) | 750.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 环保闪光灯 | 城铭科技 | CM - TF601 | 8(台) | 2,250.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 雷视一体机 | 苏州雷森 | IETV243 | 4(台) | 4,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 万向支架 | 恒路通 | WXZJ105mm*105mm*104mm*2mm | 16(个) | 25.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 壁挂支架 | 恒路通 | QJBSZJ | 4(个) | 12.50 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 雷视一体机万向支架 U型支架 | 恒路通 | UXZJ110mm*110mm*150mm*2.2mm | 4(个) | 17.50 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 智能交通终端 | 北京惠能 | W - 500A - 5G | 1(台) | 9,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 工业交换机 | 南京科羿 | COE-5GE | 2(台) | 400.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 平台接入授权 | 普聚 | 由我公司现场组织接入授权 | 1(项) | 1,800.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电源线(电警杆供电) | 普尔达 | KVV22/3*4mm² | 1(米) | 4,300.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电警上杆控制线 | 普尔达 | YJV2222/3*2.5mm² | 200(米) | 3.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 信号灯单悬臂杆件横臂(9米) | 恒路通 | DXB9m | 2(套) | 9,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 机动车信号灯 | 路亚特 | JD403 | 2(组) | 1,250.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 机动车倒计时 | 路亚特 | DX-3-G-0-8032-LYT | 2(组) | 1,750.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 人行信号灯 | 路亚特 | RX303 | 4(组) | 2,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电源线(红绿灯供电) | 普尔达 | YJV22/3*2.5mm² | 400(米) | 5.75 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 人行红绿灯控制线 | 普尔达 | KVV224×1.5mm² | 400(米) | 8.50 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 红绿灯控制线 | 普尔达 | KVV222216×1.5mm² | 1(米) | 6,900.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 主电源线 | 普尔达 | YJV22/3×6mm² | 200(米) | 18.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 道路交通信号控制机 | 南京蓝泰 | LT - XHJ/XT - 10 | 1(台) | 24,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 信号灯检测器 | 励安智能 | LVD - 400 | 1(台) | 1,800.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 交通技术监控机柜 | 纽脉电器 | W450D250H650 | 1(台) | 4,600.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 机柜PDU | 纽脉电器 | GNE - 108DEV | 4(个) | 217.50 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 碳素波纹管 | 博翔塑胶 | Ф80 | 200(米) | 29.50 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电警抱杆箱 | 纽脉电器 | NSX - A253012 | 4(个) | 975.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 电源转接插板 | 纽脉电器 | NRM - A103AS | 1(个) | 280.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 避雷保护接地体 | 普聚 | 由我公司组织现场制作 | 1(项) | 2,900.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 外场引电/管道 | 普聚 | 由我公司现场组织 | 100(米) | 65.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 窨井施工(含井圈、井盖) (手工井) | 普聚 | 由我公司组织现场砌筑 | 1(个) | 10,800.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 管网开挖(管网、基础地面恢复等) | 普聚 | 由我公司组织现场施工 | 30(米) | 100.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 管网建设,人行道 | 普聚 | 由我公司组织现场施工 | 150(米) | 16.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 管网建设,绿化带 | 普聚 | 由我公司组织现场施工 | 50(米) | 54.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 立杆基础 | 普聚 | 由我公司组织现场施工 | 1(个) | 7,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 网线,超五类 | 棉湖俊达 | CAT6A | 200(米) | 0.02 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 平台授权 | 普聚 | 由我公司现场组织平台授权 | 1(项) | 2,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 网络防雷器 | 安普迅 | AS05JH - 24 | 1(个) | 700.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 配电箱 | 雄科能源 | JXF - 60040020 | 1(台) | 600.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 单悬臂杆件基础 | 普聚 | 由我公司组织现场制作 | 1(项) | 16,000.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 单立柱杆件基础 | 普聚 | 由我公司组织现场制作 | 6(项) | 1,500.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 监控机柜基础(800*800*200mm) | 普聚 | 由我公司组织现场制作 | 2(个) | 475.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 路口通讯传输 | 普聚 | 满足路口通讯传输 | 2(项) | 2,750.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 附着式电子警察标牌 | 恒路通 | BP1000*400*2 | 4(块) | 300.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 光纤,12芯 | 欧孚光电 | ADSS-12B1-300M-PE | 200(米) | 3.25 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 光纤跳线,LC/FC | 欧孚光电 | LC - FC 10 | 10(条) | 27.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 光纤尾纤(FC-1.5米) | 欧孚光电 | FC - FC/APC - 1.5 | 1(条) | 400.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 光纤盒,8口桌面式 | 宇晨通信 | SC-8 | 1(个) | 230.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 光纤盒,4口桌面式 | 宇晨通信 | SC-4 | 4(个) | 50.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 标线除线 | 普聚 | 由我公司组织现场除线 | 1(平方米) | 3,100.00 |
A02340500 | A02340500 公路行业安全设备 | 划线 | 普聚 | 由我公司组织现场划线 | 1(平方米) | 6,102.00 |
龚劲涛、邹涛、吴平(采购人代表)
代理服务费收费标准:
1、本项目定额计取代理服务费人民币7500元。成交供应商在领取成交通知书前以转账或现金方式缴纳。2、转账方式账号如下:收款单位:融汇项目管理有限公司宜宾分公司开 户 行:中国建设银行股份有限公司宜宾江北支行账号:5105 0172 5108 0000 0976
代理服务费金额:
合同包1: 0.75万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、监督、投诉受理部门:宜宾市翠屏区财政局,监督电话:0831-8906110,地址:宜宾市翠屏区高发路2号附2号;
2、供应商信用融资:为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》(财办库〔2023〕243号)《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)规定,有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
3、部分标的单价除不尽,具体详见报价表。
名称:宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处
地址:宜宾市翠屏区岷江新区盛达街119号
联系方式:18033812814
名称:融汇项目管理有限公司
地址:宜宾市翠屏区岷江新区华富戎州兴城3栋2层13号
联系方式:0831-7193260
项目联系人:江哲
电话:0831-7193260
融汇项目管理有限公司
2025年04月22日