发布时间:2024-09-06 11:29:25 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川优森科技有限公司 | 四川省绵阳市科技城新区创新中心11号楼8楼 | 2,520,635.14元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川优森科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02021103 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 大华丰视 | FS-EIA2.5S | 12.28(平方米) | 6,500.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 视频拼接器 | 浙江大华 | DH-RTS-VIEW | 1(套) | 20,960.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 结构 | 从辉 | 定制 | 20.6(平方米) | 390.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 控制卡 | 中航 | ZH-W4 | 2(张) | 509.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 结构及边框2 | 川联智显 | 定制 | 28.6(平方米) | 1,176.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | UPS主机2 | 科华 | YTR3330-J | 1(台) | 32,242.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 安装结构 | 川联智显 | 定制 | 83.67(平方米) | 980.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 便携式计算机1 | UNIS(紫光) | UNIS L3893 G2 x003 | 6(台) | 5,880.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 流式软件 | 金山 | WPS Office 2019 for linux 专业版办公软件 V11 | 247(套) | 519.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 二合一处理器 | 大华丰视 | FS-LCS-V760 | 1(台) | 9,310.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 视频处理器1 | 大华丰视 | FS-LCS-V960 | 1(台) | 3,920.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 控制器 | 中航 | ZH-W7 | 1(块) | 980.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 结构及边框1 | 川联智显 | 定制 | 18.1(平方米) | 1,960.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 便携式计算机2 | UNIS(紫光) | UNIS L3893 G2 x003 | 6(台) | 5,880.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 版式软件 | 福昕 | 福昕OFD版式办公套件软件 (Linux 版)V8.0 | 247(套) | 440.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 高速扫描仪 | HUAGOSCAN | GS-2090 | 1(台) | 16,650.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 室内LED显示屏 | 大华丰视 | FS-EIA2.5S | 81.71(平方米) | 6,500.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 结构边框 | 从辉 | 定制 | 11.39(平方米) | 980.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | UPS主机1 | 英威腾 | HT33060X | 1(套) | 44,590.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 室内配电控制系统 | 中电强能 | QN-PRO- TIME/60KW | 1(套) | 5,268.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 便携式计算机3 | UNIS(紫光) | UNIS L3893 G2 x003 | 1(台) | 5,880.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 音柱 | HUSHAN(湖 山) | GB-440 | 1(套) | 3,920.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 户外全彩LED显示屏 | 大华丰视 | FS-EOA3S | 14.75(平方米) | 6,320.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 室内单红LED屏 | 彩虹 | P4.75 | 11.39(平方米) | 1,666.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 机柜 | 华亿 | HY-H6622 | 1(套) | 1,264.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 42U网络机柜 | 华亿 | HY-H6642 | 1(台) | 3,136.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 室外单红屏2 | 彩虹 | P10 | 9.5(平方米) | 1,176.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 开关电源1 | 高科 | KLF-H200V50- C3 | 46(台) | 85.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 杀毒软件 | 360 | 360终端安全防护系统V10.0 | 135(套) | 147.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 室内智能配电箱1 | 中电强能 | QN-PRO- TIME/10KW | 1(台) | 3,600.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 55寸液晶电视 | Hisense(海 信) | 55H5K | 2(台) | 2,930.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 操作系统 | 统信 | 统信桌面操作系统(教育版)V20 | 247(套) | 529.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 室外单红屏1 | 彩虹 | P10 | 8.9(平方米) | 1,170.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 音视频延长器 | 亮宇 | LY-AMS- WE100 | 1(套) | 3,614.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 室内智能配电箱2 | 中电强能 | QN-PRO- TIME/15KW | 1(台) | 3,600.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 观摩电视 | Hisense(海 信) | 55H55E | 1(台) | 2,440.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 开关电源2 | 大华丰视 | FS-DE- 200FAF-5V | 48(台) | 98.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 拼接控制主机 | 海康威视 | DS-B31- 04H12H | 1(台) | 49,000.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | LCD拼接屏 | 海康威视 | DS-D2046NL- T/T | 9(台) | 8,820.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 办公电脑 | UNIS(紫光) | Unis D3830 G3 3036 | 135(套) | 5,488.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 专业比分屏 | 大华丰视 | FS-EIA2.5S | 14.75(平方米) | 6,500.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 接收卡 | 大华丰视 | FS-LCE12 | 15(张) | 117.00 |
A02021103 | LED 显示屏 | 视频处理器2 | 大华丰视 | FS-LCS-V960 | 1(台) | 3,920.00 |
罗乐、勾小均、康涛(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:绵阳科技城新区博雅学校
地址:绵阳市科创区博雅路1号
联系方式:15881607180
名称:绵阳市政府采购中心
地址:绵阳市涪城区三江西路北段1号桃花岛商业街第4幢商业楼
联系方式:公告发布:0816-2735361;陈佳斌:2335356;交易组织评审科:2865208
项目联系人:陈佳斌
电话:公告发布:0816-2735361;陈佳斌:2335356;交易组织评审科:2865208
绵阳市政府采购中心
2024年09月06日