发布时间:2024-07-26 17:06:29 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川首信信息技术有限公司 | 广元市利州东路太平洋大厦 | 447,200.00元 |
合同包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川云瑞祥科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道宁安东路198号 | 390,700.00元 |
合同包1:
货物类(四川首信信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教学仪器 | 人脸识别智能终端 | 卡德 | V2.0 | 140(台) | 2,900.00 | 406,000.00 |
1 | 教学仪器 | AI人脸摄像机 | 旷视 | MegEye-C4H-240-ABCXYZ | 10(台) | 2,400.00 | 24,000.00 |
1 | 教学仪器 | 网络交换设备 | H3C | S1226FX | 10(台) | 1,600.00 | 16,000.00 |
1 | 教学仪器 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H258S | 10(套) | 120.00 | 1,200.00 |
合同包2:
货物类(四川云瑞祥科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 教学仪器 | 微单相机1 | SONY | ILCE-A7M4 | 3(台) | 16,000.00 | 48,000.00 |
2 | 教学仪器 | 微单相机2 | SONY | ILCE-FX3 | 3(台) | 32,180.00 | 96,540.00 |
2 | 教学仪器 | 专业镜头1 | 腾龙 | 70-180mm F2.8 G2 | 1(个) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2 | 教学仪器 | 专业镜头2 | SONY | FE70-200mm F2.8GM Ⅱ | 2(个) | 19,100.00 | 38,200.00 |
2 | 教学仪器 | 专业镜头3 | SONY | FEPZ16-35mm F4G | 1(个) | 7,700.00 | 7,700.00 |
2 | 教学仪器 | 专业镜头4 | SONY | FE20-70mmF4 | 1(个) | 7,380.00 | 7,380.00 |
2 | 教学仪器 | 专业镜头5 | SONY | FE 24-105mm F4 G OSS | 1(个) | 7,180.00 | 7,180.00 |
2 | 教学仪器 | 图形工作站1 | 华硕 | E500G9 | 1(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
2 | 教学仪器 | 图形工作站2 | 华硕 | B760-PLUS | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
2 | 教学仪器 | 视频图传 | 猛犸 | 创奇 C1 | 4(台) | 4,900.00 | 19,600.00 |
2 | 教学仪器 | 无人机 | 大疆 | DJI Mavic 3 Pro | 1(台) | 20,100.00 | 20,100.00 |
2 | 教学仪器 | 信息终端 | 希沃 | 143GB | 2(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
2 | 教学仪器 | 无线会议系统主机 | 湖山 | DS-M7U | 1(台) | 8,900.00 | 8,900.00 |
2 | 教学仪器 | 主席单元 | 湖山 | DS-C7U | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2 | 教学仪器 | 代表单元 | 湖山 | DS-D7U | 11(台) | 2,500.00 | 27,500.00 |
2 | 教学仪器 | 反馈啸叫抑制器 | 湖山 | TDP1212B | 1(台) | 5,600.00 | 5,600.00 |
2 | 教学仪器 | 集中充电器 | 诺美达 | A7 | 1(台) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2 | 教学仪器 | 电子桌牌 | 步频 | PM839 | 14(台) | 1,500.00 | 21,000.00 |
2 | 教学仪器 | 桌牌软件 | 步频 | PM-V3 | 1(套) | 4,700.00 | 4,700.00 |
2 | 教学仪器 | 人脸识别门禁终端 | 卡德 | V2.0 | 1(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2 | 教学仪器 | 系统集成安装 | 国标 | 定制 | 1(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
李智敏、谢宇(采购人代表)、魏刚、华梅、陈龙
代理服务费收费标准:
(1)本项目按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,本项目采购代理服务费以中标(成交)金额为计费基数,按差额定率累进法进行计算,费率标准为(服务采购项目)收取;①成交金额100万元以下,费率1.5%;(2)代理费保底说明:若代理服务费按上述标准计算低于7500元时,按7500元保底计取。若有分包时,按分包计取的采购代理服务费总额超过7500元的,分包不再保底计取;按分包计取的采购代理服务费总额低于7500元时,分包采购代理服务费按总额7500元、成交金额占比计取);(3)由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 0.6708万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.5861万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
备案编号:51000024210200046096[2024]06480;
监督投诉单位:四川省财政厅政府采购投诉处理中心;
监督投诉电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553。
名称:四川信息职业技术学院
地址:四川省广元市利州区学府路265号
联系方式:杨老师 0839-3361425
名称:联投项目管理(集团)有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20楼2015号
联系方式:陈女士 028-67873777转1
项目联系人:项目负责:赵喻,郭世友;执行团队:何帅,王珑环
电话:028-67873777转1
联投项目管理(集团)有限公司
2024年07月26日