发布时间:2023-09-12 11:34:44 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司 | 四川省雅安市雨城区金凤路6号 | 3,990,000.00元 |
合同包1:
货物类(中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 900W视频车辆图像采集模块 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 iDS-TCV900 | 6.00(台) | 12,000.00 | 72,000.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 400W微卡口 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 iDS-TCM400 | 2.00(台) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 枪球一体机 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 2.00(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 补光灯(节能优先) | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 CXBG-2-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 8.00(台) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 抱箍 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 95.00(个) | 29.00 | 2,755.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 视频高分处理器2 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 DS-A72024RH-ICVS | 1.00(台) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | 400W全结构化黑光枪机 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 80.00(台) | 6,020.00 | 481,600.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | 抱杆支臂 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 前端引电建设 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 1.00(项) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 雪亮应用平台 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 公安视频图像信息应用平台Infovision PVIA | 1.00(套) | 420,000.00 | 420,000.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 视图库软件 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 海康威视数据集成软件 | 1.00(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | 设备准入控制系统 | 启明星辰 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 天清网络接入控制系统NAC6000/V3.0 | 1.00(台) | 40,200.00 | 40,200.00 |
1-13 | 其他信息化设备 | 400W全彩球机 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 (i)DS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS | 3.00(台) | 4,440.00 | 13,320.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 结构化数据存储软件 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 DS-IS5900 | 1.00(套) | 185,000.00 | 185,000.00 |
1-15 | 其他信息化设备 | 视频图像存储器 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 DS-A72048R-ICVS | 1.00(台) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-16 | 其他信息化设备 | 视频高分处理器3 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 DS-VM22S-BL | 2.00(台) | 29,000.00 | 58,000.00 |
1-17 | 其他信息化设备 | 设备箱 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 42.00(个) | 700.00 | 29,400.00 |
1-18 | 其他信息化设备 | 杆体迁移 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-19 | 其他信息化设备 | 一体式会议终端、全向麦克风、工作台 | 华为; 华为; 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 HUAWEI Bar 300; VPM220; 定制 | 1.00(批) | 133,000.00 | 133,000.00 |
1-20 | 其他信息化设备 | 接入交换机 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 DS-3E1510P-S(国内标配)V2 | 44.00(台) | 650.00 | 28,600.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | 监控杆 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 1.00(批) | 97,000.00 | 97,000.00 |
1-22 | 其他信息化设备 | 视频高分处理器1 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 DS-VBD2AG-512H/M | 1.00(套) | 199,000.00 | 199,000.00 |
1-23 | 其他信息化设备 | 交换机 | 华为 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 S5735s-l24t4X-a1 | 2.00(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-24 | 其他信息化设备 | 山火球机 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 iDS-2DE6C2XYZIW-ABC/GLT | 2.00(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-25 | 其他信息化设备 | 存储卡 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 HS-TF-P1 | 95.00(张) | 135.00 | 12,825.00 |
1-26 | 其他信息化设备 | 万向节 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 95.00(个) | 32.00 | 3,040.00 |
1-27 | 其他信息化设备 | 云存储软件 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 HikCloud Storage | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-28 | 其他信息化设备 | 视图解析软件 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 easyMS IoT AIgorimall 算法仓库 | 1.00(套) | 870,000.00 | 870,000.00 |
1-29 | 其他信息化设备 | 下一代防火墙 | 启明星辰 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 天清汉马USG防火墙USG-FW-4000 V2.6 | 1.00(台) | 40,400.00 | 40,400.00 |
1-30 | 其他信息化设备 | 集控探针 | 合众 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 CMD-H3000-4100 | 1.00(台) | 60,300.00 | 60,300.00 |
1-31 | 其他信息化设备 | 安全隔离与信息交换系统 | 启明星辰 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 天清安全隔离与信息交换系统GAP-6000/V2.6 | 1.00(台) | 90,200.00 | 90,200.00 |
1-32 | 其他信息化设备 | 安全数据交换专用硬件节点 | 合众 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 合众安全数据交换系统DC/V5.0 | 2.00(台) | 65,200.00 | 130,400.00 |
1-33 | 其他信息化设备 | 安全数据交换节点软件 | 合众 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 合众安全数据交换系统DC/V5.0 | 2.00(套) | 125,000.00 | 250,000.00 |
1-34 | 其他信息化设备 | 机柜 | 欣联 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 XL-X3.6042 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-35 | 其他信息化设备 | 机柜散力架 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 1.00(套) | 700.00 | 700.00 |
1-36 | 其他信息化设备 | 辅材 | 中国移动 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 定制 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-37 | 其他信息化设备 | 显示终端 | TCL | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 85GA1 | 3.00(台) | 6,460.00 | 19,380.00 |
1-38 | 其他信息化设备 | 终端设备 | 海康威视 | 符合采购使用要求,且达到国家及行业相关标准 主机:DS-AXF122P/I7 显示器:DS-D5022FX | 3.00(台) | 6,560.00 | 19,680.00 |
冉茂清、冯明、陈晓江、张科、乐天斌(采购人代表)
代理服务费收费标准:
成本加合理利润,定额收取,收取金额10000元
代理服务费金额:
合同包1: 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
一、监督部门:石棉县财政局;电话号码:0835-8868005;地址:石棉县长征路一段1号。二、供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标(成交)供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。
名称:石棉县公安局
地址:石棉县彩虹路34号
联系方式:0835-8862346
名称:雅安川一招标代理有限公司
地址:雅安市雨城区正黄金域首府7栋1单元402室(河边商业楼)
联系方式:0835-2888070
项目联系人:雅安川一招标代理有限公司
电话:0835-2888070
雅安川一招标代理有限公司
2023年09月12日