发布时间:2021-10-18 16:55:44 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 一、项目编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510131202100070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲江县综合行政执法局2021-2024年县城区域环卫作业服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要成交标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗斌,余海波,薛自强,马新勇,逯晓莉,杜小勇(采购人代表),吴重实(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理机构收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构收费标准 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构收费金额 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其它补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它补充事宜内容url | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 蒲江县综合行政执法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 蒲江县鹤山街道蒲阳路35号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 联系人: 高华 。联系电话: 028-88523149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 蒲江县公共资源交易服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 蒲江县鹤山街道工业南路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 联系人: 陶伟 。联系电话: 028-88556269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人 | 陶伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系电话 | 028-88556269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业声明函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残疾人福利性单位声明函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册所在县扶贫部门聘用证明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被推荐供应商名单和推荐理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件信息:
4.4M
355.2K