发布时间:2025-08-22 15:34:13 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
原公告的采购项目编号:N5120012025000179
原公告的采购项目名称:专科信息化能力提升项目
首次公告日期:2025年08月11日
更正事项:采购文件和采购公告
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2025-09-02 11:00:00,更正为:2025-09-10 11:00:00。
原公告的开标时间:2025-09-02 11:00:00,更正为:2025-09-10 11:00:00。
1.招标文件及采购公告中的服务期限:“自合同签订之日起12个月内完成全部货物的安装调试和系统上线全部建设工作,初验后试运行6个月终验。”更正为:“自合同签订之日起12个月内完成全部货物的安装调试和系统上线全部建设工作并通过初验,初验后试运行6个月终验。”
2.本项目报价明细表
| 序号 | 系统建设名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价报价(元) | 总价(元) | 备注 |
| (一)核素治疗计划系统 | / | / | 套 | 1 |
|
|
| |
| 1 | 图像数据输入管理 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 2 | 图像数据处理管理 |
|
|
| ||||
| 3 | 三维图像重建及显示管理 |
|
|
| ||||
| 4 | 治疗设计及评估管理 |
|
|
| ||||
| 5 | 剂量评估和治疗报告管理 |
|
|
| ||||
| 6 | 验证治疗方案管理 |
|
|
| ||||
| 7 | 数据资料管理 |
|
|
| ||||
| 8 | 核素治疗计划设计管理 |
|
|
| ||||
| 9 | 核素布源管理 |
|
|
| ||||
| 10 | 核素治疗计划系统工作站 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 11 | 报告输出设备 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 12 | 主机工作台集成系统 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 13 | 后备电源 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 14 | 配套辅材 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| (二)电生理信息管理系统 | / | / | 套 | 1 |
|
|
| |
| 1 | 预约叫号管理 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 2 | 检查管理 |
|
|
| ||||
| 3 | 电生理数据处理 |
|
|
| ||||
| 4 | 移动会诊 |
|
|
| ||||
| 5 | 临床WEB调阅 |
|
|
| ||||
| 6 | 心电自动分析 |
|
|
| ||||
| 7 | 报告打印管理 |
|
|
| ||||
| 8 | 统计分析和展示 |
|
|
| ||||
| 9 | 数据对接管理 |
|
|
| ||||
| (三)康复治疗系统 | / | / | 套 | 1 |
|
|
| |
| 1 | 康复治疗预约管理 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 2 | 康复治疗管理 |
|
|
| ||||
| 3 | 数据展示管理 |
|
|
| ||||
| 4 | 基础信息管理 |
|
|
| ||||
| 5 | 移动端APP |
|
|
| ||||
| 6 | 医用PDA |
|
| 台 | 5 |
|
|
|
| 7 | 移动工作站 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 8 | 终端显示设备 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 1 | 系统集成 |
|
| 项 | 1 |
|
|
|
更正为:
| 序号 | 系统建设名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价报价(元) | 总价(元) | 备注 |
| (一)核素治疗计划系统 | / | / | 套 | 1 |
|
|
| |
| 1 | 图像数据输入管理 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 2 | 图像数据处理管理 |
|
|
| ||||
| 3 | 三维图像重建及显示管理 |
|
|
| ||||
| 4 | 治疗设计及评估管理 |
|
|
| ||||
| 5 | 剂量评估和治疗报告管理 |
|
|
| ||||
| 6 | 验证治疗方案管理 |
|
|
| ||||
| 7 | 数据资料管理 |
|
|
| ||||
| 8 | 核素治疗计划设计管理 |
|
|
| ||||
| 9 | 核素布源管理 |
|
|
| ||||
| 10 | 核素治疗计划系统工作站 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 11 | 报告输出设备 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 12 | 主机工作台集成系统 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 13 | 后备电源 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 14 | 配套辅材 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| (二)电生理信息管理系统 | / | / | 套 | 1 |
|
|
| |
| 1 | 预约叫号管理 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 2 | 检查管理 |
|
|
| ||||
| 3 | 电生理数据处理 |
|
|
| ||||
| 4 | 移动会诊 |
|
|
| ||||
| 5 | 临床WEB调阅 |
|
|
| ||||
| 6 | 心电自动分析 |
|
|
| ||||
| 7 | 报告打印管理 |
|
|
| ||||
| 8 | 统计分析和展示 |
|
|
| ||||
| 9 | 数据对接管理 |
|
|
| ||||
| (三)康复治疗系统 | / | / | 套 | 1 |
|
|
| |
| 1 | 康复治疗预约管理 |
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 2 | 康复治疗管理 |
|
|
| ||||
| 3 | 数据展示管理 |
|
|
| ||||
| 4 | 基础信息管理 |
|
|
| ||||
| 5 | 移动端APP |
|
|
| ||||
| 6 | 医用PDA |
|
| 台 | 5 |
|
|
|
| 7 | 移动工作站 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| 8 | 终端显示设备 |
|
| 台 | 1 |
|
|
|
| (四)系统集成 | / | / | / | / |
|
|
| |
| 1 | 系统集成 |
|
| 项 | 1 |
|
|
|
3.变更后的采购文件以一体化平台中推送的采购文件为准。
其他内容不变
更正日期:2025年08月22日
1.计划编号:51200025210200003955。
2.投诉受理单位:资阳市财政局,联系电话:028-26632085
3.本项目需要落实的政府采购政策 :促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展、强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。
4.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)文件,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
名称:资阳市中心医院
地址:资阳市雁江区仁德西路66号
联系方式:李老师 028-26655128
名称:四川国际招标有限责任公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号
联系方式:杨炼、张黎 13258108017、15680013776
项目联系人:杨炼、张黎
电话:13258108017、15680013776
四川国际招标有限责任公司
2025年08月22日