发布时间:2024-09-12 16:08:03 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
四川岳池国家粮食储备库仓顶阳光建设项目(一)标段合同公告 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 项目所在地 | ||
四川岳池国家粮食储备库仓顶阳光建设项目(一)标段 | 四川省·广安市·华蓥市 | ||
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | |
四川岳池国家粮食储备库 | 四川省华蓥市溪口镇宝鼎路556号 | 0826-4663504 | |
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 陕西省西安市曲江新区雁祥路3269号旺座曲江B座30层3001号 | 029-88661749 | |
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | ||
1645836.75 | / | ||
签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 |
20240903 | 20240903 | / | 20241103 |
签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | |
/ | / | / | |
承包人承担的工作 | 质量要求 | ||
在四川岳池国家粮食储备库平房仓仓顶安装光伏发电设施及附属设施,仓顶面积约3380平方米,光伏发电316.8kWp,在仓顶安装光伏支架和光伏组件、直流电缆、汇流箱、接地系统,在地面安装桥架、逆变器、电能质量监测仪、配电柜等,并实施接入变压器。本项目施工图纸及工程量清单所示全部内容. | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 |
张歌 | 建造师注册证 陕261171904660 | 孙成 | 建造师注册证 陕261151669881 |
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | ||
/ | / | ||
项目描述 | 1.标段划分:施工标段。本项目划分为二个标段,本次招标为(一)标段。 2.建设地点:华蓥市溪口镇宝鼎路556号。 3.四川岳池国家粮食储备库仓顶阳光建设项目总投资:4320000元。本次招标项目(一)标段投资为:1908426.27元 。 4.项目(一)标段建设规模及内容:在四川岳池国家粮食储备库平房仓仓顶安装光伏发电设施及附属设施,仓顶面积约3380平方米,光伏发电316.8kWp,在仓顶安装光伏支架和光伏组件、直流电缆、汇流箱、接地系统,在地面安装桥架、逆变器、电能质量监测仪、配电柜等,并实施接入变压器。本项目施工图纸及工程量清单所示全部内容。 5.计划工期:60日历天。 6.质量要求:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||
备注 | 无 |
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人单位 | 承包人地址 | 承包人电话 |
---|---|---|
甲公司 | ...... | ...... |
乙公司 | ...... | ...... |
丙公司 | ...... | ...... |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509;
2015年,填写为2015;2015/9/15
9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到四川省公共资源交易信息网。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。