发布时间:2026-03-06 15:20:22 来源:广元市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 项目及标段名称 | 四川省苍溪中学校学生宿舍和食堂建设项目(二期) 施工 | ||
| 招标人 | 四川省苍溪中学校 | 招标人联系电话 | 13981226990 |
| 招标代理机构 | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2026-03-05 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-06 至 2026-03-09 | 投标最高限价(元) | 24826683.70 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) |
经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 23401907.92 | 符合国家现行相关验收规范合格标准 | 480 | 20494851.64 | 94.11 |
| 第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 23224359.94 | 符合国家现行相关验收规范合格标准 | 480 | 20317303.66 | 94.37 |
| 第一名 | 四川力丰建设工程有限公司 | 23432595.40 | 符合国家现行相关验收规范合格标准 | 480 | 20525539.12 | 94.03 |
| 第二名 | / | / | / | / | ||
| 第三名 | / | / | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 胡颢瀚 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201489950 | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘琼 | 职称证 | 32064339 | 房屋建筑 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张明辉 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201540473 | / | / |
| 项目技术负责人 | 张健康 | 职称证 | 20220363723 | 房屋建筑结构工程 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘映明 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201533799 | / | / |
| 项目技术负责人 | 徐筱晴 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201602826 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 23286138.88 | 20379082.60 | 93.98 |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 23154209.65 | 20247153.37 | 93.86 |
| 四川众鑫联建设有限公司 | 23542193.53 | 20635137.25 | 93.42 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 23338341 | 20431284.72 | 93.30 |
| 四川聚成汇建筑工程有限公司 | 23614528.30 | 20707472.02 | 93.14 |
| 四川满发建设工程有限公司 | 23647407.74 | 20740351.46 | 93.07 |
| 四川双成达建筑工程有限公司 | 23246278.56 | 20339222.28 | 93.06 |
| 江油市亚新建筑工程有限公司 | 23270390.15 | 20363333.87 | 92.95 |
| 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 23062153.69 | 20155097.41 | 92.94 |
| 四川荣捷建设工程有限公司 | 23084073.68 | 20177017.40 | 92.91 |
| 四川顺洲建设工程有限公司 | 23018315.64 | 20111259.36 | 92.84 |
| 四川省根坤建筑工程有限公司 | 23330000.00 | 20422943.72 | 92.83 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 23219975.01 | 20312918.73 | 92.82 |
| 四川兴锋泰建设有限公司 | 23344916.89 | 20437860.61 | 92.76 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 23056541.15 | 20149484.87 | 92.67 |
| 四川顶越建设工程有限公司 | 23388756.14 | 20481699.86 | 92.62 |
| 四川太源建筑工程有限公司 | 23621104.19 | 20714047.91 | 92.60 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 23441354.75 | 20534298.47 | 92.54 |
| 四川鑫满建设工程有限公司 | 22994202.85 | 20087146.57 | 92.52 |
| 四川国吉建设工程有限公司 | 23127912.57 | 20220856.29 | 92.51 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 23708782.70 | 20801726.42 | 92.43 |
| 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 22952555.55 | 20045499.27 | 92.42 |
| 四川金源达建筑工程有限公司 | 22924060.04 | 20017003.76 | 92.27 |
| 四川州驰建设工程有限公司 | 23200247.35 | 20293191.07 | 92.25 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 23467666.80 | 20560610.52 | 92.23 |
| 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 23303269.59 | 20396213.31 | 92.19 |
| 四川东石建设有限责任公司 | 23375604.36 | 20468548.08 | 92.17 |
| 四川敏跃建设有限公司 | 23191479.49 | 23191479.49 | 92.15 |
| 四川天成远景建设工程有限公司 | 23399715.95 | 20492659.67 | 92.15 |
| 河南泉琳建设工程有限公司 | 23336149.04 | 20429092.76 | 92.11 |
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 22884811.60 | 19977755.32 | 92.08 |
| 四川欣耀建设工程有限公司 | 23412889.06 | 20505832.78 | 92.08 |
| 四川省君源水电建设有限公司 | 23421812.52 | 20514756.24 | 92.04 |
| 四川威固建设有限公司 | 23353873.67 | 20446817.39 | 92.02 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 23511490.72 | 20604434.44 | 92.02 |
| 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 23454515.02 | 20547458.74 | 91.96 |
| 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 23456742.38 | 20549686.10 | 91.95 |
| 四川西晖建设工程有限公司 | 23533425.68 | 20626369.40 | 91.83 |
| 四川愈丰建设工程有限公司 | 23570689.05 | 20663632.77 | 91.82 |
| 广元市耀昌建设工程有限公司 | 23121336.69 | 20214280.41 | 91.80 |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 23472050.73 | 20564994.45 | 91.79 |
| 四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 23472050.73 | 20564994.45 | 91.79 |
| 四川宏壮建设工程有限公司 | 23553565.81 | 20646509.53 | 91.73 |
| 四川和力建设工程有限公司 | 23568497.09 | 20661440.81 | 91.66 |
| 四川森威建筑工程有限公司 | 23533425.68 | 20626369.40 | 91.57 |
| 广元市华阳建设工程有限公司 | 23487288.14 | 20580231.86 | 91.54 |
| 四川森磊建设工程有限公司 | 23607952.42 | 20700896.14 | 91.54 |
| 四川锦圻建设工程有限公司 | 23566243.39 | 20659187.11 | 91.50 |
| 四川全正建设工程有限公司 | 23621097.71 | 20714041.43 | 91.48 |
| 四川荣显建筑工程有限公司 | 23537946.55 | 20630890.27 | 91.47 |
| 四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 23182711.64 | 20275655.36 | 91.44 |
| 中创宏业建设有限公司 | 23667135.40 | 20760079.12 | 91.34 |
| 四川栩魏建筑工程有限公司 | 23636506.95 | 20729450.67 | 91.32 |
| 四川苍溪城投建设工程有限公司 | 23621104.19 | 20714047.91 | 91.31 |
| 四川远鸿建设咨询有限公司 | 23504916.97 | 23504916.97 | 91.28 |
| 四川擎正建筑有限公司 | 23621104.85 | 20714048.57 | 91.23 |
| 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 23540001.57 | 20632945.29 | 91.11 |
| 四川盛吉茂建设工程有限公司 | 23627680.08 | 23627680.08 | 91.03 |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 23252416.06 | 20345359.78 | 90.98 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 23432376.20 | 20525319.92 | 90.96 |
| 四川易达建筑工程有限公司 | 23730509.22 | 20823452.94 | 90.94 |
| 四川滨森建设有限公司 | 23719742.52 | 20812686.24 | 90.91 |
| 四川楷宸建设项目管理有限公司 | 23757005.88 | 20849949.60 | 90.90 |
| 四川旭彤建设工程有限公司 | 23752625.91 | 20845569.63 | 90.66 |
| 四川昶溪建设工程有限公司 | 23622960.24 | 20715903.96 | 90.62 |
| 四川盛优建设工程有限公司 | 23735086.25 | 20828029.97 | 90.58 |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 23838108.00 | 20931051.72 | 90.50 |
| 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 23728510.38 | 20821454.10 | 90.44 |
| 四川启承建设工程有限公司 | 23800845.14 | 20893788.86 | 90.42 |
| 四川智枭建设工程有限公司 | 23776733.55 | 20869677.27 | 90.29 |
| 四川天顺和建设工程有限公司 | 23590314.85 | 23590314.85 | 90.18 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 23735086.25 | 20828029.97 | 90.15 |
| 四川云基伟程建设工程有限公司 | 23427242.33 | 20520186.05 | 90.12 |
| 四川川骏建业建设工程有限公司 | 23849068.32 | 20942012.04 | 90.11 |
| 四川皓梧建设工程有限公司 | 23851260.28 | 20944204.00 | 90.10 |
| 四川锦林建设工程有限公司 | 23827148.69 | 20920092.41 | 89.95 |
| 四川广千进建设工程有限公司 | 23879754.91 | 20972698.63 | 89.87 |
| 四川圣联建筑工程有限公司 | 23945514.68 | 21038458.40 | 89.80 |
| 四川川然建设工程有限公司 | 23954282.53 | 23954282.53 | 89.76 |
| 苍溪县兴苍建设有限公司 | 23978394.12 | 21071337.84 | 89.55 |
| 四川天利金中建筑工程有限公司 | 24035385.15 | 21128328.87 | 89.53 |
| 四川朝晟建设工程有限公司 | 23938938.78 | 21031882.50 | 89.50 |
| 四川顶煌建筑工程有限公司 | 24087992.26 | 21180935.98 | 89.44 |
| 四川啸虎建设工程有限公司 | 23884155.88 | 20977099.60 | 89.41 |
| 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 24046344.96 | 21139288.68 | 89.14 |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 24081416.37 | 21174360.09 | 88.96 |
| 四川鉴鑫建筑安装工程有限公司 | 中小企业声明函不符合要求。 | 中小企业声明函不符合要求。 | / |
| 四川同弘建筑工程有限公司 | 投标函项目经理与项目管理机构配备人员不符。 | 投标函项目经理与项目管理机构配备人员不符。 | / |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 项目经理电子证书签字时间不符合要求。 | 项目经理电子证书签字时间不符合要求。 | / |
| 四川兴思源建设工程管理有限公司 | 未提交投标保证金 | 未提交投标保证金 | / |
| 四川裕丰恒建筑工程有限公司 | 工程量清单扉页签字为造价员,为提供在职证明,且未在规定时间内回复评审委员会的澄清。 | 工程量清单扉页签字为造价员,为提供在职证明,且未在规定时间内回复评审委员会的澄清。 | / |
| 四川东林泰建筑工程有限公司 | 未提交中小企业声明函 | 未提交中小企业声明函 | / |
| 附注(其他需公示的内容) | 广元铭志建筑工程有限公司 项目负责人:刘映明,技术负责人:徐筱晴;四川中梁建设工程有限公司 项目负责人:胡颢瀚,技术负责人:刘琼;四川力丰建设工程有限公司项目负责人:张明辉,技术负责人:张健康。 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:王老师 | 联系方式:13981226990 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:苍溪县发展和改革局 | 联系电话:0839-5226258 | |
| 行业主管部门:苍溪县住房和城乡建设局 | 联系电话:0839-5231975 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。