金口河区药蔬现代农业园区建设项目(同心村道路整治工程)

发布时间:2025-12-26 16:42:57    来源:乐山市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

金口河区药蔬现代农业园区建设项目(同心村道路整治工程)评标结果公示
 
项目及标段名称 金口河区药蔬现代农业园区建设项目(同心村道路整治工程)
招标人 乐山市金口河区农业农村局 招标人联系电话 0833-5119046
招标代理机构 四川正咨建设管理有限公司 招标代理机构联系电话 13006413555
开标地点 乐山市公共资源交易中心 开标时间 20251224 - 09:00:00
公示期 2025年12月27日 2025年12月31日 投标最高限价(元) 4641848.88
中标候选人及排序 中标候选人名称 质量 工期(交货期) 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川树缘建设工程有限公司 标段工程交工验收的质量评定:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范;竣工验收的质量评定:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 180 日历天 3968781.00 3968781.00 98.64
第二名 四川妙驰建筑工程有限公司 标段工程交工验收的质量评定:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范;竣工验收的质量评定:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 180日历天 4043050.00 4043050.00 98.62
第三名 祥昇建工有限公司 标段工程交工验收的质量评定:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范;竣工验收的质量评定:符合国家、地方、行业现行验收标准和相关规范 6(180日历天,每月按30日历天计算)个月 4050942.00 4050942.00 98.40
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川树缘建设工程有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 汪守鹏 二级注册建造师 川2512017201724670 / /
项目技术负责人 李定川 职称证 31788960 公路工程 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川妙驰建筑工程有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 肖川南 二级注册建造师 川2512022202302703 / /
项目技术负责人 王东 职称证 2025112100003 公路工程 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(祥昇建工有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 刘前懿 二级注册建造师 川2512017201723262 公路工程 202322065937
项目技术负责人 韩华 职称证 00141736 道路与桥梁工程 中级
第一中标候选人类似业绩(四川树缘建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川树缘建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川树缘建设工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩(四川妙驰建筑工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川妙驰建筑工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川妙驰建筑工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩(祥昇建工有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人项目负责人类似业绩(祥昇建工有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩(祥昇建工有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
 四川中天兴蜀建设工程有限公司 4205061.00元(/) 4205061.00元(/) 94.18
 四川锦宸泰建设工程有限公司 4255169.00元(/) 4255169.00元(/) 92.80
 四川均衡建设集团有限公司 4144642.00元(/) 4144642.00元(/) 95.84
 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 4192518.00元(/) 4192518.00元(/) 94.52
 四川毅尔义建设工程有限公司 4291575.00元(/) 4291575.00元(/) 91.80
 四川云吉建筑工程有限公司 4270501.00元(/) 4270501.00元(/) 92.38
 汉程建设工程有限公司 4208254.00元(/) 4208254.00元(/) 94.09
 四川旺弘益建设工程有限公司 4208764.00元(/) 4208764.00元(/) 94.08
 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 4210603.00元(/) 4210603.00元(/) 94.02
 四川威伦建筑工程有限公司 4223618.00元(/) 4223618.00元(/) 93.67
 四川竣宏泰建设工程有限公司 4241670.00元(/) 4241670.00元(/) 93.18
 四川中业兴邦建设工程有限公司 4273750.00元(/) 4273750.00元(/) 92.29
 四川恒玖建筑劳务有限公司 4061618.00元(/) 4061618.00元(/) 98.12
 四川达嘉隆建设有限公司 4285912.00元(/) 4285912.00元(/) 91.96
 四川启迪建设工程有限公司 4154919.00元(/) 4154919.00元(/) 95.55
 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 4299280.00元(/) 4299280.00元(/) 91.59
 四川博晟恒辉建设工程有限公司 4278856.00元(/) 4278856.00元(/) 92.15
 四川志明建设工程有限公司 4297192.00元(/) 4297192.00元(/) 91.65
 中胜畅丰建设有限公司 4120616.00元(/) 4120616.00元(/) 96.50
 四川松雁建设工程有限公司 4165595.00元(/) 4165595.00元(/) 95.26
 四川鹏文建筑工程有限公司 4219997.00元(/) 4219997.00元(/) 93.77
 重庆意远建设工程有限公司 4121298.00元(/) 4121298.00元(/) 96.48
 四川康拓建设工程有限公司 4208764.00元(/) 4208764.00元(/) 94.08
 四川天利金中建筑工程有限公司 4177664.00元(/) 4177664.00元(/) 94.93
 四川佳顺建筑工程有限公司 4292318.00元(/) 4292318.00元(/) 91.78
 四川三双建筑工程有限公司 4316919.00元(/) 4316919.00元(/) 91.11
 四川骁扬建设工程有限公司 4224967.00元(/) 4224967.00元(/) 93.63
 四川中天城投建设工程有限公司 4276628.00元(/) 4276628.00元(/) 92.21
 瑞远实业发展集团有限公司 4208068.00元(/) 4208068.00元(/) 94.09
 四川久泰成鑫建设工程有限公司 4289496.00元(/) 4289496.00元(/) 91.86
 四川天成恒业建设工程有限公司 4200409.00元(/) 4200409.00元(/) 94.30
 四川轲帆建筑工程有限公司 4432966.00元(/) 4432966.00元(/) 87.92
 四川西南住业建设工程有限公司 4409756.00元(/) 4409756.00元(/) 88.56
 蜀熙建工有限公司 4296960.00元(/) 4296960.00元(/) 91.66
 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 4254979.00元(/) 4254979.00元(/) 92.80
 四川高河建设工程有限公司 4189733.00元(/) 4189733.00元(/) 94.60
 四川中梁建设工程有限公司 4218280.00元(/) 4218280.00元(/) 93.81
 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 4296960.00元(/) 4296960.00元(/) 91.66
 四川君羊建设集团有限公司 4160025.00元(/) 4160025.00元(/) 95.61
 四川晨沛建设工程有限公司 4333166.00元(/) 4333166.00元(/) 90.66
 四川坤骄建设工程有限公司 4309957.00元(/) 4309957.00元(/) 91.30
 郑州久鼎路桥工程有限公司 4239865.00元(/) 4239865.00元(/) 93.22
 四川双成达建筑工程有限公司 4188340.00元(/) 4188340.00元(/) 94.64
 四川欣荣建设工程有限公司 4315991.00元(/) 4315991.00元(/) 91.13
 泰贻建设集团有限公司 4225882.00元(/) 4225882.00元(/) 93.61
 四川绵东路桥工程有限公司 4311813.00元(/) 4311813.00元(/) 91.24
 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 4251050.00元(/) 4251050.00元(/) 92.91
 四川正安建业建设工程有限公司 4333166.00元(/) 4333166.00元(/) 90.66
 四川省天磊迅建筑工程有限公司 4089979.00元(/) 4089979.00元(/) 97.33
 四川川翔建设工程有限公司 4286747.00元(/) 4286747.00元(/) 91.93
 四川省世通盛德建设工程有限公司 4201337.00元(/) 4201337.00元(/) 94.28
 四川燎远腾辉建设工程有限公司 4189269.00元(/) 4189269.00元(/) 94.61
 鼎高盛世建设有限公司 4179985.00元(/) 4179985.00元(/) 94.86
 四川道通建设工程有限公司 4306707.00元(项目总工未提供社保缴费证明,不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定) 0.00元(项目总工未提供社保缴费证明,不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定) 0.00
 四川思蜀建设工程有限公司 4253744.00元(/) 4253744.00元(/) 92.84
 四川浩德建设工程有限公司 4241686.00元(/) 4241686.00元(/) 93.17
 四川省宏千欣建筑工程有限公司 4230117.00元(/) 4230117.00元(/) 93.48
 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 4214799.00元(/) 4214799.00元(/) 93.91
 中锐铮锋建设集团有限公司 4222679.00元(/) 4222679.00元(/) 93.69
 四川熙兴旺建设工程有限公司 4275607.00元(/) 4275607.00元(/) 92.24
 四川鼎晟全建设工程有限公司 4134400.00元(/) 4134400.00元(/) 96.11
 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 4207836.00元(/) 4207836.00元(/) 94.10
 国建中匠建设有限公司 4234295.00元(/) 4234295.00元(/) 93.37
 四川省中悦建设工程有限公司 4177664.00元(/) 4177664.00元(/) 94.93
 富昱建工有限公司 4169680.00元(/) 4169680.00元(/) 95.15
 四川盛吉茂建设工程有限公司 4189946.00元(/) 4189946.00元(/) 94.60
 四川煜桁建筑工程有限公司 4184163.00元(“投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求,投标人基本情况未提供股东出资详细信息,不满足招标文件的要求) 0.00元(“投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求,投标人基本情况未提供股东出资详细信息,不满足招标文件的要求) 0.00
 四川蜀天建设工程总承包有限公司 4125443.00元(/) 4125443.00元(/) 96.37
 昊熠建设集团有限公司 4186528.00元(/) 4186528.00元(/) 94.68
 中创伟业建设工程有限公司 4289068.00元(/) 4289068.00元(/) 91.87
 四川金鼎嘉业建筑工程有限公司 4195303.00元(/) 4195303.00元(/) 94.44
 中柯瑞铭建设集团有限公司 4203194.00元(/) 4203194.00元(/) 94.23
 四川峪丰澄建设工程有限公司 4312742.00元(/) 4312742.00元(/) 91.22
 四川中浩兴达建筑工程有限公司 4177664.00元(/) 4177664.00元(/) 94.93
 四川中之恒建设工程有限公司 4294174.00元(/) 4294174.00元(/) 91.72
 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 4314134.00元(/) 4314134.00元(/) 91.19
 四川万旗舰建设工程有限公司 4283312.00元(/) 4283312.00元(/) 92.03
 四川方汇信成建设工程有限公司 4203194.00元(/) 4203194.00元(/) 94.23
 四川众泽建设工程有限公司 4211549.00元(/) 4211549.00元(/) 94.00
 四川本源建设工程有限公司 4302066.00元(/) 4302066.00元(/) 91.52
 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 4221297.00元(/) 4221297.00元(/) 93.73
 四川耀祁建筑工程有限公司 4106330.00元(/) 4106330.00元(/) 96.88
 四川鸿吉建设工程有限公司 4304386.00元(/) 4304386.00元(/) 91.45
 四川金黄河建设工程有限公司 4280249.00元(/) 4280249.00元(/) 92.11
 四川皓梧建设工程有限公司 4195303.00元(/) 4195303.00元(/) 94.44
 四川星铭建设工程有限公司 4189501.00元(/) 4189501.00元(/) 94.61
 四川川运佳建筑工程有限公司 4253326.00元(/) 4253326.00元(/) 92.85
 四川康振弘建筑工程有限公司 4304386.00元(/) 4304386.00元(/) 91.45
 四川宏盛义建设工程有限公司 4283034.00元(/) 4283034.00元(/) 92.03
 四川皓科建筑工程有限公司 4212478.00元(/) 4212478.00元(/) 93.97
 四川众合泰建筑工程有限公司 4185091.00元(项目经理一级建造师电子证书使用有效期过期,不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定) 0.00元(项目经理一级建造师电子证书使用有效期过期,不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定) 0.00
 四川兴开元建设工程有限公司 4194143.00元(/) 4194143.00元(/) 94.47
 四川绵延建设工程有限公司 4340129.00元(/) 4340129.00元(/) 90.47
 四川上乙建筑工程有限公司 4109985.00元(/) 4109985.00元(/) 96.78
 四川圆磊建设工程有限公司 4241722.00元(/) 4241722.00元(/) 93.17
 四川众鑫联建设有限公司 4186019.00元(/) 4186019.00元(/) 94.69
 四川展丰建设集团有限公司 4215727.00元(/) 4215727.00元(/) 93.88
 安徽恒特建设工程有限公司 4216656.00元(/) 4216656.00元(/) 93.86
 四川江淮建设工程有限公司 4363338.00元(/) 4363338.00元(/) 89.83
 四川省雄路建筑工程有限公司 4200409.00元(/) 4200409.00元(/) 94.30
 中铧正鑫路桥有限公司 4211178.00元(/) 4211178.00元(/) 94.01
 江诚建设(四川)有限公司 4181377.00元(/) 4181377.00元(/) 94.83
 四川省恒信精工建设工程有限公司 4199945.00元(/) 4199945.00元(/) 94.32
附注(其他需公示的内容)
接收异议的联系人及联系方式 联系人:乐山市金口河区交通运输局 联系方式:0833-2711050
监督部门名称及监督电话 行政监督部门:乐山市金口河区发展和改革局 联系方式:0833-2714918
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:
 

 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。