发布时间:2025-12-02 18:32:16 来源:乐山市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 项目及标段名称 | 乐山市市中区林下经济高质量复合种植建设-林木复合种植基地建设项目(悦来镇) | ||
| 招标人 | 乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 0833-2277212 |
| 招标代理机构 | 四川兴泉工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19983266231 |
| 开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20251201 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2025年12月03日 至 2025年12月09日 | 投标最高限价(元) | 5637397.33 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中町建设有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 国建中匠建设有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 中堰易和工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川晟傲建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川之信建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川缔信建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第一名 | 四川高河建设工程有限公司 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 90 日历天,具体开工日期以招标人确认的时间和监理发布的开工令为准 | 4872951.86 | 4507592.28 | 无 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中町建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 齐盈 | 建造师注册证 | 川2512019202007857 | / | / |
| 项目技术负责人 | 周聪 | 建造师注册证 | 川2512015201729985 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(昊熠建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 肖雄 | 建造师注册证 | 川2512017201809629 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 雷燕 | 职称证 | 20210105050320424814 | 市政工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(国建中匠建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李双剑 | 二级建造师注册证 | 川2512014201524747 | / | / |
| 项目技术负责人 | 王洪平 | 二级建造师注册证 | 川2512012201380137 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳辉安建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 吴小川 | 建造师证 | 川2512013201474526 | / | / |
| 项目技术负责人 | 赵官勇 | 职称证 | 20190031436 | 市政工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(天鸿瑞景集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 罗万明 | 建造师注册证 | 川1512017201903328 | 建筑工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 钟志 | 职称证 | 黔高20210548 | 市政工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川鑫达圣安建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 廖峻 | 建造师注册证书 | 川2512017201727535 | / | / |
| 项目技术负责人 | 张帅 | 建造师注册证书 | 川2512020202120955 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 秦正西 | 建造师证 | 川2512021202210213 | / | / |
| 项目技术负责人 | 彭茜 | 建造师证 | 川2512020202207523 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(中堰易和工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 梁平 | 建造师注册证 | 川2512011201242014 | / | / |
| 项目技术负责人 | 李勇 | 建造师注册证 | 川2512020202119894 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川兴天地建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张艳 | 建造师证 | 川2512012201361615 | 市政公用工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 何道春 | 职称证 | 31553703 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川九峰建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 许龙庚 | 建造师注册证 | 川1512020202101278 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 童传勇 | 职称证 | 20190095232 | 市政工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川晟傲建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 宋云海 | 注册建造师 | 川2512017201807083 | 建筑工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 罗婷 | 注册建造师 | 川2512018201900406 | 市政工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川之信建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 何丽 | 建造师注册证 | 川2512012201364181 | / | / |
| 项目技术负责人 | 向松柏 | 职称证 | 20190176228 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川锦宸泰建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘鑫 | 建造师注册证书 | 川2512018201930517 | / | / |
| 项目技术负责人 | 管波 | 职称证 | 工-102414 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川乾亘建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 袁亮 | 建造师注册证书 | 川1512015201518508 | 市政工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 刘建芳 | 职称证 | 202417889045 | 市政工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中科华联建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 宋雪容 | 建造师注册证 | 川2512011201357401 | / | / |
| 项目技术负责人 | 文博 | 建造师注册证 | 川2512013201532611 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川恺昀建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 程鹏 | 注册建造师证 | 川1512019202003528 | 市政工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 张玉冰 | 职称证 | 201154943 | 市政工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川缔信建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈奥 | 建造师注册证书 | 川1512021202203238 | / | / |
| 项目技术负责人 | 赵伟 | 职称证 | 20190061658 | 市政工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川高河建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 曾建 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201903210 | / | / |
| 项目技术负责人 | 陆雪梅 | 职称证 | B0624399101020355 | 市政公用工程 | 工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中町建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿迁正源自来水有限公司 | 城北水厂配套管线(来龙侍岭专线)建设工程 | 20241008 | 20250520 | 城北水厂配套管线(来龙侍岭专线)建设工程,具体详见工程清单及图纸。 | 26376449.56 | 李涛 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中町建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中町建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(昊熠建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自贡市盐运国有资产经营有限公司 | 自贡市沿滩区全域土地综合整治省级试点项目人居环境改造施工 | 20230316 | 20240510 | (1)市政道路:永安镇王贡路 900 米沿线区域及老街700 米沿线区域;(2)景观工程:永安老街接王贡路,老街内部景观修复及提升改造硬质铺装面积约 1.2 万平方米,植物绿化景观面积约 4656m²; | 13640426.42 | 胡晋菠 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(昊熠建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(昊熠建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(国建中匠建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城关区农业农村和水利局 | 夺底街道维巴村巩固提升项目 | 20250408 | 20250820 | 道路工程:混凝土路面(主要道路)7028.92㎡、混凝土路面(次要道路)13752.69㎡、宅间道路 6260.59㎡等。 | 26340634.44 | 张天智 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(国建中匠建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(国建中匠建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(绵阳辉安建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵阳市安州区建投矿业有限公司 | 绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目-河清镇白溪村厕污治理项目 | 20211001 | 20230808 | (1)新建公园 9 处,分布在同心村,金花村、广红村、宝华村、同盛村、金华村,皇龙村、迎新村,白溪村,每个新建公剧建筑总面积:50.00 平方米,(2)改造户 208 所。(3)同村 1347户污水管网及河水处理系统等。 | 10473932.03 | 冉伦辉 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(绵阳辉安建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(绵阳辉安建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿坝藏族羌族自治州黑水生态环境局 | 黑水县芦花镇、西尔镇乡村振兴示范建设项目 | 20220901 | 20230407 | 新建 dn300HDPE 管道 44.929km,dn110 入户支管51.896km,3m³化粪池 36 座,4.6m³化粪池 2257 座,d1000 检查井 1855 座。路面破除及恢复 67394㎡。 | 41396030.83 | 王曦 |
| 道孚县住房和城乡建设局 | 道孚县东门片区市政基础设施建设项目 | 20220310 | 20221207 | 改造东门片区道路 2.73 公里,维修改造、环境整治11700 平方米及配套附属设施。 | 13382998.34 | 汪玉端 |
| 道孚县乡村振兴局 | 道孚县推进乡村建设重点基础设施项目施工 | 20221016 | 20230830 | 新建供水管网 9000 米,通组路 2670 米,改建通村、通组及通户路 6210 米,新(改)建蓄水池 6 座及配套设施。 | 37004912.48 | 谢丹丹 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川鑫达圣安建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沐川县杨村乡人民政府 | 沐川县马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目-杨村乡现代农业园区项目 | 20230630 | 20231120 | 对新坝村、龙洞村、碑坪村的产业进行综合提升。实施基础设施建设项目,实施内容为园区道路、产业路、生产道约 7 公里,排灌沟渠约 2.5 公里、蓄水池约 10口(含供水管道)等。 | 13198200.00 | 叶超 |
| 四川正嘉新能源科技有限公司 | 四川正嘉新能源科技有限公司充电桩基础设施建设工程 | 20240110 | 20240610 | 主要施工内容为:充电桩基础设施,包含值班室及配电房主体工程、充电桩基础制安,电缆沟开挖电缆安装、停车场路面硬化、铺装、绿化等。 | 19786000.00 | 蒋建国 |
| 乐山永鑫投资发展有限公司 | 五通桥区冠英新区城乡融合发展项目--玉津路四期 | 20240801 | 20250116 | 设计施工图纸及工程量清单所示的全部工程内容 | 10808983.00 | 赵华 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川鑫达圣安建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川鑫达圣安建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加查县人民政府 | 加查县安绕镇嘎吉村宜居宜业和美村庄建设项目 | 20250327 | 20250904 | 加查县安绕镇嘎吉村宜居宜业和美村庄建设项目 | 7881629.70 | 秦正西 |
| 拉萨市堆龙德庆区乡村振兴局 | 堆龙德庆区德庆镇邱桑村宜居宜业和美乡村建设项目(二次) | 20240508 | 20241114 | 新建混凝土道路 13126.05 平方米、过水路面 80 平方米、土石方工程、混凝土边沟 322 米、混凝土盖板沟1623 米等。 | 14622211.62 | 唐成均 |
| 九龙县住房和城乡建设局 | 九龙县烟袋镇市政基础设施建设项目 | 20240930 | 20250527 | 道路改造总长 2020m,包含路面黑化、人行道改造、路灯安装、通信工程、给水工程及附属工程等。 | 10867374.18 | 陈思 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(中堰易和工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐山市住房和城乡建设局 | 乐山市市中区玖著小区南侧规划道路新建工程 | 20240420 | 20250408 | 道路全长 360m,红线宽度 18 米,涉及用地面积6916.7165 平方米。本项目建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交安工程及电力通信工程 | 6054420.32 | 张国耀 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中堰易和工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中堰易和工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川兴天地建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资中县润资水务投资开发有限责任公司 | 资中县城区供水管网及供水设施改造提升项目施工第二标段 | 20230920 | 20240930 | 新建 DN160-DN350 管道 37.5 千米。 | 19217459.75 | 曾曦 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川兴天地建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川兴天地建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川九峰建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 金堂县星文路北段、天星路及污水提升泵站建设项目 | 20200313 | 20220124 | 星文路北段及天星路道路工程、照明工程、交安工程、市政综合管线、绿化工程等。其中星文路北段设计长度 679.5 米,实施长度 662.469 米等。 | 63447107.83 | 岳丰斌 |
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司 | 金堂县城镇污水处理能力提升工程施工二标段 | 20230322 | 20230921 | 竹篙镇新建雨水管道约 1342m,管径为 DN500~DN800,新建污水管道 5387m,管径为 DN300~ DN500,创业大道非开挖修复污水管道约 620m;广兴镇新建污水管道 287m,管径为 DN300~ DN400。 | 28423529.63 | 方案 |
| 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 金堂县家珍社区北片区道路建设工程 | 20210331 | 20221208 | 本项目红线范围内的所有工程施工,包括但不限于土石方工程(包括但不限于覆土清运、降排水工程)、景观绿化工程、项目配套工程(包括但不限于道路开口、周边道路景观绿化工程)等。 | 36024900.00 | 林科 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川九峰建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川九峰建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川晟傲建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪雅县瓦屋山镇人民政府 | 瓦屋山镇金花桥社区美丽移民村建设项目--洪雅县2022 年第一批中央大中型水库移民后期扶持项目 | 20230202 | 20231228 | 瓦屋山镇金花桥社区 6 组林场道路新建 2 段其中主线长 1406.024m,支线长 91.232m,道路宽度按 4.5m;瓦屋山镇金花桥社区 5 组道路硬化全长 785m等。 | 7724812.00 | 王瑞 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川晟傲建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川晟傲建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川之信建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 西南交通大学成都两校区体育场馆及设施修缮(三期) | 20250718 | 20251024 | 综合改造面积约 20000 平方米 | 7735185.54 | 申银川 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川之信建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川之信建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川锦宸泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金川县卡撒乡人民政府 | 金川县卡撒乡猫碉村 2024 年宜居宜业和美乡村建设项目 | 20240827 | 20250410 | 新建垃圾收集点 1 个、土地平整 7100 平方米、硬化道路、安装太阳能路灯 20 个,改造公共服务中心 300 平方米,安全饮水工程 2 处。 | 8194435.86 | 唐平 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川锦宸泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川锦宸泰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
