发布时间:2025-10-11 17:48:04 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 广安市前锋区城西、城东片区污水管网改造提升工程 第一期 | ||
项目业主 | 广安市前锋区住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15700546032 |
招标人 | 广安市前锋区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15700546032 |
招标代理机构 | 广安鑫鸿皓选招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19278260970 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-10-10 09:30:00 |
公示期 | 2025-10-12 至 2025-10-17 | 投标最高限价(元) | 8442795.50 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川砼诚达建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 中顺华投建设(四川)有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 昊熠建设集团有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川辛霖建筑工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川亨业建筑工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川逐日建设有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川广扬建筑工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 广安金帝建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川夺冠建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川中合远泰建设有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川骁扬建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川中达建业建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川永瑞兴建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川中伦建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川麟富建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川百宸建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川禾驰建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川万工建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 兴物城建集团有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川志明建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川咏旭建工有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川德丰茂建筑工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 广安市华鑫建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川金鸿浩建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川和力建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川广土安辑建设有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川赋景建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川沛熙建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川天勋建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川同友建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 广安华投建设有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川鑫嘉扬建筑工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第一名 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 7274731.75 | 6887548.32 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄海升 | 建造师注册证书 | 川1522023202400344 | / | / |
项目技术负责人 | 杨会琼 | 建造师注册证书 | 川2512010201025372 | ||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓敏 | 建造师注册证书 | 川2512020202205597 | / | / |
项目技术负责人 | 王丹 | 建造师注册证书 | 川2512019202006262 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘林 | 注册建造师证书 | 川2512020202114720 | / | / |
项目技术负责人 | 谢方方 | 建造师注册证书 | 川2512018201915491 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王德姣 | 建造师注册证书 | 川2512019201936555 | / | / |
项目技术负责人 | 张娟 | 职称证书 | 00145708 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘顺宏 | 建造师注册证书 | 川2512006200812936 | / | / |
项目技术负责人 | 田金凤 | 职称证书 | 20230896925 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭刚 | 建造师注册证书 | 川2512018201906476 | / | / |
项目技术负责人 | 王倩 | 建造师注册证书 | 川2512010201024381 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李琴 | 建造师注册证书 | 川2512023202309470 | / | / |
项目技术负责人 | 杨仕福 | 职称证书 | 川建厅中12899 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭勇 | 建造师注册证书 | 川2512010201128202 | / | / |
项目技术负责人 | 赵飞 | 建造师注册证书 | 川2512012201359807 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟巍 | 建造师注册证书 | 川2512018201904185 | / | / |
项目技术负责人 | 颜刚 | 职称证书 | 20230814748 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 伍娟 | 建造师注册证书 | 川2512015201622371 | / | / |
项目技术负责人 | 李勇 | 职称证书 | 720320230052 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨雪琴 | 建造师注册证书 | 川2512014201509135 | / | / |
项目技术负责人 | 王晶晶 | 建造师注册证书 | 川2512019202008817 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡长琼 | 建造师注册证书 | 川2512011201245453 | / | / |
项目技术负责人 | 王小红 | 职称证书 | 00010040 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖尧 | 建造师注册证书 | 川1362021202201174 | / | / |
项目技术负责人 | 尧有福 | 建造师注册证书 | 川2512020202206962 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周海鹏 | 建造师注册证书 | 川1512020202204617 | / | / |
项目技术负责人 | 黄禹 | 建造师注册证书 | 川2512019202005273 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 孙雪峰 | 建造师注册证书 | 川2512015201617327 | / | / |
项目技术负责人 | 马燕 | 建造师注册证书 | 川2512019201940969 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯云杰 | 建造师注册证书 | 川2512019202011480 | / | / |
项目技术负责人 | 朱超 | 建造师注册证书 | 川2512012201366297 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张永强 | 建造师注册证书 | 川2512010201024082 | / | / |
项目技术负责人 | 任智琳 | 职称证书 | 00014852 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈彦儒 | 建造师注册证书 | 川2512020202121577 | / | / |
项目技术负责人 | 王健吉 | 建造师注册证书 | 川2512014201536356 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周慧 | 建造师注册证书 | 川2512020202110575 | / | / |
项目技术负责人 | 黄小峰 | 建造师注册证书 | 川2512014201907604 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贺定秀 | 建造师注册证书 | 川2512013201406476 | / | / |
项目技术负责人 | 张华平 | 职称证书 | 工一86418 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周陈燏 | 建造师注册证书 | 川2512015201600711 | / | / |
项目技术负责人 | 林森 | 职称证书 | 20190067990 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐军 | 建造师注册证书 | 川2512014201513270 | / | / |
项目技术负责人 | 吉文 | 建造师注册证书 | 川2512016201712274 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 江川涛 | 建造师注册证书 | 川2512013201490508 | / | / |
项目技术负责人 | 陈红艳 | 职称证书 | 川建厅中15804 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 秦正西 | 建造师注册证书 | 川2512021202210213 | / | / |
项目技术负责人 | 彭茜 | 建造师注册证书 | 川2512020202207523 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李建平 | 建造师注册证书 | 川2512016201716247 | / | / |
项目技术负责人 | 李皓 | 建造师注册证书 | 川2512017201801916 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐谣 | 建造师注册证书 | 川2512016201801734 | / | / |
项目技术负责人 | 詹英 | 建造师注册证书 | 川2512013201496089 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李灿 | 建造师注册证书 | 粤1442018201907301 | / | / |
项目技术负责人 | 林祥坤 | 建造师注册证书 | 粤1112017201743514 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周竞雄 | 建造师注册证书 | 赣2362019201902159 | / | / |
项目技术负责人 | 张咏 | 建造师注册证书 | 赣2362014201424922 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈军 | 建造师注册证书 | 川2512016201702648 | / | / |
项目技术负责人 | 符仕均 | 职称证书 | 20190037075 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李树仁 | 建造师注册证书 | 川2512020202125001 | / | / |
项目技术负责人 | 段志洪 | 建造师注册证书 | 川2512015201622208 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范瑜 | 建造师注册证书 | 川2512018201902978 | / | / |
项目技术负责人 | 李仕军 | 职称证书 | 00144903 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐垣辉 | 建造师注册证书 | 川2512016201718879 | / | / |
项目技术负责人 | 李倩 | 职称证书 | 20190176170 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 丁俊元 | 建造师注册证书 | 川2512020202104895 | / | / |
项目技术负责人 | 孙聪 | 职称证书 | 20241060433 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖端平 | 建造师注册证书 | 川2512017201912396 | / | / |
项目技术负责人 | 谭钦铜 | 建造师注册证书 | 川2512012201613760 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗喜成 | 建造师注册证书 | 川2512006200806580 | / | / |
项目技术负责人 | 唐德强 | 建造师注册证书 | 川2512010201248460 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄俊 | 建造师注册证书 | 川2512020202106759 | / | / |
项目技术负责人 | 余芹 | 职称证书 | 0510243 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周胜刚 | 建造师注册证书 | 川2512017201810849 | / | / |
项目技术负责人 | 张小青 | 建造师注册证书 | 川2512011201249588 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李林芹 | 建造师注册证书 | 川2512015201706452 | / | / |
项目技术负责人 | 陈裔芳 | 建造师注册证书 | 川2512020202113446 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡勤光 | 建造师注册证书 | 川2512021202210550 | / | / |
项目技术负责人 | 冯静 | 职称证书 | 20190000834 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐方芬 | 建造师注册证书 | 渝2502023202303687 | / | / |
项目技术负责人 | 唐敏 | 建造师注册证书 | 渝2502020202101020 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张礼敏 | 建造师注册证书 | 川1502006200800166 | / | / |
项目技术负责人 | 胡尚林 | 职称证书 | 31603642 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱小兵 | 建造师注册证书 | 川2512020202105144 | / | / |
项目技术负责人 | 陈静 | 建造师注册证书 | 川2512021202124482 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢永亮 | 建造师注册证书 | 川2512018201905777 | / | / |
项目技术负责人 | 刘姣 | 职称证书 | 202308289616 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张欢欢 | 建造师注册证书 | 川2512015201609856 | / | / |
项目技术负责人 | 欧克文 | 职称证书 | 00014475 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 瞿刚 | 建造师注册证书 | 川2512018201903447 | / | / |
项目技术负责人 | 陈俊燃 | 职称证书 | 32046849 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹斌 | 建造师注册证书 | 川2512021202131140 | / | / |
项目技术负责人 | 蒋天添 | 职称证书 | 20190043955 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱韬 | 建造师注册证书 | 川2512018201923524 | / | / |
项目技术负责人 | 杨春林 | 建造师注册证书 | 川2512015201612050 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李春利 | 注册建造师证书 | 川2512012201621943 | / | / |
项目技术负责人 | 梁杰 | 职称证书 | 20190131181 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
