发布时间:2025-08-27 12:58:07 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 恒生中央广场组团市政道路工程 一标段施工 | ||
项目业主 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 0826-2201277 |
招标人 | 广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 0826-2201277 |
招标代理机构 | 四川智正友邦工程技术咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13881107283 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-08-25 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-28 至 2025-09-03 | 投标最高限价(元) | 19726136.37 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中海金鑫建设工程有限公司 | 17554337.08 | 16571613.95 | \ |
第二名 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 17645992.37 | 16663269.24 | \ |
第三名 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 17745668.51 | 16762945.38 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈龙 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512012201367389 | / | / |
项目技术负责人 | 王明琴 | 职称证 | 20190062358 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐祥文 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川 2512014201507250 | / | / |
项目技术负责人 | 许东荣 | 职称证 | 工-80739 | 市政 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代琪文 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512013201494779 | / | / |
项目技术负责人 | 任成全 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512011201210762 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 19528393.36 | 18545670.23 | / |
四川永厚广建筑工程有限公司 | 19567085.28 | 18584362.15 | / |
四川新晋昌建筑工程有限公司 | 19706306.98 | 18723583.85 | / |
四川蓝腾建设工程有限责任公司 | 19523707.53 | 18540984.40 | / |
四川省旻瑞建设有限公司 | 17314983.69 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
绵阳翰峰建设有限公司 | 19520063.65 | 18537340.52 | / |
四川大古力实业有限责任公司 | 19611894.96 | 财务报表不符合要求。 | / |
四川长吉建筑工程有限公司 | 19529404.44 | 18546681.31 | / |
达州江原建设工程有限公司 | 19523988.66 | 18541265.53 | / |
四川龙柱建筑安装工程有限公司 | 19607510.72 | 18624787.59 | / |
四川智博睿宇建设工程有限公司 | 19381610.68 | 18398887.55 | / |
四川塬皓工程技术有限公司 | 19523860.04 | 18541136.91 | / |
四川巨鹄建设工程有限公司 | 17394455.76 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川中旭天辉建设工程有限公司 | 17499793.75 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 17235511.62 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
重庆捷佳建筑工程有限公司 | 17484986.45 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川回鲁建筑工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
大通建筑有限公司 | 19521060.19 | 18538337.06 | / |
四川锦华兴业建设有限公司 | 17403265.17 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 19520671.45 | 18537948.32 | / |
四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 17347972.10 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川蜀建投建设集团有限公司 | 17408138.45 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川金黄河建设工程有限公司 | 19528868.71 | 18546145.58 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川辛霖建筑工程有限公司 | 17302425.60 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
广安渝飞建筑工程有限公司 | 19538702.24 | 18555979.11 | / |
广安龙辉建筑工程有限公司 | 17358280.98 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川周正建设工程有限公司 | 19711197.60 | 18728474.47 | / |
四川吉源福建设工程有限公司 | 19691410.46 | 18708687.33 | / |
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 19506838.37 | 18524115.24 | / |
四川省鸿树叶建设工程有限公司 | 17371588.80 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川省森松建设工程有限公司 | 17274872.79 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川三合恒泰建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川锦绣华城建筑工程有限公司 | 17301113.57 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川州驰建设工程有限公司 | 19502959.37 | 18520236.24 | / |
广安金泰建工有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
河南佳昱建设有限公司 | 19570701.55 | 18587978.42 | / |
河南省中创建筑工程有限公司 | 19606115.60 | 18623392.47 | / |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 17447312.19 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川贤同建筑工程有限公司 | 19707401.66 | 18724678.53 | / |
四川鑫尧建筑工程有限公司 | 19526519.02 | 18543795.89 | / |
四川熙兴旺建设工程有限公司 | 19521645.73 | 18538922.60 | / |
四川中孛建设工程有限公司 | 19529330.53 | 18546607.40 | / |
四川赋景建设工程有限公司 | 17047205.69 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
南充华发安嘉建设工程有限公司 | 17209083.41 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川凯同建筑工程有限公司 | 19539639.41 | 18556916.28 | / |
四川松塔建设工程有限公司 | 17507665.98 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川渝汇营路桥建设有限公司 | 19503139.07 | 18520415.94 | / |
四川三双建筑工程有限公司 | 19567300.92 | 18584577.79 | / |
盛豪建设集团有限公司 | 17518349.72 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
鸿聚辉建设有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
广安金帝建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川聚达运建筑工程有限公司 | 19581812.09 | 18599088.96 | / |
四川锐烨建设工程有限公司 | 19555189.77 | 18572466.64 | / |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 19593957.05 | 18611233.92 | / |
四川嵘皓建筑工程有限公司 | 17395392.93 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
浩洹建基(成都)建设工程有限公司 | 17423320.63 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川承正建筑工程有限公司 | 17377961.56 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川省三家泽源建设工程有限公司 | 17441876.60 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
中顺华投建设(四川)有限公司 | 17253505.30 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川韵森建设工程有限公司 | 17234012.15 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
广汉渝旺建筑有限公司 | 17313859.09 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
广安嘉城建筑工程有限公司 | 17309548.10 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
重庆金沂和建设工程有限公司 | 17459495.41 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川聚胜华建设工程有限公司 | 17372900.84 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川上成建设集团有限公司 | 17293803.63 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川耀欣源建设工程有限公司 | 19719044.60 | 18736321.47 | / |
四川诺信嘉建筑工程有限公司 | 19520146.25 | 18537423.12 | / |
四川道通建设工程有限公司 | 19523145.20 | 18540422.07 | / |
四川广土安辑建设有限公司 | 17008341.46 | 已标价工程量清单扉页的扫描件无造价人员手写签字。 | / |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川博冠建筑工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川宏雨建筑工程有限公司 | 17088888.88 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川中业瑞达建设工程有限责任公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川兆麒建设工程有限公司 | 19407498.34 | 18424775.21 | / |
四川砼诚达建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
甘孜州天润建筑工程有限公司 | 19532750.96 | 18550027.83 | / |
四川大世界建设工程有限公司 | 19536827.93 | 18554104.80 | / |
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 19501215.41 | 18518492.28 | / |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 17535218.80 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川搏翔建设有限公司 | 18451629.03 | 17468905.90 | / |
成都宸泰建设工程有限公司 | 17351908.21 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川先发建设工程有限公司 | 19538702.24 | 18555979.11 | / |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 19540576.58 | 18557853.45 | / |
四川茂恒建设工程有限公司 | 19716341.60 | 18733618.47 | / |
四川万申弘建筑工程有限公司 | 17008341.46 | 已标价工程量清单扉页的扫描件无造价人员手写签字。 | / |
南充中博建筑有限公司 | 19716687.30 | 18733964.17 | / |
四川中濎浩天建设工程有限公司 | 19526510.52 | 18543787.39 | / |
国建中匠建设有限公司 | 19334773.90 | 18352050.77 | / |
中城鑫宏建设集团有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川成晨建设工程有限公司 | 19523707.51 | 18540984.38 | / |
中锐铮锋建设集团有限公司 | 19528393.36 | 18545670.23 | / |
四川大得顺建设项目管理有限公司 | 17525847.09 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川盛安工程管理有限公司 | 19533124.37 | 18550401.24 | / |
四川中盛美世建设工程有限公司 | 19531767.17 | 18549044.04 | / |
四川仲桥建筑工程有限公司 | 17180593.42 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川怡发建筑工程有限公司 | 19522395.47 | 18539672.34 | / |
四川攀臣建设工程有限公司 | 19555400.68 | 18572677.55 | / |
四川尚毅建筑工程有限公司 | 19431864.78 | 18449141.65 | / |
四川新宏建筑工程有限公司 | 17389207.61 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 17118927.59 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川立照建设集团有限公司 | 19612958.73 | 18630235.60 | / |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 19355920.70 | 18373197.57 | / |
华跃建工有限公司 | 19539030.18 | 18556307.05 | / |
四川南遂建设工程有限公司 | 17385646.36 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
嗣晟建工有限公司 | 17434566.67 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川天夏建设集团有限公司 | 17366715.51 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川嘉尧建筑工程有限公司 | 17428943.64 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川东诚恒建建设工程有限公司 | 17469991.72 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
广安锦阳建设工程有限公司 | 17340474.73 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川轩辅建设工程有限公司 | 17335039.14 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
中九华南工程技术有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川高斯建筑工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川郴阳建设工程有限公司 | 17414511.22 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川佳宣建设工程有限公司 | 17414511.22 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川啸虎建设工程有限公司 | 17418634.76 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川松雁建设工程有限公司 | 19532142.04 | 18549418.91 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 19377508.88 | 18394785.75 | / |
四川康拓建设工程有限公司 | 17347784.66 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川永瑞兴建设工程有限公司 | 17347034.93 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川启嘉建筑工程有限公司 | 17320419.28 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 19353517.31 | 18370794.18 | / |
四川哲匠建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川圆磊建设工程有限公司 | 19526331.58 | 18543608.45 | / |
勤劳建工有限公司 | 19597452.97 | 18614729.84 | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川东恒利庆建设工程有限公司 | 19539070.03 | 18556346.90 | / |
四川云乔建设工程有限公司 | 19525206.98 | 18542483.85 | / |
四川睿哲建设工程有限公司 | 19538084.65 | 18555361.52 | / |
四川鼎凡建筑工程有限公司 | 17451435.74 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 19534953.55 | 18552230.42 | / |
广安云峰建筑工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川正坤泰建筑工程有限公司 | 17258003.71 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 19520991.67 | 18538268.54 | / |
四川得友建工集团有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川晨沛建设工程有限公司 | 17479738.29 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川和力建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川泽新建设工程有限公司 | 19359515.22 | 18376792.09 | / |
四川建交建设工程有限公司 | 17332227.63 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川沛熙建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川嘉皓宏建筑工程有限公司 | 17490422.04 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川全阳建设工程有限公司 | 19505194.48 | 18522471.35 | / |
四川宽翊建设工程有限公司 | 17464556.13 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川聚运祥建筑工程有限责任公司 | 19518025.63 | 18535302.50 | / |
四川骁扬建设工程有限公司 | 17329790.99 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 19560226.23 | 18577503.10 | / |
四川天顺和建设工程有限公司 | 17008341.46 | 投标人未在规定时间内回复,否决投标。 | / |
四川越盈新材料有限公司 | 19535248.78 | 18552525.65 | / |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安经济技术开发区发展改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安经济技术开发区住建交通局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |