发布时间:2025-06-16 16:48:09 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 广安经开区奎阁片区雨污管网升级改造项目 勘察设计 | ||
项目业主 | 广安经济技术开发区住建交通局 | 项目业主联系电话 | 0826-2606959 |
招标人 | 广安经济技术开发区住建交通局 | 招标人联系电话 | 0826-2606959 |
招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18190703879 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-06-13 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-17 至 2025-06-23 | 投标最高限价(元) | 1743200.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 华昕设计集团有限公司 | 1481720.00(勘察投标报价:193290.00元,设计投标报价:1288430.00元) | 1481720.00() | 99.21 |
第一名 | 中国华西工程设计建设有限公司(联合:四川省川建勘察设计院有限公司) | 1481720.00(勘察投标报价:193290.00元,设计投标报价:1288430.00元) | 1481720.00() | 99.21 |
第一名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合:贵州省建筑设计研究院有限责任公司) | 1481720.00(勘察投标报价:193290.00元,设计投标报价:1288430.00元) | 1481720.00() | 99.21 |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈晓铃(华昕设计集团有限公司) | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS123200563 | 建设工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 金世怀(中国华西工程设计建设有限公司) | 全国注册公用设备工程师(给水排水) | CS20255101393 | 给排水工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵忠富(中国市政工程西南设计研究总院有限公司) | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20105100057 | 市政给排水 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江阴市凝秀建设投资发展有限公司(华昕设计集团有限公司业绩) | 华士镇中心污水处理厂及污水治理设施提开工程(EPC) | 2022-08-20 | 2022-09-01 | 总合同金额396191500.00 元 | 396191500.00 | 冯仕训(设计负责人) | |
乐山苏稽新区城市基础设施建设有限公司(华昕设计集团有限公司业绩) | 乐山苏稽新区基础设施一青衣江沿岸苏稽段及周边生态环境建设与保护项目(工农路)和乐山苏稽新区基础设施一青衣江沿岸苏稽段及周边生态环境建设与保护项目(民营路) | 2020-06-05 | 2022-09-08 | 建安费用估算投资约16957万元。 | 3280000.00 | 周晨 | |
安徽郎韵城乡水务有限公司(华昕设计集团有限公司业绩) | 郎溪县城乡供水一体化(一期)建设项目规划勘察设计项目 | 2022-11-30 | 2023-08-16 | 工程费用(建安费)约4.3亿元,其中水厂工程费(建安费)约1.5亿元,取水及管网工程费用约 2.8亿元 | 6300000.00 | 冯仕训 | |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(华昕设计集团有限公司业绩) | 一汽解放无锡研发基地建设项目 | 2023-06-21 | 2023-07-20 | 项目总投资金额约3.2亿元。 | 330000.00 | 陈建光 | |
扬州通港污水处理有限公司(华昕设计集团有限公司业绩) | 八里镇工业污水处理厂工程 EPC总承包 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 签约合同价390233949.81元,工程费303583938.81元。 | 390233949.81 | 张万里 | |
无锡市新吴区重点建设项目管理中心(华昕设计集团有限公司业绩) | 珠江路(旺庄路~新区高铁站)大修工程勘察设计 | 2022-03-23 | 2023-03-01 | 总投资估算约66273万元,建安费约47000万元 | 10651000.00 | 袁杰 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市金牛环境投资发展集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 大北区三组团片区综合开发项目(一期) | 2021-12-01 | 2023-10-28 | 总投资约228283万元,房建工程总建筑面积约38.06万平方米 | 14200000.00 | 周永刚 | |
成都天府新区投资集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 创启路(科诚路-科信路) | 2022-10-12 | 2023-03-01 | 暂定建安工程费 62587万元,投资额大于建安费,道路长约2328米 | 15257446.61 | 贾汝涛 | |
成都生物城建设有限公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 生物城加速器三期项目 | 2022-08-15 | 2022-12-08 | 投资额约 14.23 亿元,建筑面积约25万平方米 | 3000000.00 | 周永刚 | |
成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 锦江大道提升改造工程 | 2021-07-16 | 2022-11-20 | 项目总投资约51000万元,道路总长约6.1km | 10088073.50 | 周永刚 | |
广元市供排水(集团)有限公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 广元市鱼洞河水厂及配套管网建设项目 | 2021-07-08 | 2022-09-01 | 工程总投资:4.3亿元,工程费用2.9亿元 | 9345883.00 | 陈颖 | |
成都武侯资本投资管理集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 武侯机投工业谷保障性租赁住房及配套项目三期 | 2022-02-22 | 2023-04-01 | 建设总投资97107.93万元,总建筑面积约107530平方米 | 4700000.00 | 喻晓波 | |
眉山高新生态环境建设有限公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 眉山高新技术产业园区污水处理厂三期项目 | 2023-08-10 | 2024-09-13 | 总投资:62290万元 | 4152000.00 | 周鑫辉 | |
达州市水务集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司业绩) | 达州市莲花湖水厂一期二阶段及配套管网工程项目勘察初步设计 | 2022-08-15 | 2024-01-01 | 项目估算总投资 65800.17万元 | 7307933.00 | 张琦 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
长宁县长盛发展投资有限责任公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司业绩) | 长宁县6.17震后医疗恢复提升建设项目(长宁县中医医院住院楼建设项目) | 2023-01-18 | 2024-05-07 | 项目总投资:37000万元 | \ | 陈志林 | |
成都东部建设发展有限公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司业绩) | 文创产业园周边配套道路项目 | \ | 2023-01-30 | 投资估算:15091.69万元 | 2723958.00 | 周禹 | |
成都天投新城市建设投资有限公司(项目代理业主)(中国市政工程西南设计研究总院有限公司业绩) | 四川天府新区华阳净水厂项目 | 2022-03-23 | 2022-08-01 | 投资估算约197228.34万元 | 14080000.00 | 赵兴国 | |
内江市污水处理有限责任公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司业绩) | 内江市第二污水处理厂二期工程 | 2022-08-24 | 2023-04-01 | 工程投资估算:28690.42万元 | 4487560.00 | 阳佳中 | |
杭州余杭环境控股集团有限公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司业绩) | 良渚自来水厂配套管网工程-永胜水厂至仁和水厂DN1600供水管道 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 投资估算:约24000万元人民币,其中工程建安费用约21000万元。 | 3057500.00 | 赵忠富 | |
眉山市东坡发展投资集团有限公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司业绩) | 永寿集镇安置区四期及周边市政道路建设项目勘察设计施工总承包(EPC) | 2021-10-11 | 2022-01-01 | 项目总投资106987.50万元 | 23812160.00 | \ | |
眉山市东岸投资开发有限公司(中国市政工程西南设计研究总院有限公司业绩) | 中共眉山市委党校迁建项目(EPC) | 2021-12-30 | 2022-05-01 | 新建建筑面积约 90000m,项目总投资约100000万元 | 745692800.00 | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
正道设计有限公司 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 97.44 |
唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 98.1 |
冠程设计咨询有限公司 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 87.14 |
中土大地国际建筑设计有限公司 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 98.14 |
中铁十一局集团有限公司 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 勘察投标报价:193290.00元;设计投标报价:1288430.00元 | 99.16 |
其它需公示的内容 | 勘察最高限价:227400元;设计最高限价:1515800元。 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安经济技术开发区发展改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安经济技术开发区住建交通局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |