雷波县马湖湿地生态环境修复项目施工招标

发布时间:2025-06-05 10:17:07    来源:凉山州公共资源交易服务中心    浏览次数:    

雷波县马湖湿地生态环境修复项目施工招标评标结果公示
 
项目及标段名称 雷波县马湖湿地生态环境修复项目施工招标
项目业主 雷波县锦湖旅游开发有限责任公司 项目业主联系电话 0834-8885291
招标人 雷波县锦湖旅游开发有限责任公司 招标人联系电话 0834-8885291
招标代理机构 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 招标代理机构联系电话 028-61894045
开标地点 凉山州西昌市马水河街5号 开标时间 20250603 - 09:30:00
公示期 2025年06月06日 2025年06月12日 投标最高限价(元) 94057820.81
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 四川华浩建筑工程有限公司 81922790.90 71554831.58
第二名 四川仁厚建设集团有限公司 81922790.90 71554831.58
第三名 会理市春泰建筑有限公司 81922790.90 71554831.58
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川华浩建筑工程有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 朱昌奎 一级建造师注册证书 川1512017201833742 / /
项目技术负责人 王雪明 职称证 31557698 市政工程 工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川仁厚建设集团有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 蒋建军 一级建造师注册证书 川1512019202000850 / /
项目技术负责人 葛陶静 职称证 32129033 市政道路桥梁工程 工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(会理市春泰建筑有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 陈晓强 一级建造师注册证书 川1512020202104361 / /
项目技术负责人 王智 职称证 20220371251 市政工程 工程师
第一中标候选人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 布拖县文化广播电视和旅游局 特木里镇民主村彝族文化产业示范村项目 20220610 20221212 主要包括观众看台区、候场区、斗牛区、斗羊区、斗鸡区、赛马区、摔跤区、爬杆区、非物质文化遗产展示展演基地,新建厕所的建设工程及配套给排水、消防、供配电、场地硬化、绿化等附属设施工程、总建设用地面积为62879.42 平方米。 34439151.87 刘珂
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川华浩建筑工程有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 浪卡子县人民政府 浪卡子县 2021 年农村人居环境整治项目 20210610 20210915 新建混凝土路面 11570 米,交通标志牌 56 个,路灯 259盏,化粪池 4 座,棚圈 17870 平方米,及广场硬化、边沟、管涵和种草。 33506080.72 雷刚
 中国西昌经济开发区办公室 西昌市城东南片区邛海东岸生态田园区市政道路工程 20191012 20231025 城东南片区邛海东岸生态田园区市政道路 9 条,建设内容包括路基路面、人行道、雨、污水、给水、电力、电信、路灯、绿化等。其中: (1) 春城大道:城市主干路,道路红线宽度 50m,道路全长 1151.262m。(2) 春城大道北沿线:城市主干路,道路红线宽度 50m,道路全长814.044m。(3) 航天大道东沿线北侧道路:城市次干路,道路红线宽度 20m,道路全长 595. 836m。(4) 桂花路北段:城市次干路,道路红线宽度26m,道路全长1227.218m。(5)惠兰路西侧:城市次干路,道路红线宽度 24m,道路全长 283.225m。(6) 建昌水镇周边道路:城市支路,道路红线宽度 20m,道路全长 484.435m。(7)航天大道东沿线西侧及南侧道路:城市支路,道路红线宽度 12/20m,道路全长1235.112m。(8) 俊波学校西侧道路:城市支路,道路红线宽度 16m,道路全长 442.663m。(9) 合兴安置点周边道路:城市支路,道路红线宽度12m,道路全长812.377m 264542400.00 潘军
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川仁厚建设集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩(会理市春泰建筑有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 会理湘聚房地产开发有限公司 霞光名苑(二期)施工项目市政2标段 20220708 20231117 霞光名苑(二期)施工项目市政 2 标段,占地面积20458.97m2.主要包括室外总平工程、配套市政管网、绿化、道路铺装、强弱电等市政工程。 73615500.00 杨昌芹
第三中标候选人项目负责人类似业绩(会理市春泰建筑有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩(会理市春泰建筑有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
 南昌三建建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建省泉州市第一建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 嗣晟建工有限公司 84635179.30元(/) 74267219.98元(/) 0.00
 福建省华策建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 内蒙古新开元建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 广州一建建设集团有限公司 83512898.26元(/) 73144938.94元(/) 0.00
 华川建设集团有限公司 83784053.41元(/) 73416094.09元(/) 0.00
 杭州恒鼎建设集团有限公司 84328037.51元(/) 73960078.19元(/) 0.00
 陕西中交基础建设有限公司 83920467.89元(/) 73552508.57元(/) 0.00
 湖北森垚建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江苏广泽建设有限公司 83399080.05元(/) 73031120.73元(/) 0.00
 四川胜鼎路桥工程有限公司 83444272.58元(/) 73076313.26元(/) 0.00
 南京同力建设集团股份有限公司 83646988.18元(/) 73279028.86元(/) 0.00
 福建路港(集团)有限公司 84470310.28元(/) 74102350.96元(/) 0.00
 山东御樽建工有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 湖北清源建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川吉泓建筑工程有限公司 85253647.38元(/) 74885688.06元(/) 0.00
 四川兴林建设工程有限公司 84115465.26元(/) 73747505.94元(/) 0.00
 湖南兴华建设工程有限公司 83421676.31元(/) 73053716.99元(/) 0.00
 四川竹沅建设有限公司 85508064.56元(/) 75140105.24元(/) 0.00
 四川富祥建筑工程有限公司 84010016.04元(/) 73642056.72元(/) 0.00
 建航建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 温岭市市政环境工程公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川军虅建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江西绿巨人生态环境股份有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 赣州建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 中基美达控股发展有限公司 84033449.20元(/) 73665489.88元(/) 0.00
 中元路泰建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 河南省中创建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江西永旭建设有限公司 84442692.13元(/) 74074732.81元(/) 0.00
 驻马店市建筑公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 中九建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 婺源县水利水电建筑工程有限公司 83104491.74元(/) 72736532.42元(/) 0.00
 四川缔信建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 新政建设集团有限公司 83356365.33元(/) 72988406.01元(/) 0.00
 重庆建工市政交通工程有限责任公司 83670235.20元(/) 73302275.88元(/) 0.00
 江苏山水环境建设集团股份有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 南京远扬市政工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 承德远东建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川雄洲建设集团有限公司 84800885.23元(/) 74432925.91元(/) 0.00
 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 82324502.23元(/) 71956542.91元(/) 0.00
 广西建港建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 山西恒业建设集团有限公司 83966497.31元(/) 73598537.99元(/) 0.00
 河南兴瑞建设有限公司 83489465.10元(/) 73121505.78元(/) 0.00
 山东阳光园林建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 湖北辉腾建工有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 蜀广建工集团有限公司 86877230.69元(/) 76509271.37元(/) 0.00
 中建华夏建设集团股份有限公司 83529636.23元(/) 73161676.91元(/) 0.00
 鸿川建筑产业集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建兴旺建设发展有限公司 83801334.02元(/) 73433374.70元(/) 0.00
 河南省生态园林绿化建设有限公司 82969751.07元(/) 72601791.75元(/) 0.00
 青岛旭华建设集团有限公司 85044422.73元(/) 74676463.41元(/) 0.00
 河南基安建设集团有限公司 83071015.79元(/) 72703056.47元(/) 0.00
 中齐建设工程有限公司 82960545.18元(/) 72592585.86元(/) 0.00
 中铨建设集团有限公司 82765547.80元(/) 72397588.48元(/) 0.00
 陕西鑫悦建筑有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 吉林市政建设集团有限公司 83987419.78元(/) 73619460.46元(/) 0.00
 巨茂建设投资有限公司 82833336.59元(/) 72465377.27元(/) 0.00
 中城交建(深圳)建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川东成建设有限公司 86107283.97元(/) 75739324.65元(/) 0.00
 百鲸建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建华航建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建省惠一建设工程有限公司 82901125.37元(/) 72533166.05元(/) 0.00
 四川中天城投建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 重庆佳宇建设(集团)有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 西部环宇建设集团有限公司 83307858.10元(/) 72939898.78元(/) 0.00
 中城嘉翔建工集团有限公司 83173117.42元(/) 72805158.10元(/) 0.00
 中承利兴建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 河南昊锦建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 海峡宏基建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 固川建设集团有限公司 83285261.84元(/) 72917302.52元(/) 0.00
 四川华西第九建筑工程有限公司 83370625.50元(/) 73002666.18元(/) 0.00
 贵州煜川建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 元武建设集团有限公司 83240069.31元(/) 72872109.99元(/) 0.00
 郑州久鼎路桥工程有限公司 84556510.84元(/) 74188551.52元(/) 0.00
 中闽铭泰集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 洪都建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 核工业西南建设集团有限公司 82994021.12元(/) 72626061.80元(/) 0.00
 中建力天集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建省五洲建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 青岛海德工程集团股份有限公司 83898708.52元(/) 73530749.20元(/) 0.00
 湛江市第四建筑工程有限公司 83901270.99元(/) 73533311.67元(/) 0.00
 北京市政建设集团有限责任公司 84860305.03元(/) 74492345.71元(/) 0.00
 华北建工工程集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 山东中星安装工程有限公司 83457314.37元(/) 73089355.05元(/) 0.00
 青岛亿联建设集团股份有限公司 84943994.89元(/) 74576035.57元(/) 0.00
 广西农垦建设工程有限公司 83037539.84元(/) 72669580.52元(/) 0.00
 绍兴市第一园林工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 长沙金诚建筑有限公司 82219053.00元(/) 71851093.68元(/) 0.00
 天津六建建筑工程有限公司 83647638.94元(/) 73279679.62元(/) 0.00
 福建省南星建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 华赣城建集团股份有限公司 84470310.28元(/) 74102350.96元(/) 0.00
 天丰建筑集团有限公司 82799023.74元(/ ) 72431064.42元(/) 0.00
 桂林建昌建设有限公司 84716358.47元(/) 74348399.15元(/) 0.00
 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 83330454.36元(/) 72962495.04元(/) 0.00
 常春藤建工集团有限公司 83694505.26元(/) 73326545.94元(/) 0.00
 广西瑞宏建设集团有限公司 83354724.42元(/) 72986765.10元(/) 0.00
 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 82625785.73元(/) 72257826.41元(/) 0.00
 甘肃第四建设集团有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建华建工程建设有限公司 84079478.62元(/) 73711519.30元(/) 0.00
 安徽新建控股集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川木森建设工程有限公司 84727238.15元(/) 74359278.83元(/) 0.00
 福建艺景生态建设集团有限公司 87463059.72元(/) 77095100.40元(/) 0.00
 江西省第六建筑工程有限公司 83206593.37元(/) 72838634.05元(/) 0.00
 上海明凯市政工程有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 鼎固建安集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 中筑博郡(福建)建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建省禹澄建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 长春市政建设(集团)有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 长沙市市政工程有限责任公司 85278754.33元(/) 74910795.01元(/) 0.00
 江苏景然生态建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 湖北宇升建筑工程有限公司 84769919.98元(/) 74401960.66元(/) 0.00
 四川昌泰建筑工程有限公司 83127924.90元(/) 72759965.58元(/) 0.00
 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 84356492.07元(/) 73988532.75元(/) 0.00
 昌建建设集团有限公司 82106908.59元(/) 71738949.27元(/) 0.00
 湖南中天建设集团股份有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 湖南松雅建设集团有限公司 83557253.89元(/) 73189294.57元(/) 0.00
 四川中铭建设有限公司 83362256.51元(/) 72994297.19元(/) 0.00
 腾圣建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 华虔建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建省百盛建设发展有限公司 84259411.83元(/) 73891452.51元(/) 0.00
 中国水利水电第十工程局有限公司 85872957.12元(/) 75504997.80元(/) 0.00
 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 中明建投建设集团有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 苏州市政园林工程集团有限公司 83942227.25元(/) 73574267.93元(/) 0.00
 河南圣锦建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江西省福力城建有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 华东建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江西永鑫建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 山东鸿典建设有限公司 84609235.45元(/) 74241276.13元(/) 0.00
 四川弘宁建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 浙江那然建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川昂志建筑工程有限公司 84498764.83元(/) 74130805.51元(/) 0.00
 鑫路建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川路桥盛通建筑工程有限公司 82366433.68元(/) 71998474.36元(/) 0.00
 四川中恒正达建设集团有限公司 83138804.58元(/) 72770845.26元(/) 0.00
 江西省荣翔建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江西中一建工集团有限公司 84101239.27元(“投标报价(修正价)超过最高限价“,不符合第二章“投标人须知”7.3.1项规定。) 0.00元(“投标报价(修正价)超过最高限价“,不符合第二章“投标人须知”7.3.1项规定。) 0.00
 岳鸿建设发展有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 陕西宏兴建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 福建永旺建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 湖南凯迪工程科技有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 宙宏建设集团有限公司 84056045.46元(/) 73688086.14元(/) 0.00
 川荣建设集团股份有限公司 83454315.36元(/) 73086356.04元(/) 0.00
 江苏华源建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 青海欣路建设工程有限公司 84959059.07元(/) 74591099.75元(/) 0.00
 浙江华舟建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 山东黄河建工有限公司 83003227.00元(/) 72635267.68元(/) 0.00
 中建富林集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 河南乐泰建筑工程有限公司 84892107.18元(/) 74524147.86元(/) 0.00
 河南盛鼎建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 黑龙江牡安建设集团有限公司 84305441.25元(/) 73937481.93元(/) 0.00
 四川宏圣建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川省宇汇建设工程有限公司 86107283.97元(/) 75739324.65元(/) 0.00
 金阳县京蜀建设有限公司 85814369.45元(/) 75446410.13元(/) 0.00
 四川省泰达建设工程有限公司 84632668.61元(/) 74264709.29元(/) 0.00
 山西省帝华建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 凉山州金宇建设有限责任公司 84015037.43元(/) 73647078.11元(/) 0.00
 宇轩建业集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 安徽宏志建设集团有限公司 84641874.49元(/) 74273915.17元(/) 0.00
 重庆荣国建设工程有限公司 83535494.52元(/) 73167535.20元(/) 0.00
 四川省建海建设有限公司 83376483.79元(/) 73008524.47元(/) 0.00
 安徽信达建筑安装有限公司 84169026.78元(/) 73801067.46元(/) 0.00
 江西省群力建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 天保建设集团有限公司 82425766.97元(/) 72057807.65元(/) 0.00
 山东益通安装有限公司 84626063.42元(/) 74258104.10元(/) 0.00
 中海海洋建工集团有限公司 84533914.58元(/) 74165955.26元(/) 0.00
 衢州市政园林股份有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 隆生国际建设集团有限公司 83194876.79元(/) 72826917.47元(/) 0.00
 福建兴港建工有限公司 84559021.53元(/) 74191062.21元(/) 0.00
 四川省泰坤建筑工程有限公司 83580687.05元(/) 73212727.73元(/) 0.00
 江苏路泰建设集团有限公司 84192459.94元(/) 73824500.62元(/) 0.00
 重庆和亚建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 卓越市政园林建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 83278566.65元(/) 72910607.33元(/) 0.00
 四川希腾建设集团有限公司 83602446.41元(/) 73234487.09元(/) 0.00
 陕西正亿建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川仟坤建设集团有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 百年建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 山东金正阳建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 沈阳中达建筑工程有限公司 82732071.86元(/) 72364112.54元(/) 0.00
 浙江八达建设工程集团有限公司 83263502.48元(/) 72895543.16元(/) 0.00
 杭州华水市政工程集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 湖南星大建设集团有限公司 84625973.42元(/) 74258014.10元(/) 0.00
 合肥钦成建设工程有限责任公司 84613419.94元(/) 74245460.62元(/) 0.00
 四川鑫圆建设集团有限公司 85410984.32元(/) 75043025.00元(/) 0.00
 云南新佳宇建设工程有限公司 83716264.63元(/) 73348305.31元(/) 0.00
 四川尚高建设有限公司 84757366.50元(/) 74389407.18元(/) 0.00
 山西日月峰建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 82742951.54元(/) 72374992.22元(/) 0.00
 金中凯建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 苏晋建设集团有限公司 83512061.36元(/) 73144102.04元(/) 0.00
 南通城欣市政工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 兴丰建设景观有限公司 81922790.89元(被认定为低于成本竞标的投标报价。) 0.00元(被认定为低于成本竞标的投标报价。) 0.00
 山东泰银建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 河南泉琳建设工程有限公司 84670329.05元(/) 74302369.73元(/) 0.00
 新蒲建设集团有限公司 86200179.71元(/) 75832220.39元(/) 0.00
 江西鸿邑建工集团有限公司 83874438.46元(/) 73506479.14元(/) 0.00
 江西建工机械施工有限责任公司 82866812.53元(/) 72498853.21元(/) 0.00
 安徽康东建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 腾鑫建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川安格建筑有限公司 82441668.04元(/) 72073708.72元(/) 0.00
 山东君工建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 宏基伟业集团有限公司 86249556.73元(/) 75881597.41元(/) 0.00
 四川锦信建筑工程有限公司 83445946.37元(/) 73077987.05元(/) 0.00
 陕西大道建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川康惠园林集团有限公司 83851842.20元(/) 73483882.88元(/) 0.00
 河南鼎兴建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 中诚投建工集团有限公司 84738285.21元(/) 74370325.89元(/) 0.00
 四川红珊瑚建设工程有限公司 85058650.01元(/) 74690690.69元(/) 0.00
 四川京泰建工集团有限公司 86266294.71元(/) 75898335.39元(/) 0.00
 四川星标建设工程有限公司 84851936.05元(/) 74483976.73元(/) 0.00
 海环科技集团股份有限公司 84282008.09元(/) 73914048.77元(/) 0.00
 四川堡闰建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川省船城建筑工程有限公司 82006480.76元(/) 71638521.44元(/) 0.00
 江苏鹏达建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 译诚实业集团有限公司 83466868.84元(/) 73098909.52元(/) 0.00
 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 85231888.02元(/) 74863928.70元(/) 0.00
 广东强雄建设集团有限公司 83761457.15元(/) 73393497.83元(/) 0.00
 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 广东中都建筑集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江苏华泰路桥建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 中投腾宇建设有限公司 84698783.60元(/) 74330824.28元(/) 0.00
 鹤城建设集团股份公司 81982574.78元(投标报价中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清单的工程量与招标人提供的工程量清单不一致。) 0.00元(投标报价中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清单的工程量与招标人提供的工程量清单不一致。) 0.00
 四川丰林瑞建设工程有限公司 82609047.76元(/) 72241088.44元(/) 0.00
 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 84559021.53元(/) 74191062.21元(/) 0.00
 河南鹊华建筑有限公司 82934601.32元(/) 72566642.00元(/) 0.00
 林州市永盛建筑有限公司 90291777.04元(/) 79923817.72元(/) 0.00
 河南省鹏志建筑工程有限公司 84412564.27元(/) 74044604.95元(/) 0.00
 深圳市东深工程有限公司 83829245.94元(/) 73461286.62元(/) 0.00
 汕头市建安实业(集团)有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 安徽远维建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川中宇建业建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 浙江园冶生态建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 广州市第三建筑工程有限公司 85299676.81元(/) 74931717.49元(/) 0.00
 湖南省衡五建设有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 重庆旭凯建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川省同瑞达建设工程有限公司 84926420.02元(/) 74558460.70元(/) 0.00
 江西省梦远建设有限公司 86134064.72元(/) 75766105.40元(/) 0.00
 垣宝建设工程集团有限公司 84236815.56元(/) 73868856.24元(/) 0.00
 金光道环境建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 四川雅和建筑工程有限公司 83278566.65元(/) 72910607.33元(/) 0.00
 广西圣泰建设工程有限公司 82319638.53元(/) 71951679.21元(/) 0.00
 河南新濮建设工程有限公司 84584965.39元(/) 74217006.07元(/) 0.00
 沃达建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 百信建设工程有限责任公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 祥昇建工有限公司 83027497.07元(/) 72659537.75元(/) 0.00
 沈阳中联建设工程有限公司 82732071.85元(/) 72364112.53元(/) 0.00
 重庆乾和建筑工程有限公司 83625042.68元(/) 73257083.36元(/) 0.00
 中化学曙光建设有限公司 84527219.38元(/) 74159260.06元(/) 0.00
 中建远发工程有限公司 82793165.45元(/) 72425206.13元(/) 0.00
 河南省大成建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 华滋奔腾建工集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 宇杰集团股份有限公司 84384946.62元(/) 74016987.30元(/) 0.00
 广西贵港建设集团有限公司 82660935.47元(/) 72292976.15元(/) 0.00
 中铧正鑫路桥有限公司 85688834.66元(/) 75320875.34元(/) 0.00
 四川宇硕建筑工程集团有限公司 84146430.51元(/) 73778471.19元(/) 0.00
 中通建工城建集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江西景观建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 安徽伟诚建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 鑫鑫建工(集团)有限公司 85141502.97元(/) 74773543.65元(/) 0.00
 四川中源天一建筑集团有限公司 85797631.48元(/) 75429672.16元(/) 0.00
 南京雨岚生态建设集团有限公司 83646887.04元(/) 73278927.72元(/) 0.00
 四川恺昀建筑工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 广西联友建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 华质建设集团有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 天鸿瑞景集团有限公司 83081838.55元(投标报价中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清单的工程量与招标人提供的工程量清单不一致。) 0.00元(投标报价中土石方工程中的挖土石方、挖基坑、基槽土石方工程的工程量清单的工程量与招标人提供的工程量清单不一致。) 0.00
 江苏海通建设工程有限公司 81922790.90元(/) 71554831.58元(/) 0.00
 江西省中蔚建设集团有限公司 84549815.65元(/) 74181856.33元(/) 0.00
