四川省乐山市沙湾区粮蔬现代农业产业园项目(三标段)-普通大棚建设工程(二批次)(四川省乐山市沙湾区粮蔬现代农业产业园项目(三标段)-普通大棚建设工程(二批次))

发布时间:2025-05-26 14:18:14    来源:乐山市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

四川省乐山市沙湾区粮蔬现代农业产业园项目(三标段)-普通大棚建设工程(二批次)(四川省乐山市沙湾区粮蔬现代农业产业园项目(三标段)-普通大棚建设工程(二批次))评标结果公示
 
项目及标段名称 四川省乐山市沙湾区粮蔬现代农业产业园项目(三标段)-普通大棚建设工程(二批次)(四川省乐山市沙湾区粮蔬现代农业产业园项目(三标段)-普通大棚建设工程(二批次))
项目业主 乐山市沙湾区铜河农业发展有限公司 项目业主联系电话
招标人 招标人联系电话
招标代理机构 四川贯恩工程项目管理有限公司 招标代理机构联系电话 18284877301
开标地点 乐山市公共资源交易中心 开标时间 20250523 - 09:00:00
公示期 2025年05月27日 2025年06月03日 投标最高限价(元) 10733128.15
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 中铁十二局集团有限公司 9283475.55 8547951.57
第二名 广州市市政工程机械施工有限公司 9283475.55 8547951.57
第三名 中恒建设集团有限公司 9283475.55 8547951.57
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十二局集团有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 张利铎 建造师注册证 晋1142023202302073 建筑工程 一级
项目技术负责人 范慧鹏 职称证 4402001124051 建筑工程 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(广州市市政工程机械施工有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 王家盛 建造师注册证 粤2442023202328930 建筑工程 二级
项目技术负责人 丁亚威 职称证 2301003100434 建筑施工 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中恒建设集团有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 胡昊智 建造师注册证 赣2362022202305865 建筑工程 二级
项目技术负责人 万俊 建造师注册证 赣2362006200801012 建筑工程 二级
第一中标候选人类似业绩(中铁十二局集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 中国雄安集团城市发展投资有限公司 容东片区 B1、B2、C、D1、D2、E 组团安置房及配套设施项目-D2 组团施工总承包工程 20200430 20220820 雄安新区位于河北省中部,地处京津保腹地,是河北省保定市重要的经济、文化、农工业中心,其行政区县主要涉及河北省雄县、容城、安新3县,面积约 2000平方千米。D2 组团位于容东片区西北部,主要功能为新区安置房居住功能地上建筑数量为109栋住宅楼、4栋学校、1栋商业+公寓,1栋邻里中心+公寓,总建筑面积约 103.03万平方米,其中地下建筑面积约34.73万平方米,地上建筑面积约 68.3万平方米。工程承包范围包括:地基与基础,主体结构,建筑装饰装修,建筑屋面,建筑给水,排水及采暖,建筑电气,只能建筑,通风与空调,建筑节能,电梯等施工内容 4149492875.26 朱国平
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十二局集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十二局集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩(广州市市政工程机械施工有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 惠州市金籁实业有限公司 金籁科技(惠州)磁性元器件制造项目勘察设计施工总承包 20220520 20241120 包勘察、包设计,包施工[包括但不限于包临时设施、包施工期间用水用电费用、包材料、包施工、包质量、包工期、包联合调试、包实测实量、包绿色施工安全防护、包建筑垃圾清理及外运、包成品保护、包调试与检测、配合第三方检测及监测、包试运行、包税费、包保险、包通水、包通电、包通燃气、包通讯、包竣工图编制(须满足规划等各专项验收要求)、包验收合格、包结算、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调、包移交、包创优工程(如有)的组织实施工作和资料整理、包工程备案、包竣工验收及备案资料、包配合整体竣工验收(含相关工程资料收集整理)、包因验收(报价范围内)不能通过所需要发生的整改费用(非因分包人原因导致除外)等],包控制投资、包报批报建及其它相关服务内容等。 3630717511.94 黄燕梅
第二中标候选人项目负责人类似业绩(广州市市政工程机械施工有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩(广州市市政工程机械施工有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩(中恒建设集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 广州市舜德酒店管理有限公司 番禺敏捷广场(自编 C、R1、R2、R3、R4、U),番禺敏捷广场(自编 R7),番禺敏捷广场(自编 R6),番禺敏捷广场(自编 B),番禺敏捷广场(自编 A、R5)工程 20160808 20230328 承包施工图纸中包含的基坑开挖和支护、地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑排水(含排污)、建筑给水、建筑电气、通风、消防、电梯、室外配套等项 目工程 2534140340.99 盛红星
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中恒建设集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中恒建设集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
 四川星铭建设工程有限公司 9442237.50元(/) 8706713.52元(/) 0.00
 江苏景然生态建设集团有限公司 9330864.19元(/) 8595340.21元(/) 0.00
 山东波鑫建设集团有限公司 10636151.39元(/) 9900627.41元(/) 0.00
 四川宇硕建筑工程集团有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川汇源顺建设工程有限公司 9471030.60元(/) 8735506.62元(/) 0.00
 福建省长鸿建设集团有限公司 9556410.14元(/) 8820886.16元(/) 0.00
 中创国际建设集团有限公司 10621155.30元(/) 9885631.32元(/) 0.00
 四川聚光建筑工程有限公司 9393549.17元(/) 8658025.19元(/) 0.00
 四川圣旺建设工程有限公司 9342761.34元(/) 8607237.36元(/) 0.00
 四川云英建筑工程有限公司 9488085.28元(/) 8752561.30元(/) 0.00
 四川锦宸泰建设工程有限公司 9434439.37元(/) 8698915.39元(/) 0.00
 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 9375453.50元(/) 8639929.52元(/) 0.00
 四川胜鼎路桥工程有限公司 9541313.76元(/) 8805789.78元(/) 0.00
 四川恺泽建设有限公司 9402347.06元(/) 8666823.08元(/) 0.00
 四川金黄河建设工程有限公司 9489926.07元(/) 8754402.09元(/) 0.00
 四川滨森建设有限公司 9388450.39元(/) 8652926.41元(/) 0.00
 四川江诚建设工程有限公司 9382251.87元(/) 8646727.89元(/) 0.00
 四川子楚建筑工程有限公司 9579404.63元(/) 8843880.65元(/) 0.00
 乐山创世佳城建筑有限责任公司 9305470.26元(/) 8569946.28元(/) 0.00
 四川经亘建筑工程有限公司 9462432.66元(/) 8726908.68元(/) 0.00
 四川恒玖建筑劳务有限公司 9345760.62元(/) 8610236.64元(/) 0.00
 四川毫扬建筑工程有限公司 9567607.46元(/) 8832083.48元(/) 0.00
 天丰建筑集团有限公司 9419842.87元(/) 8684318.89元(/) 0.00
 仟熠建设有限公司 9511720.85元(/) 8776196.87元(/) 0.00
 厦门泰睿坤建设工程有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川轩辅建设工程有限公司 9508921.52元(/) 8773397.54元(/) 0.00
 四川巨冠建设工程有限公司 9407645.79元(/) 8672121.81元(/) 0.00
 宏基伟业集团有限公司 10622654.62元(/) 9887130.64元(/) 0.00
 四川高河建设工程有限公司 9498623.99元(/) 8763100.01元(/) 0.00
 四川交都建设有限公司 9318467.16元(/) 8582943.18元(/) 0.00
 中柯瑞铭建设集团有限公司 9405946.20元(/) 8670422.22元(/) 0.00
 信邦建设集团有限公司 10632152.36元(/) 9896628.38元(/) 0.00
 河南云雷建筑工程有限公司 9303070.85元(/) 8567546.87元(/) 0.00
 四川展丰建设集团有限公司 9452235.10元(/) 8716711.12元(/) 0.00
 四川省旻瑞建设有限公司 9518419.24元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00
 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 9394249.00元(/) 8658725.02元(/) 0.00
 四川隆润景观建设工程有限公司 9322964.26元(/) 8587440.28元(/) 0.00
 重庆昂然建筑工程有限公司 9408745.53元(/) 8673221.55元(/) 0.00
 四川易兴隆建筑工程有限公司 10633297.82元(/) 9897773.84元(/) 0.00
 华北建工工程集团有限公司 10603159.30元(/) 9867635.32元(/) 0.00
 四川开明建设工程有限公司 9354633.56元(/) 8619109.58元(/) 0.00
 云南中岭路桥建设工程有限公司 9323465.96元(/) 8587941.98元(/) 0.00
 四川西南住业建设工程有限公司 9377453.03元(/) 8641929.05元(/) 0.00
 四川省华垚建设工程有限公司 9783355.76元(/) 9047831.78元(/) 0.00
 四川钦胜建筑工程有限责任公司 9444836.88元(/) 8709312.90元(/) 0.00
 四川铭诚四方建设工程有限公司 9292473.39元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00
 四川九峰建筑工程有限公司 9433439.61元(/) 8697915.63元(/) 0.00
 四川皓梧建设工程有限公司 9344460.93元(/) 8608936.95元(/) 0.00
 四川鑫达圣安建设工程有限公司 9337462.61元(/) 8601938.63元(/) 0.00
 四川恺昀建筑工程有限公司 9315467.88元(/) 8579943.90元(/) 0.00
 福建省华策建设集团有限公司 10635018.88元(/) 9899494.90元(/) 0.00
 四川省智力源建筑工程有限公司 9402047.13元(/) 8666523.15元(/) 0.00
 四川信钰建设工程有限公司 9394149.02元(/) 8658625.04元(/) 0.00
 四川宜正建设工程有限公司 9459733.31元(/) 8724209.33元(/) 0.00
 四川裕杰建筑工程有限公司 9425541.50元(未按照招标文件第八章投标文件格式(P208)要求提供相应年度提供财务报表。) 0.00元(未按照招标文件第八章投标文件格式(P208)要求提供相应年度提供财务报表。) 0.00
 重庆乾和建筑工程有限公司 9318767.09元(/) 8583243.11元(/) 0.00
 北京市政建设集团有限责任公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川祥居建设工程有限公司 9285475.06元(/) 8549951.08元(/) 0.00
 四川省虹程建筑安装工程有限公司 9357457.82元(/) 8621933.84元(/) 0.00
 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 9315467.88元(/) 8579943.90元(/) 0.00
 苏晋建设集团有限公司 10639551.58元(/) 9904027.60元(/) 0.00
 乐山鼎立盛建设工程有限公司 9304670.46元(/) 8569146.48元(/) 0.00
 江苏鹏达建设集团有限公司 10609557.76元(/) 9874033.78元(/) 0.00
 河北天昕建设集团有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川州驰建设工程有限公司 10634620.19元(/) 9899096.21元(/) 0.00
 四川高诚建筑工程集团有限公司 9311068.93元(/) 8575544.95元(/) 0.00
 四川升昌和工程项目管理有限公司 9500023.66元(/) 8764499.68元(/) 0.00
 四川上乙建筑工程有限公司 9409845.26元(/) 8674321.28元(/) 0.00
 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 9716571.76元(/) 8981047.78元(/) 0.00
 四川蜀元建筑集团有限公司 9321166.52元(/) 8585642.54元(/) 0.00
 中创宏业建设有限公司 10544044.28元(/) 9808520.30元(/) 0.00
 四川蜀乐建筑工程有限公司 9356458.06元(/) 8620934.08元(/) 0.00
 四川省恒信精工建设工程有限公司 9334863.23元(/) 8599339.25元(/) 0.00
 中九华南工程技术有限公司 9576405.35元(/) 8840881.37元(/) 0.00
 河南金硕源建设工程有限公司 10637151.15元(/) 9901627.17元(/) 0.00
 四川德业建设工程有限责任公司 10642849.78元(/) 9907325.80元(/) 0.00
 瑞远实业发展集团有限公司 10638450.84元(/) 9902926.86元(/) 0.00
 四川鑫筑垒建设工程有限公司 10613156.90元(/) 9877632.92元(/) 0.00
 四川天夏建设集团有限公司 9347460.21元(/) 8611936.23元(/) 0.00
 海环科技集团股份有限公司 9301471.23元(/) 8565947.25元(/) 0.00
 四川佑安工程项目管理有限公司 9473530.00元(/) 8738006.02元(/) 0.00
 中九建工集团有限公司 9426641.23元(/) 8691117.25元(/) 0.00
 四川正益路桥工程有限公司 9556410.14元(/) 8820886.16元(/) 0.00
 四川创江水利工程技术有限公司 9362592.36元(/) 8627068.38元(/) 0.00
 国建中匠建设有限公司 9418443.20元(/) 8682919.22元(/) 0.00
 四川亿能达建设工程有限公司 9350920.42元(/) 8615396.44元(/) 0.00
 四川威丰建设工程有限公司 9298871.86元(/) 8563347.88元(/) 0.00
 中科盛业建工有限公司 9284475.31元(/) 8548951.33元(/) 0.00
 四川利和建设工程有限公司 9400047.61元(/) 8664523.63元(/) 0.00
 中特华建建工集团有限公司 10634351.82元(/) 9898827.84元(/) 0.00
 河南省中北建设有限公司 9338862.27元(/) 8603338.29元(/) 0.00
 昊熠建设集团有限公司 9445436.73元(/) 8709912.75元(/) 0.00
 四川诺信嘉建筑工程有限公司 9326895.16元(/) 8591371.18元(/) 0.00
 江西省城建集团有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川展耀建筑工程有限公司 9452035.15元(/) 8716511.17元(/) 0.00
 四川大世界建设工程有限公司 9398048.09元(/) 8662524.11元(/) 0.00
 中化学曙光建设有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川中业兴邦建设工程有限公司 9314868.02元(/) 8579344.04元(/) 0.00
 四川省泸县加明建筑工程有限公司 9537414.69元(/) 8801890.71元(/) 0.00
 中町建设有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川万旗舰建设工程有限公司 9293173.22元(/) 8557649.24元(/) 0.00
 河南省大成建设工程有限公司 9377652.98元(/) 8642129.00元(/) 0.00
 安徽霍宇建设工程有限公司 9445136.81元(/) 8709612.83元(/) 0.00
 四川攀峰基业建设工程有限公司 9367655.37元(/) 8632131.39元(/) 0.00
 四川云吉建筑工程有限公司 10627153.55元(/) 9891629.57元(/) 0.00
 川奇工程技术有限公司 10631152.59元(/) 9895628.61元(/) 0.00
 四川均衡建设工程有限公司 9290873.77元(/) 8555349.79元(/) 0.00
 广州市黄埔建筑工程总公司 10581164.57元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00
 安徽圣跃建设工程有限公司 10637351.10元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00
 四川龙腾飞跃建筑工程有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 伟宸建设集团有限公司 9367455.64元(/) 8631931.66元(/) 0.00
 河南省鹏志建筑工程有限公司 9485627.10元(/) 8750103.12元(/) 0.00
 四川展杰建筑工程有限公司 10603159.30元(/) 9867635.32元(/) 0.00
 四川创海建筑工程有限公司 9288474.35元(/) 8552950.37元(/) 0.00
 中城嘉翔建工集团有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 西部伟诚建设集团有限公司 9442537.42元(/) 8707013.44元(/) 0.00
 四川德能工程项目管理有限公司 9308469.56元(/) 8572945.58元(/) 0.00
 四川中佑程建设有限公司 9433939.49元(/) 8698415.51元(/) 0.00
 四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 9480428.35元(/) 8744904.37元(/) 0.00
 中铧正鑫路桥有限公司 10636251.37元(/) 9900727.39元(/) 0.00
 重庆佳宇建设(集团)有限公司 10634123.43元(/) 9898599.45元(/) 0.00
 四川德茂荣晟建设工程有限公司 9461532.87元(/) 8726008.89元(/) 0.00
 鸿川建筑产业集团有限公司 10633152.11元(/) 9897628.13元(/) 0.00
 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 9295072.77元(/) 8559548.79元(/) 0.00
 成都宸泰建设工程有限公司 9466631.65元(/) 8731107.67元(/) 0.00
 富昱建工有限公司 9358557.55元(/) 8623033.57元(/) 0.00
 四川观览建筑工程有限公司 9341961.53元(/) 8606437.55元(/) 0.00
 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 9370254.75元(/) 8634730.77元(/) 0.00
 四川普力诺建设工程有限公司 9421742.42元(/) 8686218.44元(/) 0.00
 四川唯投建设工程有限公司 9539914.09元(/) 8804390.11元(/) 0.00
 四川置城建设工程有限公司 9371384.97元(/) 8635860.99元(/) 0.00
 四川清木建筑工程有限公司 9421542.46元(/) 8686018.48元(/) 0.00
 天津六建建筑工程有限公司 9552211.15元(/) 8816687.17元(/) 0.00
 四川木森建设工程有限公司 9382251.87元(/) 8646727.89元(/) 0.00
 中蜀国盛建工集团有限公司 10654247.05元(/) 9918723.07元(/) 0.00
 广东九洲建设集团有限公司 9487826.57元(/) 8752302.59元(/) 0.00
 四川瑞基建设工程有限公司 9296737.71元(/) 8561213.73元(/) 0.00
 卓越市政园林建设集团有限公司 9496624.47元(/) 8761100.49元(/) 0.00
 吉林省三洋建筑工程有限公司 10584321.89元(/) 9848797.91元(/) 0.00
 四川耀祁建筑工程有限公司 9374453.75元(/) 8638929.77元(/) 0.00
 四川兆硕建筑工程有限公司 9432039.94元(/) 8696515.96元(/) 0.00
 四川立照建设集团有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川标进建筑工程有限责任公司 9345460.69元(/) 8609936.71元(/) 0.00
 四川缔信建设工程有限公司 9386250.92元(/) 8650726.94元(/) 0.00
 陕西鑫悦建筑有限公司 9358857.48元(/) 8623333.50元(/) 0.00
 浙江中富建筑集团股份有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 中基美达控股发展有限公司 9526917.21元(/) 8791393.23元(/) 0.00
 河南泰联建筑工程有限公司 9385751.04元(/) 8650227.06元(/) 0.00
 河南裕鸿建设集团有限公司 9344760.86元(/) 8609236.88元(/) 0.00
 四川恒惠通建设工程有限公司 9459133.45元(/) 8723609.47元(/) 0.00
 四川尚毅建筑工程有限公司 9387850.53元(/) 8652326.55元(/) 0.00
 广东强雄建设集团有限公司 9481628.06元(/) 8746104.08元(/) 0.00
 自贡宏图建筑工程有限责任公司 9583403.67元(/) 8847879.69元(/) 0.00
 云南坦途建设工程有限公司 9403446.80元(/) 8667922.82元(/) 0.00
 四川省贝吉建设工程有限公司 9352259.06元(/) 8616735.08元(/) 0.00
 鑫路建设集团有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川恒创开源建筑工程有限责任公司 9553410.86元(/) 8817886.88元(/) 0.00
 四川树缘建设工程有限公司 9436838.80元(/) 8701314.82元(/) 0.00
 河南卓鼎建设工程有限公司 10641150.19元(/) 9905626.21元(/) 0.00
 四川宝坤建设工程有限公司 9429440.57元(/) 8693916.59元(/) 0.00
 嗣晟建工有限公司 9378352.81元(/) 8642828.83元(/) 0.00
 中瓦建工有限公司 9520518.74元(/) 8784994.76元(/) 0.00
 盛鸿建设发展有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 四川康振弘建筑工程有限公司 9287474.59元(/) 8551950.61元(/) 0.00
 四川杰立建筑工程有限公司 9527916.97元(/) 8792392.99元(/) 0.00
 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 9399747.69元(/) 8664223.71元(/) 0.00
 四川丰盟建设工程有限公司 9565707.92元(/) 8830183.94元(/) 0.00
 四川强仁建设工程有限公司 10665145.23元(/) 9929621.25元(/) 0.00
 中晋华泰建设有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 福建兴港建工有限公司 9714372.29元(/) 8978848.31元(/) 0.00
 四川省梓楠建筑工程有限公司 9295472.67元(/) 8559948.69元(/) 0.00
 四川宏盛义建设工程有限公司 9499423.80元(/) 8763899.82元(/) 0.00
 中明建投建设集团有限责任公司 9465431.94元(/) 8729907.96元(/) 0.00
 四川和胜建设工程有限公司 9540413.97元(/) 8804889.99元(/) 0.00
 四川顺威建设工程有限公司 9322366.66元(/) 8586842.68元(/) 0.00
 四川鑫骋建筑工程有限公司 9370454.54元(/) 8634930.56元(/) 0.00
 河南颍淮建工有限公司 10635451.56元(/) 9899927.58元(/) 0.00
 四川禄升工程项目管理有限公司 9440337.95元(/) 8704813.97元(/) 0.00
 安徽三三建设工程有限公司 9519818.91元(/) 8784294.93元(/) 0.00
 四川中源天一建筑集团有限公司 9390249.96元(/) 8654725.98元(/) 0.00
 四川久泰成鑫建设工程有限公司 9342461.41元(/) 8606937.43元(/) 0.00
 四川龙飞合建设工程有限公司 9546912.42元(/) 8811388.44元(/) 0.00
 四川轲帆建筑工程有限公司 9547412.30元(/) 8811888.32元(/) 0.00
 四川康惠园林集团有限公司 9346759.35元(/) 8611235.37元(/) 0.00
 中益诚达建设集团有限公司 9283475.55元(/) 8547951.57元(/) 0.00
 福建恒景建设工程有限公司 10641650.07元(/) 9906126.09元(/) 0.00
 四川中九建设有限公司 9358457.58元(/) 8622933.60元(/) 0.00
 河北燕青建工集团有限公司 9334063.42元(/) 8598539.44元(/) 0.00
 四川乾亘建设工程有限公司 9413744.33元(/) 8678220.35元(/) 0.00
 四川盟远建设工程有限公司 9531816.03元(/) 8796292.05元(/) 0.00
 湛江市第四建筑工程有限公司 9494325.02元(/) 8758801.04元(/) 0.00
 蜀熙建工有限公司 9299771.64元(/) 8564247.66元(/) 0.00
 江苏华实市政建设集团有限公司 9516619.67元(/) 8781095.69元(/) 0.00
 泸州宜惠信工程项目管理有限公司 9378452.78元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00元(【资格评审】未按招标文件第八章投标文件格式(208页)要求提供相应年度财务报表) 0.00
 四川众新建筑工程有限公司 9643689.22元(/) 8908165.24元(/) 0.00
 青海云艺建设有限公司 9559109.49元(/) 8823585.51元(/) 0.00
 中科三正建设集团有限公司 9366455.66元(/) 8630931.68元(/) 0.00
 四川标新创异建筑工程有限公司 9417643.39元(/) 8682119.41元(/) 0.00
 青岛旭华建设集团有限公司 10641150.19元(/) 9905626.21元(/) 0.00
 遂宁市明胜建筑工程有限公司 9342261.46元(/) 8606737.48元(/) 0.00
 新疆圣源建工集团有限公司 9510321.18元(/) 8774797.20元(/) 0.00
其它需公示的内容
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:乐山市沙湾区发展和改革局 联系电话:0833-3441771
行业主管部门:乐山市沙湾区农业农村局 联系电话:0833-3441210
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
 

 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。