发布时间:2025-05-06 10:59:54 来源:阿坝州公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 小金县四姑娘山镇基础设施提升改造暨和美乡村建设项目小金县四姑娘山镇基础设施提升改造暨和美乡村建设项目施工标段 | ||
项目业主 | 小金县四姑娘山镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 13548392837 |
招标人 | 小金县四姑娘山镇人民政府 | 招标人联系电话 | 13548392837 |
招标代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18908172287 |
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2025-04-28 09:30:00 |
公示期 | 2025-05-01 00:00:00至2025-05-12 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 5830820.750000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 5426161.79 | 5073934.61 | 97.58 |
第二名 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 5420461.07 | 5068233.89 | 97.48 |
第三名 | 宙宏建设集团有限公司 | 5377182.89 | 5024955.71 | 97.38 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张勇 | 注册建造师证书 | 川2512009200920368 | / | / |
项目技术负责人 | 黎荣 | 职称证 | 20190031406 | 市政工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 严贤平 | 二级注册建造师证 | 川2512010201128050 | / | / |
项目技术负责人 | 关勇 | 二级注册建造师证 | 川2512014201534890 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏海香 | 二级建造师注册证 | 豫241171718166 | / | / |
项目技术负责人 | 徐冰清 | 职称证 | C20190961089902900775 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川鑫祥晟建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川鑫祥晟建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川鑫祥晟建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(阿坝州钰添建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(阿坝州钰添建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(阿坝州钰添建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(宙宏建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
红原县色地镇人民政府 | 红原县色地镇基础设施建设及雨污排放提升项目 | 2024年5月11日 | 2024年11月19日 | 集镇道路、村庄道路黑化12.05km,原人行道拆除7297.2m2,人行道铺贴6994.49m2,安装太阳能路灯265盏,污水支管2460m,雨水暗渠3000m,对集镇主街道区域三线进行整理入地,街道双侧各布置两根。 | 24811517.48元 | 王剑 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(宙宏建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(宙宏建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 12911:安b过期286261:项目经理安B证过期674448:项目经理安B过期947037:项目经理安B证过期530657:项目经理安b正过期11321:项目经理安b证过期593682:项目经理安全生产考核合格(B)证过期。600899:项目经理安B证过期466804:项目经理安B证过期 | 12911:安b过期286261:项目经理安B证过期674448:项目经理安B过期947037:项目经理安B证过期530657:项目经理安b正过期11321:项目经理安b证过期593682:项目经理安全生产考核合格(B)证过期。600899:项目经理安B证过期466804:项目经理安B证过期 | 0 |
四川银洋鼎建筑工程有限公司 | 12911:投标文件无封面12911:投标函法定代表人未签字286261:投标文件无封面。286261:投标函法定代表人未签字674448:投标文件无封面,不满足格式要求674448:投标函中法定代表人或授权代理人未签字、盖章947037:无投标封面947037:投标函法人或受权代表未签字530657:无投标文件封面530657:投标函法定代表人未签字11321:无投标文件封面11321:投标函法定代表人未签字593682:无投标文件封面593682:投标函未签字盖章600899:无封面600899:投标函法定代表人未签字466804:未提供投标文件封面、扉页466804:投标函法定代表人或委托代理人未签字 | 12911:投标文件无封面12911:投标函法定代表人未签字286261:投标文件无封面。286261:投标函法定代表人未签字674448:投标文件无封面,不满足格式要求674448:投标函中法定代表人或授权代理人未签字、盖章947037:无投标封面947037:投标函法人或受权代表未签字530657:无投标文件封面530657:投标函法定代表人未签字11321:无投标文件封面11321:投标函法定代表人未签字593682:无投标文件封面593682:投标函未签字盖章600899:无封面600899:投标函法定代表人未签字466804:未提供投标文件封面、扉页466804:投标函法定代表人或委托代理人未签字 | 0 |
四川绿标建设工程有限公司 | 5399340.01 | 5047112.83 | 97.38 |
四川威丰建设工程有限公司 | 5436570.20 | 5084343.02 | 97.36 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 5410404.00 | 5058176.82 | 97.29 |
瀚川建工集团有限公司 | 5413450.60 | 5061223.42 | 97.29 |
四川星乾建设工程有限责任公司 | 5391961.89 | 5039734.71 | 96.03 |
四川搏翔建设有限公司 | 5376450.93 | 5024223.75 | 96.02 |
沃达建设集团有限公司 | 5446569.66 | 5094342.48 | 95.99 |
四川东拓建设工程有限公司 | 5453893.51 | 5101666.33 | 95.96 |
四川正坤建设工程有限公司 | 5378836.67 | 5026609.49 | 97.27 |
浙江振杭建设工程有限公司 | 5355388.39 | 5003161.21 | 97.26 |
四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 5425088.16 | 5072860.98 | 97.14 |
中齐建设工程有限公司 | 5417186.94 | 5064959.76 | 97.08 |
四川宝利盛建设工程有限公司 | 5458814.39 | 5106587.21 | 95.96 |
四川坤恒建设工程有限公司 | 5369019.63 | 5016792.45 | 95.94 |
四川迈智云拓建筑工程有限公司 | 5353976.23 | 5001749.05 | 95.91 |
安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 | 5448318.91 | 5096091.73 | 95.88 |
四川金团建设工程有限公司 | 5420912.38 | 5068685.20 | 97.08 |
四川天夏建设集团有限公司 | 5357678.45 | 5005451.27 | 97.07 |
四川华府天辰建筑工程有限公司 | 5406996.75 | 5054769.57 | 97.07 |
华质建设集团有限公司 | 5421790.91 | 5069563.73 | 97.06 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 5468630.93 | 5116403.75 | 95.88 |
四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 5443071.17 | 5090843.99 | 95.85 |
四川华中源建设工程有限公司 | 5417186.94 | 5064959.76 | 95.83 |
四川社稷建设工程有限公司 | 5451154.22 | 5098927.04 | 95.83 |
四川尚氏建设工程有限公司 | 5374850.57 | 5022623.39 | 97.04 |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 5416249.39 | 5064022.21 | 97.03 |
四川筑众建筑工程有限公司 | 5411876.29 | 5059649.11 | 97.02 |
四川鑫博大园林工程有限公司 | 5406038.00 | 5053810.82 | 96.98 |
四川星铭建设工程有限公司 | 5471425.01 | 5119197.83 | 95.75 |
四川茂堃建设工程有限公司 | 5432527.00 | 5080299.82 | 95.74 |
四川省寰泰坤元建筑装饰工程有限公司 | 5446866.24 | 5094639.06 | 95.69 |
四川隆盛基建设工程有限公司 | 5457122.72 | 5104895.54 | 95.69 |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 5410064.76 | 5057837.58 | 96.97 |
四川铭轩东昊建筑工程有限公司 | 5397327.03 | 5045099.85 | 96.94 |
四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 5407325.80 | 5055098.62 | 96.93 |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 5442488.08 | 5090260.90 | 96.91 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 5475801.05 | 5123573.87 | 95.65 |
四川中泰佑鸿建筑工程有限公司 | 5453345.65 | 5101118.47 | 95.58 |
四川泰运建筑工程有限公司 | 5475172.37 | 5122945.19 | 95.56 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 5465946.41 | 5113719.23 | 95.54 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 5356374.57 | 5004147.39 | 96.13 |
四川和信建设工程有限公司 | 5456084.09 | 5103856.91 | 96.12 |
四川国凡建设工程有限公司 | 5490135.12 | 5137907.94 | 96.11 |
四川旭立建设有限公司 | 5370534.05 | 5018306.87 | 96.1 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 5399923.09 | 5047695.91 | 96.85 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 5422688.88 | 5070461.70 | 96.79 |
中晋华泰建设有限公司 | 5409252.41 | 5057025.23 | 96.77 |
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 5466086.86 | 5113859.68 | 96.76 |
四川宏腾宇建设工程有限公司 | 5374835.29 | 5022608.11 | 96.74 |
四川兴晨建设工程有限责任公司 | 5415666.31 | 5063439.13 | 96.74 |
四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 5423946.06 | 5071718.88 | 96.73 |
四川新祥建筑工程有限公司 | 5396777.77 | 5044550.59 | 96.72 |
中瓦建工有限公司 | 5416639.08 | 5064411.90 | 96.1 |
四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 5430243.34 | 5078016.16 | 96.1 |
四川源德升建设工程有限公司 | 5469892.95 | 5117665.77 | 95.49 |
阿坝州霖夕建筑工程有限公司 | 5457648.22 | 5105421.04 | 95.48 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 5465398.56 | 5113171.38 | 95.46 |
四川锐智君诚建筑工程有限公司 | 5431409.53 | 5079182.35 | 95.43 |
四川卓朗建设工程有限公司 | 5412256.21 | 5060029.03 | 96.71 |
四川德才建设集团有限公司 | 5405870.53 | 5053643.35 | 96.7 |
四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 5426569.45 | 5074342.27 | 96.09 |
四川省鑫正建筑工程有限公司 | 5430828.15 | 5078600.97 | 96.09 |
中诚智翔建设集团有限公司 | 5362401.00 | 5010173.82 | 96.07 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 5377182.90 | 5024955.72 | 96.05 |
四川兴丰禹建筑工程有限公司 | 5429803.73 | 5077576.55 | 96.7 |
中特华建建工集团有限公司 | 5462774.31 | 5110547.13 | 96.7 |
四川永海建设工程有限公司 | 5482930.06 | 5130702.88 | 95.34 |
西部伟诚建设集团有限公司 | 5487385.37 | 5135158.19 | 95.25 |
四川省鑫睿泽建设管理有限公司 | 12911:投标函报价不唯一286261:投标函报价不唯一,不符合招标文件第二章第10.3条规定674448:投标函中投标报价大小写不一致947037:投标函大小写不一致,即报价不唯一530657:报价不唯一11321:报价不唯一593682:投保函中大写小写报价不唯一,不满足招标文件第二章“投标人须知”前附表10.3要求。600899:投标函报价不唯一466804:投标函报价大小写不一致 | 12911:投标函报价不唯一286261:投标函报价不唯一,不符合招标文件第二章第10.3条规定674448:投标函中投标报价大小写不一致947037:投标函大小写不一致,即报价不唯一530657:报价不唯一11321:报价不唯一593682:投保函中大写小写报价不唯一,不满足招标文件第二章“投标人须知”前附表10.3要求。600899:投标函报价不唯一466804:投标函报价大小写不一致 | 0 |
四川嘉源建设有限公司 | 5335200.99 | 4982973.81 | 95.2 |
阿坝付胜建设工程有限公司 | 5457180.54 | 5104953.36 | 95 |
四川浩顺达建筑工程有限公司 | 5383899.00 | 5031671.82 | 96.67 |
四川兴西旺建设工程有限公司 | 5385958.95 | 5033731.77 | 96.67 |
四川锐康昊通建筑工程有限公司 | 12911:投标函工期未响应286261:投标函工期超招标文件工期。674448:投标函中工期未响应947037:投标函工期未响应530657:工期未响应11321:工期未响应593682:投标函中工期不满足招标文件要求600899:投标函工期未响应466804:工期不满足招标文件要求 | 12911:投标函工期未响应286261:投标函工期超招标文件工期。674448:投标函中工期未响应947037:投标函工期未响应530657:工期未响应11321:工期未响应593682:投标函中工期不满足招标文件要求600899:投标函工期未响应466804:工期不满足招标文件要求 | 0 |
四川世景建设工程有限公司 | 12911:社保不满足要求286261:社保不满足要求674448:社保不足6个月947037:社保不足6个月530657:社保不满足要求11321:社保不满足要求593682:社保不足6个月600899:社保不足6个月466804:社保不满足要求 | 12911:社保不满足要求286261:社保不满足要求674448:社保不足6个月947037:社保不足6个月530657:社保不满足要求11321:社保不满足要求593682:社保不足6个月600899:社保不足6个月466804:社保不满足要求 | 0 |
四川洪锦佳工程项目管理有限公司 | 12911:财务报告年份不符合招标文件要求,21年未提供286261:财务报告的年份不满足招标文件要求674448:未按照招标文件要求提供2021年财务报告947037:财务报告提供的2022至2024,不满足要求530657:未提供2021年财务报告11321:未提供2021年财务报告593682:未提供2021年财务报告600899:未提供2021年财务报告466804:未提供招标文件要求的2021财务报告 | 12911:财务报告年份不符合招标文件要求,21年未提供286261:财务报告的年份不满足招标文件要求674448:未按照招标文件要求提供2021年财务报告947037:财务报告提供的2022至2024,不满足要求530657:未提供2021年财务报告11321:未提供2021年财务报告593682:未提供2021年财务报告600899:未提供2021年财务报告466804:未提供招标文件要求的2021财务报告 | 0 |
四川攀峰基业建设工程有限公司 | 5385653.15 | 5033425.97 | 96.65 |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 5412167.83 | 5059940.65 | 96.65 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 5532865.81 | 5180638.63 | 94.97 |
四川四翔建设工程有限公司 | 5504294.79 | 5152067.61 | 94.73 |
四川捷州华建筑工程有限公司 | 12911:财务报告其中一页未加盖事务所单位公章 4291页286261:2021年财务报告未加盖审计单位公章674448:2021年财报报告未盖会计师事务所公章947037:其中一页未盖事务所公章530657:财务报告其中一页未盖公章11321:财务报告其中一页未盖事务所公章593682:2021年财务报告未加盖会计事务所公章。600899:2021年财务报告(P4291页)未盖财务审计公司公章466804:提供的2021财务报告不满足要求 | 12911:财务报告其中一页未加盖事务所单位公章 4291页286261:2021年财务报告未加盖审计单位公章674448:2021年财报报告未盖会计师事务所公章947037:其中一页未盖事务所公章530657:财务报告其中一页未盖公章11321:财务报告其中一页未盖事务所公章593682:2021年财务报告未加盖会计事务所公章。600899:2021年财务报告(P4291页)未盖财务审计公司公章466804:提供的2021财务报告不满足要求 | 0 |
四川广盛泰建设工程有限公司 | 5483303.83 | 5131076.65 | 94.57 |
四川中源顺安建设工程有限公司 | 5520458.42 | 5168231.24 | 94.57 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 5385931.41 | 5033704.23 | 96.64 |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 5454989.23 | 5102762.05 | 96.64 |
四川康亿建设有限公司 | 5411600.48 | 5059373.30 | 96.63 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 5372635.01 | 5020407.83 | 96.62 |
四川中君豪琦市政工程有限公司 | 5532282.66 | 5180055.48 | 94.31 |
四川省凯锐建设有限公司 | 5536072.42 | 5183845.24 | 94.3 |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 5537058.43 | 5184831.25 | 94.21 |
甘孜州恒益建筑工程有限公司 | 5531699.65 | 5179472.47 | 93.79 |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 5373358.19 | 5021131.01 | 96.62 |
四川华友建筑实业有限责任公司 | 5401672.31 | 5049445.13 | 96.62 |
四川天竣建设工程有限公司 | 5429239.84 | 5077012.66 | 96.61 |
固川建设集团有限公司 | 5486219.24 | 5133992.06 | 96.61 |
四川鸿鹄天成园林工程有限公司 | 5545933.63 | 5193706.45 | 93.67 |
张家口超越园林景观工程有限公司 | 5521280.21 | 5169053.03 | 93.63 |
四川兴川瑞建设工程有限公司 | 5541612.04 | 5189384.86 | 93.55 |
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 5578346.21 | 5226119.03 | 93.4 |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 5419433.16 | 5067205.98 | 96.6 |
四川精工绿环建筑工程有限公司 | 5376974.06 | 5024746.88 | 96.59 |
四川鑫晋建设工程有限公司 | 5378288.92 | 5026061.74 | 96.59 |
四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 5388844.54 | 5036617.36 | 96.59 |
坤森项目管理有限公司 | 5421497.13 | 5069269.95 | 96.58 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 5393081.12 | 5040853.94 | 96.55 |
四川蜀州新业建设工程有限公司 | 5435878.66 | 5083651.48 | 96.53 |
陕西中交基础建设有限公司 | 5366071.66 | 5013844.48 | 96.51 |
四川启泽建设工程有限公司 | 5635050.85 | 5282823.67 | 91.89 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 5414831.14 | 5062603.96 | 96.51 |
四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 5433074.86 | 5080847.68 | 96.51 |
山东君工建设工程有限公司 | 5385929.13 | 5033701.95 | 96.5 |
四川州建工程项目管理有限公司 | 5415543.36 | 5063316.18 | 96.5 |
凉山利谦建设工程有限公司 | 5416639.01 | 5064411.83 | 96.47 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5481787.82 | 5129560.64 | 96.46 |
四川兴一建设工程有限公司 | 5381028.22 | 5028801.04 | 96.45 |
四川共筑建设工程有限公司 | 5428144.12 | 5075916.94 | 96.45 |
四川中泰鸿图建设工程有限公司 | 5400203.35 | 5047976.17 | 96.44 |
欧瑞建业建设有限公司 | 5452288.28 | 5100061.10 | 96.43 |
四川吉瑞森建设工程有限公司 | 5407503.16 | 5055275.98 | 96.42 |
四川盛世建设集团有限公司 | 5440369.96 | 5088142.78 | 96.42 |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 5408086.24 | 5055859.06 | 96.41 |
甘孜州建兴建筑工程有限公司 | 5361850.66 | 5009623.48 | 96.39 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 5414500.15 | 5062272.97 | 96.39 |
四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 5427259.53 | 5075032.35 | 96.38 |
四川帝威建筑工程有限公司 | 5472808.36 | 5120581.18 | 96.38 |
中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 5489203.05 | 5136975.87 | 96.37 |
遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 5361718.18 | 5009491.00 | 96.35 |
四川花土地建设工程有限公司 | 5407086.61 | 5054859.43 | 96.33 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5409835.49 | 5057608.31 | 96.32 |
广汉渝旺建筑有限公司 | 5379220.28 | 5026993.10 | 96.3 |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 5378288.92 | 5026061.74 | 96.29 |
四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5420855.59 | 5068628.41 | 96.28 |
甘孜州成城建筑工程有限公司 | 5434718.43 | 5082491.25 | 96.28 |
四川哲宇建设工程有限公司 | 5401089.26 | 5048862.08 | 96.22 |
四川凯胜水利工程有限公司 | 5382421.93 | 5030194.75 | 96.21 |
四川华益宏达建设工程有限公司 | 5453893.51 | 5101666.33 | 96.21 |
四川红锋建设工程有限公司 | 5434773.22 | 5082546.04 | 96.2 |
四川中明申达建设工程有限公司 | 5376637.72 | 5024410.54 | 96.19 |
河南筑桥建工有限公司 | 5388844.54 | 5036617.36 | 96.17 |
中九华南工程技术有限公司 | 5376645.34 | 5024418.16 | 96.16 |
四川天华盛世建设工程有限公司 | 5344321.64 | 4992094.46 | 96.15 |
易峰路桥建设有限公司 | 5430243.34 | 5078016.16 | 96.15 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:小金县发展和改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:小金县住房和城乡建设局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。