宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目(二期)B区等两个项目设计施工总承包宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目(二期)B区等两个项目设计施工总承包评标结果公示

发布时间:2025-04-30 17:49:09    来源:宜宾市公共资源交易中心    浏览次数:    

宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目(二期)B区等两个项目设计施工总承包评标结果公示
项目及标段名称宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目(二期)B区等两个项目设计施工总承包宜宾市高新区新能源汽车制造产业园区基础设施建设项目(二期)B区等两个项目设计施工总承包
项目业主宜宾市高新投资集团有限公司项目业主联系电话08315693066
招标人宜宾市高新投资集团有限公司招标人联系电话08315693066
招标代理机构招标代理机构联系电话
开标地点市交易中心二开标室开标时间2025-4-29 9:00:00
公示期2025-05-01至2025-05-12投标最高限价(元/%)1451071262.68
中标候选人及排序中标候选人名称投标报价(元或%)经评审的投标价(元或%)综合评标得分
第一名四川华西宜宾建设有限公司||信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司1407597801.561407597801.5697.2
第二名宜宾市三鼎建设工程有限责任公司||中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司||中机国际工程设计研究院有限责任公司1426466048.631426466048.6396.43
第三名江西建工第四建筑有限责任公司||中国建筑西南设计研究院有限公司||四川强仁建设工程有限公司1404028133.211404028133.2195.2
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人罗红平一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书川1502013201308173/川建安B(2024)0041818建筑工程高级
项目技术负责人张丛丽一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书川1512022202404569/川建安B(2024)0008010//
设计负责人王廷山一级注册建筑师注册证书20216500511建筑专业/设计/建筑设计高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人熊英一级建造师川1512022202403315建筑工程高级
项目技术负责人陈星舟一级建造师川1512022202301442//
设计负责人吴彦一级注册建筑师20184300744建筑设计正高
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务姓名执业或职业资格职称
证书名称证书编号职称专业级别
项目负责人饶挺建造师注册证、职称证赣1362019202001054、36202412020937建筑施工高级工程师
项目技术负责人梁宇翀职称证36201813002047建筑工程工程师
设计负责人贾震东中华人民共和国一级注册建筑师注册证书20115101215建筑学正高级工程师
第一中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
宜宾丽雅量典置业有限责任公司宜宾市南部新区丽雅紫宸·朗园总承包施工工程2021年6月10日2023年11月8日建筑面积167986.29平方米300000000朱柏青
长兴太湖海韵文化发展有限公司长兴县煤山镇国康光电科技年产8GW异质结光伏电池项目EPC总承包2022年2月2022年3月29日建筑面积113179平方米3180000张懿
武胜县银财投资有限责任公司武胜县教育基地建设项目2021年9月2022年8月1日建筑面积145780.81平方米6100000赵祥
宜宾润汇房地产开发有限公司华润置地宜宾住宅项目1期总承包工程(一标段)2019年6月1日2021年10月21日建筑面积161534平方米258564369.45代微微
宜宾科教地产开发有限公司科教·公元π项目(临港经开区SC-E-03-08地块)土建、安装工程2020年2月24日2022年8月3日建筑面积201938平方米493721708李崇林
绿地集团宜宾置业有限公司宜宾站前综合体BQ14-08地块住宅建设项目2019年6月13日2022年5月18日建筑面积120996.69平方米168038945.31杨钥宇
宜宾梁庆置业有限公司宜宾中梁壹号院项目总承包建设工程2019年10月25日2022年1月17日建筑面积139016平方米198641550.50李涛
和光同程光伏科技(宜宾)有限公司和光同程光伏科技(宜宾)有限公司高效晶硅太阳能电池项目(一期)-咨询设计方案服务项目2023年3月2023年8月建筑面积约26万平方米10740000王廷山
通威太阳能(成都)有限公司高效晶硅太阳能电池智能工厂项目咨询设计服务项目2023年7月2024年7月建筑面积约50万平方米15880000王廷山
全椒全瑞投资控股集团有限公司/滁州亿晶光电科技有限公司全椒县经开区产业基地土建及机电建设项目土建施工总承包2022年10月2023年5月建筑面积245968平方米3900000张懿
宜宾英发德耀科技有限公司宜宾英发德耀科技有限公司宜宾高捷工业园年产20GW晶硅电池项目2022年7月2022年12月建筑面积约16万平方米5050000张懿
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
///////
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
///////
第二中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
四川翠盛城市建设开发有限责任公司四川长江工业园区新材料产业园基础设施建设项目2023年3月31日2024年5月27日项目占地面积约 175 亩,修建厂房约64400 平方米,配套服务用房9900 平方米,生活附属用房 42400 平方米(最终以审定施工图为准) ,并修建停车场,园 区道路、给排水, 电力、通讯管线等配套设施。建筑面积:85089.24平方米282170600李伯平
重庆渝北城市更新建设有限公司渝北区B37-1地块保障性住房工程设计2024年9月29日2025年12月15日规划占地面积:34261平方米,总建筑面积:92652.29平方米(其中地上约70764.58平方米,地下约21887.71平方米);地上17层,地下2层;建筑高度52.80米。3561993.00李克
兴文合信房地产开发有限责任公司兴文县古宋金街开发项目2019年01月23日2024年08月10日工程内容:本工程设计图纸及工程清单中部分内容,本工程总建筑面积104260.07m2(其中:地上建筑面积87238.52m2,地下建筑面积17021.55m2),最终以实际工程建筑面积为准。建筑面积:102998.48平方米。140000000袁冶
兴文县斌鑫房地产开发有限公司兴文·金山玉锦一期2019年12月9日2024年10月25日兴文·金山玉锦一期土建工程(包括基础、主体、装饰装修、门窗安装、景观、中庭,不包括消防部分)建筑面积:102998.48平方米。160000000李杰
卓越京东(长沙)产业发展有限公司卓越洋湖苑Y06-H401商业地块2021年1月20日2021年9月16日总建筑面积约132159.07㎡,其中地上建筑面积约99035.10㎡,地下建筑面积约33123.97㎡。3300000.00李克
深圳市光明区建筑工务署光明区妇幼保健院(原光明区中心医院续建(二期)工程设计2020年10月19日2021年12月15日本项目拆除建筑面积6007.25平方米(临时建筑及板房等),新建部分建筑面积按183729.22平方米控制(含地上122929.22平方米、地下60800平方米),主要建设内容:土建工程安装工程、医疗特殊专业系统、医疗智能化系统、室外及配套工程。项目总投资为155743万元,建安费为 138350.7万元。33732600.00胡清波
衡阳高新技术产业开发区管理委员会衡山科学城配套基础设施(半导体产业园二期)项目2022年7月8日2022年9月30日项目总占地面积约90亩,总建筑面积约90000平方米,主要建设标准化厂房、高标准洁净厂房及配套设施、室外配套等,其中包括标准化厂房17910平方米,高标准洁净厂房46790平方米,半成品库8500平方米,成品库8300平方米,综合研发楼8200平方米,门卫及垃圾站用房300平方米等。项目总投资约60000万元,其中:工程费用39758.11万元,工程建设其他费用3215.8万元,土地费7650万元,预备费用3867.65万元,建设期利息 5508.44 万元。10000000.00黄训利
合肥华晟光伏科技有限公司合肥华晟光伏科技有限公司5GW高效异质结电池及组件生产基地项目EPC总承包工程2023年4月15日2024年6月7日占地面积410亩,建筑面积:198990.02㎡。总投资约50亿。748880000.00许旭东
四川长江源工业园区开发有限责任公司宜宾市翠屏区双谊白酒食品产业园仓储物流及配套基础设施建设项目(一期)2024年11月20日2025年6月27日项目用地约 142 亩,总建筑面积64159.74㎡。项目建设内容包括仓储物流用房,以及给排水、供配电等基础设施。建筑面积64159.74平方米。178187694.44王学远
宜宾翠禹房地产开发有限责任公司宜宾市翠屏区安阜片区城中村改造项目(三和花园建设项目)2025年2月25日2026年8月25日本项目总建筑面积78789.16㎡;其中地上计入容积率建筑面积58263.64㎡,地上不计入容积率面积约2904.76㎡;地下建筑面积17620.76㎡。最终建设规模及内容以甲方审定的施工图及其他指令为准。建筑面积78789.16平方米。221895745朱照科
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
///////
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
///////
第三中标候选人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
长宁县居然置业有限责任公司长宁县悦湖居项目总包工程2021.1.12023.3.16本工程共10栋建筑(1栋24层,3栋25层,5栋26层,1栋2层),总建筑面积约15万平方米,其中地下室建筑面积:28121.94平方米。长宁县悦湖居项目施工图所示范围内的建筑、结构与装饰工程,安装工程的预留预埋及楼层水表井表后至户内给水、排水等工程。具体范围详见第三条“工程承包具体范围”。405500000吴远钢
樟树市赣港港口经营有限公司宜春港樟树港区河西作业区综合码头工程房建工程CH-W2标段2022.10.152023.8.8第CH-W2标段由件杂仓库、维修车间及材料工具库、碎石装卸棚、闸口(投影面积893.9 m2)及闸口办公室、2#条形封闭仓等组成,总建筑面积78839.72平方米。154864251夏斌
乐清市人民政府乐成街道办事处乐清市银河花园老旧小区改造工程EPC总承包2022.8.142024.3.18乐清市银河花园老旧小区改造工程,项且总投资3059.14万元,本次招标概算2719.66工程所在省市详细地址:浙江省乐清市乐成街道银河花园小区万元,其中建安工程费2699.66万元,设计费20万元。本项目总用地面积约33498平方米本,建设用地总面积约10598平方米,总建筑面积97697平方米,均为计容建筑面积;总住户数为446户、机动车停车位502个;本次招标包含建筑、道路交通和停车、管网通信系统、景观绿化、养老托育设施、社区治理和服务体系等6大方面的“基础类、完善类、提升类”等三大类改造。22935824唐庆
苏州芯谷半导体技术有限公司苏州吴中高新区芯谷半导体研发生产项目设计总承包2022年12月16日计划完成设计日期:2023年2月28日具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。规划占地面积:72578.6平方米,总建筑面积:约35万(以最终批准的方案为准)平方米;研发楼地上16层,地下2层,厂房地上8层(A3厂房局部地下1层);研发楼建筑高度约 80米、厂房高度约50米。10970000贾震东
苏州芯谷半导体技术有限公司苏州芯谷半导体技术有限公司苏州胥江芯谷集成电路研发生产项目设计计划开始设计日期:2024年1月22日计划完成设计日期:2025年3月22日具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。包括但不仅限于:方案估算及初步设计概算编制、建筑方案设计、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气专业施工图设计、消防、室外配套及综合管线、人防专项设计(含人防平站转换预案编制)、精装修设计、外装饰设计、景观设计、泛光照明设计、装配式建筑设计及深化、绿色建筑设计(符合绿色建筑设计文件相关要求)、绿色建筑咨询服务、海绵城市设计、基坑围护设计、智能化设计、标识标牌设计、供配电深化设计(不含110KV)的设计工作,以及抗震支架深化设计、空调专项深化设计、雨水回收、充电桩深化设计、太阳能光伏系统深化设计、厨房深化设计、电梯深化设计等相关专业深化设计的配合工作。4884000刘艺
苏州新狮创集城市更新有限公司集成电路创新中心(二期)项目方案及施工图设计合同计划开始设计日期:2022年4月20日计划完成设计日期:2022年5月20日。本项目用地面积约3.26万平方米,总建筑面积约21.17万平方米,最大单体建筑高度150米,工程投资估算:约93500万元14857688黄海军
四川蜀道矿业集团股份有限公司武侯区四川路桥功能型总部(新材料基地)项目2024年2026年项目占地面积约21226.1㎡(31.84亩),容积率为 3.0,容积率面积 63678㎡。(国有建设用地使用权出让合同编号:510100-2022-C-024武)建筑规模约 9.67 万㎡',地上建筑面积约 6.37 万㎡',地下建筑面积约 3.3 万㎡'。建筑业态有办公、商业等。13697905.41刘艺
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)技术负责人
///////
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主项目名称开工日期竣工(交工)日期建设规模合同价格(元)项目负责人
///////
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)综合评估得分或备注
山西省帝华建设有限公司||华咨建业设计集团有限公司617623:结构设计负责人合同过期 555447:结构设计负责人劳动合同过期。 862444:结构设计负责人劳动合同过期 894348:结构专业负责人劳动合同过期。 741752:结构设计负责人劳动合同过期。 54234:结构设计负责人合同过期 470207:结构设计负责人合同过期。 977344:联合体设计单位结构设计负责人,劳动合同过期 605039:结构设计负责人劳动合同过期617623:结构设计负责人合同过期 555447:结构设计负责人劳动合同过期。 862444:结构设计负责人劳动合同过期 894348:结构专业负责人劳动合同过期。 741752:结构设计负责人劳动合同过期。 54234:结构设计负责人合同过期 470207:结构设计负责人合同过期。 977344:联合体设计单位结构设计负责人,劳动合同过期 605039:结构设计负责人劳动合同过期0
苏晋建设集团有限公司||中城名华工程集团有限公司617623:本联合体成员单位与其他联合体成员单位重复 555447:本联合体成员单位与其他联合体成员重复。 862444:本联合体成员单位与其他联合单位重复 894348:本联合体成员单位与其它联合体成员单位重复。 741752:联合体成员单位与其他联合体成员单位重复。 54234:联合体成员单位与其他投标人联合体成员重复 470207:联合体成员单位与其他联合体成员单位重复。 977344:联合体成员单位与其他联合体成员单位重复 605039:本联合体成员单位与其他联合体成员单位重复617623:本联合体成员单位与其他联合体成员单位重复 555447:本联合体成员单位与其他联合体成员重复。 862444:本联合体成员单位与其他联合单位重复 894348:本联合体成员单位与其它联合体成员单位重复。 741752:联合体成员单位与其他联合体成员单位重复。 54234:联合体成员单位与其他投标人联合体成员重复 470207:联合体成员单位与其他联合体成员单位重复。 977344:联合体成员单位与其他联合体成员单位重复 605039:本联合体成员单位与其他联合体成员单位重复2.73
江苏宏远建设集团有限公司||中科科航工程设计有限公司得分低于该部分满分的60%得分低于该部分满分的60%12.73
浙江那然建设有限公司||成都市建筑设计研究院有限公司617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人不符合 470207:设计负责人造价专业不符 977344:设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人不符合 470207:设计负责人造价专业不符 977344:设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合0
福建开晨建设集团有限公司||天津市建筑设计研究院有限公司617623:施工造价负责人专业不符 555447:施工造价负责人专业不符。 862444:施工造价负责人专业不符 894348:施工造价负责人专业不符。 741752:施工造价负责人专业不符 54234:施工造价负责人不符 470207:施工造价专业不符 977344:施工造价负责人专业不符 605039:施工造价负责人专业不符合617623:施工造价负责人专业不符 555447:施工造价负责人专业不符。 862444:施工造价负责人专业不符 894348:施工造价负责人专业不符。 741752:施工造价负责人专业不符 54234:施工造价负责人不符 470207:施工造价专业不符 977344:施工造价负责人专业不符 605039:施工造价负责人专业不符合0
福建恒景建设工程有限公司||中叙设计集团有限公司617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符。 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:联合体设计单位设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符。 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:联合体设计单位设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合0
安徽信达建筑安装有限公司||南宁市政工程集团有限公司得分低于该部分满分的60%得分低于该部分满分的60%11.29
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司||重庆华筑建筑设计集团有限公司617623:施工造价负责人等级不符 555447:施工造价负责人等级不符。 862444:施工造价负责人等级不符 894348:施工造价负责人等级不符。 741752:施工造价负责人不符 54234:施工造价负责人等级不符 470207:施工造价负责人等级不符 977344:施工造价负责人等级不符 605039:施工造价负责人等级不符合617623:施工造价负责人等级不符 555447:施工造价负责人等级不符。 862444:施工造价负责人等级不符 894348:施工造价负责人等级不符。 741752:施工造价负责人不符 54234:施工造价负责人等级不符 470207:施工造价负责人等级不符 977344:施工造价负责人等级不符 605039:施工造价负责人等级不符合0
中承利兴建设集团有限公司||容海川城乡规划设计有限公司||益州城建设计有限公司617623:设计资质等级不符 555447:设计资质等级不符。 862444:设计资质等级不符 894348:联合体设计资质等级不符。 741752:设计资质等级不符。 54234:设计资质等级不符 470207:设计资质等级不符 977344:联合体设计资质等级不符 605039:设计资质等级不符合617623:设计资质等级不符 555447:设计资质等级不符。 862444:设计资质等级不符 894348:联合体设计资质等级不符。 741752:设计资质等级不符。 54234:设计资质等级不符 470207:设计资质等级不符 977344:联合体设计资质等级不符 605039:设计资质等级不符合0
百年建设集团有限公司||中北工程设计咨询有限公司617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记0
江西省中蔚建设集团有限公司||中联宏信勘察设计有限公司617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记0
江西省荣翔建设有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记0
江西新一建筑工程公司||中城名华工程集团有限公司617623:四川缔信建设工程有限公司 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记617623:四川缔信建设工程有限公司 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记0
江西欣语水利工程有限公司||重庆渝浩建筑设计研究院有限公司617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:联合体设计单位设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:联合体设计单位设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合0
四川盛源建筑安装工程有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司得分低于该部分满分的60%得分低于该部分满分的60%11.81
西部水电建设有限公司||中国华西工程设计建设有限公司得分低于该部分满分的60%得分低于该部分满分的60%10.27
四川省同瑞达建设工程有限公司||贵阳建筑勘察设计有限公司得分低于该部分满分的60%得分低于该部分满分的60%12.16
重庆市恒旭实业集团有限公司617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符;施工造价负责人等级不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符,施工造价负责人等级不符 977344:设计造价负责人专业不符、施工造价负责人等级不符 605039:设计造价负责人专业不符合;617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符;施工造价负责人等级不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符,施工造价负责人等级不符 977344:设计造价负责人专业不符、施工造价负责人等级不符 605039:设计造价负责人专业不符合;0
重庆旭洲建筑工程有限公司||广西华业建筑工程有限公司617623:施工造价负责人等级不符 555447:施工造价负责人等级不符。 862444:施工造价负责人等级不符 894348:施工造价负责人等级不符。 741752:施工造价负责人等级不符。 54234:施工造价负责人等级不符 470207:施工造价负责人等级不符 605039:施工造价负责人等级不符合617623:施工造价负责人等级不符 555447:施工造价负责人等级不符。 862444:施工造价负责人等级不符 894348:施工造价负责人等级不符。 741752:施工造价负责人等级不符。 54234:施工造价负责人等级不符 470207:施工造价负责人等级不符 605039:施工造价负责人等级不符合0
四川缔信建设工程有限公司||艺卓鼎创工程设计有限公司617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记0
广西桂林地建建设有限公司||成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司得分低于该部分满分的60%得分低于该部分满分的60%12.91
山东中星安装工程有限公司||中船第九设计研究院工程有限公司617623:报价格式未响应招标文件要求 555447:投标函报价格式不符合要求。 862444:投标函报价格式不符合要求 894348:报价格式未响应招标文件要求。 741752:报价格式不符合要求。 54234:投标函报价格式不符合要求 470207:投标函报价格式未响应招标人要求 977344:投标函报价格式未响应招标文件要求 605039:投标函报价格式未响应招标文件要求617623:报价格式未响应招标文件要求 555447:投标函报价格式不符合要求。 862444:投标函报价格式不符合要求 894348:报价格式未响应招标文件要求。 741752:报价格式不符合要求。 54234:投标函报价格式不符合要求 470207:投标函报价格式未响应招标人要求 977344:投标函报价格式未响应招标文件要求 605039:投标函报价格式未响应招标文件要求0
林州市永盛建筑有限公司||天津城建设计院有限公司617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合0
湖北建工集团有限公司||四川中天港工程设计集团有限公司617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:联合体设计单位设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人专业不符 470207:设计造价负责人专业不符 977344:联合体设计单位设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合0
湖北麻一建设集团有限公司||中城科泽工程设计集团有限责任公司617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人不符合 470207:设计造价负责人专业不符 977344:设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合617623:设计造价负责人专业不符 555447:设计造价负责人专业不符。 862444:设计造价负责人专业不符 894348:设计造价专业负责人造价注册专业不符。 741752:设计造价负责人专业不符 54234:设计造价负责人不符合 470207:设计造价负责人专业不符 977344:设计造价负责人专业不符 605039:设计造价负责人专业不符合0
湖南省衡五建设有限公司||四川省兴发规划建筑设计有限公司617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记617623:无信用等级 555447:无信用等级。 862444:无信用等级 894348:无信用等级。 741752:无信用等级 54234:无信用等级 470207:无信用等级 977344:无信用等级 605039:无信用登记0
甘肃第四建设集团有限责任公司||四川芙蓉川南建设工程有限公司||中机中联工程有限公司1397781213.571397781213.5794.87
中国华西企业股份有限公司 ||楷德电子工程设计有限公司||四川东茂建筑工程有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司1378530502.061378530502.0693.37
信邦建设集团有限公司||川百建工集团有限责任公司1436792589.241436792589.2487.72
鸿川建筑产业集团有限公司||重庆迪赛因建设工程设计有限公司1437939982.641437939982.6487.14
河南华隆建设工程有限公司 ||江苏龙腾工程设计股份有限公司1441892115.461441892115.4686.88
江西中浩建设工程有限公司 ||四川高地工程设计咨询有限公司1434370314.281434370314.2886.86
河北方泽建筑工程集团有限 公司||成都美厦建筑设计有限公司1432796543.701432796543.7086.80
湖南启辉建筑工程有限公司 ||新疆煤炭设计研究院有限责任公司1434752778.741434752778.7486.72
安徽远维建设有限公司1437557518.171437557518.1786.28
广东强雄建设集团有限公司 ||中锦冠达工程顾问集团有限公司1431820551.161431820551.1686.11
安徽三三建设工程有限公司 ||中诚圣苑工程设计有限公司1436155148.461436155148.4685.91
四川海峡建设有限公司||苏邑设计集团有限公司1437939982.641437939982.6485.79
重庆大方建设工程有限公司 ||四川宏图都市设计咨询集团有限公司1433839103.121433839103.1285.63
河南裕鸿建设集团有限公司 ||四川自力建筑勘测设计有限公司1435135243.221435135243.2284.84
江西省城建集团有限公司 ||中祥冠一建设集团有限公司1435135243.211435135243.2184.78
山东泰银建设有限公司||同创工程设计有限公司1438832399.731438832399.7384.70
华滋奔腾建工集团有限公司1431820551.161431820551.1684.65
四川荣汇建设工程有限公司 ||中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司1443734217.011443734217.0184.55
浙江联信环境建设有限公司 ||四川八佾工程设计股份有限公司1436920077.401436920077.4084.42
江苏中益建设集团有限公司 ||天鸿瑞景集团有限公司1437850740.931437850740.9384.37
福建省泉州市第一建设有限 公司||贵阳市建筑设计院有限公司1443573178.891443573178.8984.35
佳茂建设集团有限公司||永忠工程管理(集团)有限公司1436410124.771436410124.7784.22
广西贵港建设集团有限公司 ||广西中信恒泰工程顾问有限公司1436270335.801436270335.8084.20
建航建工集团有限公司||重庆市工程管理有限公司1437302541.861437302541.8684.05
纵揽建设发展有限公司||天津市房屋鉴定建筑设计院有 限公司1438704911.571438704911.5784.03
纳琦绿能工程有限公司||中凡国际工程设计有限公司1437939982.641437939982.6483.73
广东金辉华集团有限公司1436747679.221436747679.2283.69
天津六建建筑工程有限公司 ||聿建工程设计有限公司1437847838.451437847838.4583.64
山西日月峰建筑工程有限公司||四川省大卫建筑设计有限公司1437430030.011437430030.0183.58
四川大洋建工集团有限公司 ||四川远建建筑设计研究院有限公司1437685006.331437685006.3383.58
沃达建设集团有限公司||广西壮族自治区城乡规划设计院1438067470.791438067470.7983.58
国海建设有限公司||广州亚泰建筑设计院有限公司1437685006.331437685006.3383.28
福建省源昌建设工程有限公司||上海电子工程设计研究院有限公司1435772683.991435772683.9983.00
丽水天宇园林建设有限公司 ||智诚建科设计有限公司1431356970.121431356970.1282.94
浙江乔兴建设集团有限公司 ||大洲设计咨询集团有限公司1429994727.381429994727.3882.85
中大(福建)工程建设集团有限公司||浙江润浩城市建设设计有限公司1430928134.071430928134.0782.77
重庆佳宇建设(集团)有限公司||铭扬工程设计集团有限公司1437430030.011437430030.0182.64
中齐建设工程有限公司||中科瑞城设计有限公司1439770457.611439770457.6182.62
福建省百盛建设发展有限公司||正道设计有限公司1439448647.891439448647.8982.43
海峡宏基建工集团有限公司 ||四川国恒建筑设计有限公司1437799745.661437799745.6682.42
陕西磐恒建设工程有限公司 ||中鼎世纪工程设计有限公司1437302541.861437302541.8682.04
