发布时间:2025-04-11 20:25:35 来源:宜宾市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 四川省古宋河幸福河湖建设项目-古宋河干流引排水配套设施与改造工程(古宋镇火箭村段)、古宋河干流堤岸生态修复整治工程(大坝乡落马桥段)、古宋河干流堤岸生态修复整治工程(桂圆林二段)/ 标段施工 | ||
项目业主 | 兴文县兴农发展投资集团有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18190551912 |
招标人 | 兴文县兴农发展投资集团有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18190551912 |
招标代理机构 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15208187836 |
开标地点 | 市交易中心三开标室(二) | 开标时间 | 2025-4-7 9:00:00 |
公示期 | 2025-04-12至2025-04-18 | 投标最高限价(元/%) | 26553915.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 华锦建设集团股份有限公司 | 25438651.00 | 25438651.00 | 93.85 |
第二名 | 广东祥实建设有限公司 | 25462549.00 | 25462549.00 | 93.82 |
第三名 | 广东康君实业股份有限公司 | 25552832.00 | 25552832.00 | 93.75 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周杰 | 一级建造师注册证 | 浙1332022202303145 | 水利工程施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 张克文 | 职称证 | G3300133134 | 水利工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹星仔 | 二级建造师注册证 | 粤2442018201901000 | / | / |
项目技术负责人 | 李新 | 职称证 | 粤高职证字第1800101044681号 | 水工施工 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓校云 | 二级建造师注册证 | 粤2442020202119135 | / | / |
项目技术负责人 | 刘红祥 | 职称证 | 粤高职证字第1100101037614号 | 水工建筑 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | 0 | / | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | 0 | / |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | 0 | / |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
上海园林(集团)有限公司 | 524883:缺少以工代赈承诺函 855372:未提供以工代赈承诺 227588:未提供以工代赈相关承诺函,不符合2.1.3其他要求和第二章“投标人须知”第 10.29 项规定。 563687:未提供以工代赈承诺 399482:无以工代辰书面承诺 275859:无以工代赈承诺函。 890521:未按要求提供以工代赈承诺书 465193:未提供以工代赈书面承诺,不符合招标文件投标人须知前附表10.29条要求 729330:未按要求提供以工代赈承诺函 | 524883:缺少以工代赈承诺函 855372:未提供以工代赈承诺 227588:未提供以工代赈相关承诺函,不符合2.1.3其他要求和第二章“投标人须知”第 10.29 项规定。 563687:未提供以工代赈承诺 399482:无以工代辰书面承诺 275859:无以工代赈承诺函。 890521:未按要求提供以工代赈承诺书 465193:未提供以工代赈书面承诺,不符合招标文件投标人须知前附表10.29条要求 729330:未按要求提供以工代赈承诺函 | 0 |
国淏建设有限公司 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
厦门安能建设有限公司 | 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价、古宋镇火箭村段超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价、古宋镇火箭村段超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
赣阳建工集团有限公司 | 524883:缺少中国信用查询网信用人员查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供人员信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:缺少中国信用查询网信用人员查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供人员信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
百年建设集团有限公司 | 524883:中国信用查询网信用查询截图不全 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用截图 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的企业施工员、质量员和安全员的截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:中国信用查询网信用查询截图不全 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用截图 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的企业施工员、质量员和安全员的截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
江西省中蔚建设集团有限公司 | 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:古宋镇火箭村段超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:古宋镇火箭村段超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
河南金兆建设有限公司 | 524883:未提供法定代表人中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供法定代表人等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供法人信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图 275859:缺人员截图 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的法定代表人截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无法人 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:未提供法定代表人中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供法定代表人等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供法人信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图 275859:缺人员截图 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的法定代表人截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无法人 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
山和工程集团有限公司 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供法人代表等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的法定代表人信用截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无法人 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供法人代表等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的法定代表人信用截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无法人 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
四川德才建设集团有限公司 | 524883:技术服务费从同一个账户转出 855372:技术服务费从同一账号转出 227588:系统清标检查出技术服务费从同一账户转出,不符合2.1.3和3.1.2规定。 563687:投标技术服务费同一账号找出 399482:技术服务费在 同一账号转出。 275859:与该项目另一投标人的技术服务费从同一账户转出。 890521:技术服务费从同一账户转出 465193:同一帐号缴纳技术服务费,不符合招标文件1.4.3(27)③要求 | 524883:技术服务费从同一个账户转出 855372:技术服务费从同一账号转出 227588:系统清标检查出技术服务费从同一账户转出,不符合2.1.3和3.1.2规定。 563687:投标技术服务费同一账号找出 399482:技术服务费在 同一账号转出。 275859:与该项目另一投标人的技术服务费从同一账户转出。 890521:技术服务费从同一账户转出 465193:同一帐号缴纳技术服务费,不符合招标文件1.4.3(27)③要求 | 0 |
中泰星宇建设集团有限公司 | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员法截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的施工员、质量员和安全员信用截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。元施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员法截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的施工员、质量员和安全员信用截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。元施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
四川正坤建设工程有限公司 | 524883:缺少以工代赈承诺函 855372:未提供以工代赈承诺 227588:未提供以工代赈相关承诺函,不符合2.1.3其他要求和第二章“投标人须知”第 10.29 项规定。 563687:未提供以工代赈承诺 399482:无以工代辰书面承诺。 275859:无以工代赈承诺函。 890521:未按要求提交以工代赈承诺书 465193:未提供以工代赈书面承诺,不符合招标文件投标人须知前附表10.29条要求 729330:未按招标文件要求提供以工代赈承诺函 | 524883:缺少以工代赈承诺函 855372:未提供以工代赈承诺 227588:未提供以工代赈相关承诺函,不符合2.1.3其他要求和第二章“投标人须知”第 10.29 项规定。 563687:未提供以工代赈承诺 399482:无以工代辰书面承诺。 275859:无以工代赈承诺函。 890521:未按要求提交以工代赈承诺书 465193:未提供以工代赈书面承诺,不符合招标文件投标人须知前附表10.29条要求 729330:未按招标文件要求提供以工代赈承诺函 | 0 |
湖北刊江建设工程有限公司 | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用查询截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用查询截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
湖北宇升建筑工程有限公司 | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:法人无信用 截图 227588:未提供法人代表等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供法人信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的法定代表人信用截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无法人 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图 855372:法人无信用 截图 227588:未提供法人代表等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供法人信用查询截图 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的法定代表人信用截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无法人 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
四川中利源建设工程有限公司 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:古宋镇火箭村段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:古宋镇火箭村段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
四川冉东建设工程有限公司 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
四川东拓建设工程有限公司 | 524883:未提供施工员,质量员,安全员中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:未提供施工员,质量员,安全员中国信用查询网信用查询截图 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
天元乾程建设有限公司 | 524883:中国信用查询网信用查询截图不全 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供人员信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺 人员截图 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 524883:中国信用查询网信用查询截图不全 855372:人员信用截图不齐 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供人员信用查询截图 399482:未按招标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺 人员截图 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询截图 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17) | 0 |
四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价、古宋镇火箭村段超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 524883:分项工程投标报价超过招标控制价 855372:分项价格超过相应的招标控制价 227588:大坝乡落马桥段子项超最高限价、古宋镇火箭村段超最高限价,不符合2.1.3和3.2.4要求。 563687:分项报价超过招标控制价分项价格 399482:分项报价超招标分项工程限价 275859:分项报价超过分项最高限价。 890521:分项报价超过招标控制价 465193:子项投标报价超过最高限价,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 729330:分项报价超分项控制价 | 0 |
四川梓创建设工程有限公司 | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图以及缺少以工代赈承诺 855372:人员信用截图不齐和缺以工代赈承诺 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图。 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的施工员、质量员、安全员信用截图; 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17);无以工代赈承诺书 | 524883:缺少中国信用查询网信用查询截图以及缺少以工代赈承诺 855372:人员信用截图不齐和缺以工代赈承诺 227588:未提供施工员、质检员等人员在中国执行信息公开网查询结果截图,存在招标文件2.1.2投标要求规定的第 3.1.2 项情形,不符合1.4.3(17)规定。 563687:未提供施工员质量员安全员信用查询截图。 399482:未按指标文件要求提供相关人员信用截图。 275859:缺人员截图。 890521:未按要求提交中国执行信息公开网查询的施工员、质量员、安全员信用截图; 465193:未提供招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)查询对象的中国执行信息公开网查询结果截图,不符合招标文件招标文件投标人须知前附表1.4.3(21)要求。无施质安 729330:不满足招标文件投标人须知前附表1.4.3(17);无以工代赈承诺书 | 0 |
