发布时间:2025-03-25 16:12:32 来源:攀枝花市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 鱼塘村下淌皮社大湾子至肖家梁子乡村道路项目.-鱼塘村下淌皮社大湾子至肖家梁子乡村道路项目.- | ||
项目业主 | 攀枝花市仁和区金江镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0812-6603169 |
招标人 | 攀枝花助新工程管理有限公司 | 招标人联系电话 | 0812-5553286 |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 攀枝花市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-03-21 09:30 |
公示期 | 2025-03-25 20:30 至 2025-04-01 17:00 | 投标最高限价(元) | 13739447 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川义宏建设工程有限公司 | 13029805.00 | 13029805.00 | 100 |
第二名 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 13024996.00 | 13024996.00 | 99.97 |
第三名 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 13022248.00 | 13022248.00 | 99.95 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川义宏建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨 罡 | 建造师证 | 川2512015201609657 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 刘建英 | 职称证 | 201922008822 | 公路与城市道路工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川中恒正达建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宋 攀 | 建造师注册证 | 川2512015201615664 | 水利水电工程施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 曾小林 | 职称证 | 工-000906 | 公路工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中鸿锦业(成都)建设发展有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨金山 | 二级建造师注册证 | 川2512016201706592 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 张 琪 | 职称证 | 32072560 | 公路与桥梁工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川义宏建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川义宏建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川义宏建设工程有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩(四川中恒正达建设集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
炉霍县公路段 | 炉霍县泥巴乡、卡娘乡通村公路水毁修复整治工程 | 20220721 | 20230822 | 本项目为:炉霍县卡娘乡降达村至知底村(三县联网桥)通村公路水毁修复整治及改善工程,卡娘乡降达村至卡娘乡乡政府通村公路路段路线起点(K0+000)位于卡娘乡降达村四场,终点(K28+750)位于卡娘乡乡政府,路线全长28.75公里,路面为沥青砼路面:卡娘乡乡政府至知底村(三县联网桥)公路起点(AK0+000)位于卡娘乡乡政府,终点(AK17+556)位于三县联网桥,路线全长17.556公里,路面为水泥砼路面;本项目主要对以上两端段公路进行水毁整治以及路面改善。炉霍县泥巴乡次郎村至卡娘乡卡娘村通村公路水毁修复整治工程主要涉及11 条通村公路,此11条通村公路共计61.559公里。 | 37448150 | 宋攀 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中恒正达建设集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中恒正达建设集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人类似业绩(中鸿锦业(成都)建设发展有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中鸿锦业(成都)建设发展有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中鸿锦业(成都)建设发展有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
义峰建设投资集团有限公司 | 13695008.85 | 13695008.85 | 89.78 |
中澄六然建设有限公司 | 13700976.55 | 13700976.55 | 89.68 |
四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 13173382.00 | 13173382.00 | 97.78 |
四川巨冠建设工程有限公司 | 13064153.18 | 13064153.18 | 99.46 |
四川星铭建设工程有限公司 | 12958359.44 | 12958359.44 | 99.46 |
四川省森松建设工程有限公司 | 12888837.84 | 12888837.84 | 98.92 |
弘岳路桥工程集团有限公司 | 12952863.66 | 12952863.66 | 99.41 |
四川隆盛基建设工程有限公司 | 13013317.00 | 13013317.00 | 99.88 |
四川华府天辰建筑工程有限公司 | 13222156.82 | 13222156.82 | 97.04 |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 12935689.00 | 12935689.00 | 99.28 |
四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 12710362.42 | 12710362.42 | 97.55 |
四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 12807912.49 | 12807912.49 | 98.30 |
四川蜀禾建设集团有限公司 | 13089296.37 | 13089296.37 | 99.08 |
攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 13279864.00 | 13279864.00 | 96.16 |
四川佳顺建筑工程有限公司 | 投标文件格式; | 33258:(投标文件格式)投标函中无安全目标;514504236:(投标文件格式)投标函无安全目标;510495513:(投标文件格式)未响应招标文件中的安全目标要求;510445319:(投标文件格式)投标函无安全目标;514602249 :(投标文件格式)投标函无安全目标;12092:(投标文件格式)投标函及投标函附录中无安全目标;510485879:(投标文件格式)投标函无安全目标;510133095:(投标文件格式)投标函缺少安全目标;513457296:(投标文件格式)投标函无安全目标; | 无 |
四川康桥建筑工程有限公司 | 12529001.72 | 12529001.72 | 96.16 |
四川长胜天建筑工程有限公司 | 12306422.68 | 12306422.68 | 94.45 |
宁夏公路桥梁建设有限公司 | 13299784.85 | 13299784.85 | 95.84 |
中钜智汇建设有限公司 | 13327263.59 | 13327263.59 | 95.42 |
标领建设集团有限公司 | 13044918.00 | 13044918.00 | 99.76 |
祥昇建工有限公司 | 12740589.00 | 12740589.00 | 97.78 |
四川中和汇通建设工程有限公司 | 13463284.00 | 13463284.00 | 93.34 |
四川龙途建设工程有限公司 | 13182312.43 | 13182312.43 | 97.66 |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 13604800.00 | 13604800.00 | 91.16 |
四川金黄河建设工程有限公司 | 13296349.83 | 13296349.83 | 95.90 |
四川驹驰建设工程有限公司 | 13163077.00 | 13163077.00 | 97.94 |
四川宏昇远达建设工程有限公司 | 13727076.81 | 13727076.81 | 89.28 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 12054990.80 | 12054990.80 | 92.52 |
四川天夏建设集团有限公司 | 12790738.19 | 12790738.19 | 98.17 |
北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 低于成本评审; | 33258:(低于成本评审)未回复,不予采纳;514504236:(低于成本评审)低于成本;510495513:(低于成本评审)低于成本;510445319:(低于成本评审)低于成本;514602249 :(低于成本评审)低于成本;12092:(低于成本评审)低于成本;510485879:(低于成本评审)低于成本;510133095:(低于成本评审)未回复低于成本质疑;513457296:(低于成本评审)低于成本; | 无 |
四川锦里建设工程有限公司 | 12546863.00 | 12546863.00 | 96.30 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 13393899.92 | 13393899.92 | 94.40 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 13245514.00 | 13245514.00 | 96.68 |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 13263375.00 | 13263375.00 | 96.40 |
四川宝鑫建设有限公司 | 12613774.00 | 12613774.00 | 96.81 |
四川鼎巽建设工程有限公司 | 12687005.36 | 12687005.36 | 97.37 |
中创宏业建设有限公司 | 12877296.71 | 12877296.71 | 98.83 |
安富实业控股集团有限公司 | 13332759.37 | 13332759.37 | 95.34 |
四川大世界建设工程有限公司 | 13352682.00 | 13352682.00 | 95.04 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 12919888.99 | 12919888.99 | 99.16 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 12855313.59 | 12855313.59 | 98.66 |
四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 12740342.32 | 12740342.32 | 97.78 |
久易茂樽建设有限公司 | 13112241.25 | 13112241.25 | 98.72 |
四川赫雅建设工程有限公司 | 13162390.23 | 13162390.23 | 97.96 |
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 12420460.09 | 12420460.09 | 95.33 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 13255818.47 | 13255818.47 | 96.52 |
成都中恒通建设工程有限公司 | 13237270.21 | 13237270.21 | 96.80 |
河南智澜建筑工程有限公司 | 13716089.94 | 13716089.94 | 89.46 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 13148650.78 | 13148650.78 | 98.16 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 12621056.01 | 12621056.01 | 96.87 |
中科三正建设集团有限公司 | 12988723.62 | 12988723.62 | 99.69 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 12184141.60 | 12184141.60 | 93.51 |
四川仁湖建筑工程有限公司 | 13174068.76 | 13174068.76 | 97.78 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 13121172.00 | 13121172.00 | 98.58 |
四川冉东建设工程有限公司 | 12989960.00 | 12989960.00 | 99.70 |
四川立照建设集团有限公司 | 12845009.00 | 12845009.00 | 98.59 |
四川寰建建设项目管理有限公司 | 13148650.78 | 13148650.78 | 98.16 |
四川霄靖建设工程有限公司 | 13146590.00 | 13146590.00 | 98.20 |
华质建设集团有限公司 | 12986251.00 | 12986251.00 | 99.67 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 12983384.84 | 12983384.84 | 99.65 |
四川清木建筑工程有限公司 | 13021332.00 | 13021332.00 | 99.94 |
四川泽新建设工程有限公司 | 13395961.00 | 13395961.00 | 94.38 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 12377867.80 | 12377867.80 | 95.00 |
昊熠建设集团有限公司 | 13211852.24 | 13211852.24 | 97.20 |
华跃建工有限公司 | 13718837.83 | 13718837.83 | 89.42 |
河南基安建设集团有限公司 | 13628020.08 | 13628020.08 | 90.80 |
四川铭诚四方建设工程有限公司 | 13143024.00 | 13143024.00 | 98.26 |
四川锐坦建筑工程有限公司 | 13666627.93 | 13666627.93 | 90.22 |
信合源建工集团有限公司 | 13648766.65 | 13648766.65 | 90.50 |
四川大千建筑工程有限公司 | 13248261.77 | 13248261.77 | 96.64 |
欧瑞建业建设有限公司 | 13571785.48 | 13571785.48 | 91.68 |
四川中志强安建筑工程有限公司 | 12814782.22 | 12814782.22 | 98.35 |
四川省泰达建设工程有限公司 | 13375351.65 | 13375351.65 | 94.68 |
四川顶圣建设工程有限公司 | 13244827.00 | 13244827.00 | 96.70 |
四川永厚广建筑工程有限公司 | 13299784.70 | 13299784.70 | 95.84 |
四川吉满建筑工程有限公司 | 12833330.00 | 12833330.00 | 98.50 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 13093693.00 | 13093693.00 | 99.02 |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 12972098.89 | 12972098.89 | 99.56 |
江西京九路桥建设有限公司 | 13483893.00 | 13483893.00 | 93.02 |
四川圣玖展业建设有限公司 | 12957459.00 | 12957459.00 | 99.45 |
四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 12944208.81 | 12944208.81 | 99.35 |
四川鑫达道路工程有限责任公司 | 项目经理和项目总工; | 33258:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B;514504236:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B证;510495513:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B证;510445319:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B证;514602249 :(项目经理和项目总工)项目经理无交安B证;12092:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B证;510485879:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B证;510133095:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B;513457296:(项目经理和项目总工)项目经理无交安B证; | 无 |
四川万宝源建设集团有限公司 | 13333446.34 | 13333446.34 | 95.34 |
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 12897905.87 | 12897905.87 | 98.99 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 13131476.00 | 13131476.00 | 98.44 |
四川进达建筑工程有限公司 | 12818217.08 | 12818217.08 | 98.38 |
富昱建工有限公司 | 13233148.38 | 13233148.38 | 96.88 |
四川悦盛益建筑工程有限公司 | 13275740.17 | 13275740.17 | 96.22 |
新疆希尔路桥工程有限公司 | 13365734.00 | 13365734.00 | 94.84 |
安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 13376726.00 | 13376726.00 | 94.66 |
四川兴瑞创建设有限公司 | 13150711.70 | 13150711.70 | 98.14 |
四川得令建设工程有限公司 | 11980798.00 | 11980798.00 | 91.95 |
攀枝花市华辰建筑工程有限公司 | 13302532.00 | 13302532.00 | 95.80 |
四川煌牌建设工程有限公司 | 13200860.68 | 13200860.68 | 97.36 |
鼎高盛世建设有限公司 | 13683049.84 | 13683049.84 | 89.96 |
四川林江建筑工程有限公司 | 13233835.00 | 13233835.00 | 96.86 |
四川家胜建设工程有限公司 | 13154833.00 | 13154833.00 | 98.08 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 13252383.59 | 13252383.59 | 96.58 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 13240700.00 | 13240700.00 | 96.76 |
江西奥柏路桥工程有限公司 | 13499006.68 | 13499006.68 | 92.78 |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 13271618.83 | 13271618.83 | 96.28 |
四川兢业建设工程有限公司 | 12805164.60 | 12805164.60 | 98.28 |
重庆市涪陵荔枝建筑公司 | 13707846.27 | 13707846.27 | 89.58 |
众聚能国际建工有限公司 | 13162390.00 | 13162390.00 | 97.96 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 13207043.00 | 13207043.00 | 97.28 |
四川华远建设工程有限公司 | 12526355.17 | 12526355.17 | 96.14 |
四川永海建设工程有限公司 | 13162390.00 | 13162390.00 | 97.96 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 13013866.80 | 13013866.80 | 99.88 |
四川创厦建筑工程有限公司 | 13354742.00 | 13354742.00 | 95.00 |
四川正高建设工程有限公司 | 12335276.00 | 12335276.00 | 94.67 |
西部环宇建设集团有限公司 | 13222843.79 | 13222843.79 | 97.02 |
蜀泷建设有限公司 | 13338255.00 | 13338255.00 | 95.26 |
中创伟业建设工程有限公司 | 13669375.82 | 13669375.82 | 90.18 |
陕西大道建筑工程有限公司 | 13711968.11 | 13711968.11 | 89.52 |
核工业西南建设集团有限公司 | 12676014.00 | 12676014.00 | 97.29 |
四川锦宸泰建设工程有限公司 | 12995456.00 | 12995456.00 | 99.74 |
宇宸建设有限公司 | 12882792.48 | 12882792.48 | 98.88 |
四川省贝吉建设工程有限公司 | 12907523.00 | 12907523.00 | 99.07 |
攀枝花瑞达交通工程有限责任公司 | 12846895.00 | 12846895.00 | 98.60 |
四川强仁建设工程有限公司 | 12880732.00 | 12880732.00 | 98.86 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 其他要求; | 33258:(其他要求)无安全员;514504236:(其他要求)无安全员 ;510495513:(其他要求)无安全员 ;510445319:(其他要求)未提供安全员;514602249 :(其他要求)无安全员;12092:(其他要求)无安全员;510485879:(其他要求)无安全员;510133095:(其他要求)无安全员;513457296:(其他要求)无安全员证; | 无 |
四川省鑫瑞信建设工程有限公司 | 12270975.00 | 12270975.00 | 94.18 |
四川尚易建设工程有限公司 | 13272305.80 | 13272305.80 | 96.26 |
四川铭翔达建设工程有限公司 | 13073069.34 | 13073069.34 | 99.32 |
四川康惠园林集团有限公司 | 11775360.28 | 11775360.28 | 90.38 |
四川高河建设工程有限公司 | 低于成本评审; | 33258:(低于成本评审)放弃澄清,低于成本;514504236:(低于成本评审)步澄清,低于成本;510495513:(低于成本评审)低于成本 ;510445319:(低于成本评审)低于成本;514602249 :(低于成本评审)低于成本;12092:(低于成本评审)低于成本;510485879:(低于成本评审)低于成本;510133095:(低于成本评审)不澄清低于成本质疑;513457296:(低于成本评审)低于成本; | 无 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 13343751.00 | 13343751.00 | 95.18 |
成都业居建设工程有限公司 | 13347873.00 | 13347873.00 | 95.10 |
江西尚豪佳建设工程有限公司 | 13470153.84 | 13470153.84 | 93.24 |
四川捷州华建筑工程有限公司 | 13285358.28 | 13285358.28 | 96.06 |
四川君虹建设工程有限公司 | 12885246.00 | 12885246.00 | 98.89 |
四川展丰建设集团有限公司 | 13230400.49 | 13230400.49 | 96.92 |
四川天壬建设工程有限公司 | 13360925.23 | 13360925.23 | 94.90 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 13382221.38 | 13382221.38 | 94.58 |
蜀广建工集团有限公司 | 11858250.00 | 11858250.00 | 91.01 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 12976221.00 | 12976221.00 | 99.59 |
升升集团有限公司 | 13702350.00 | 13702350.00 | 89.66 |
四川联基建筑工程有限公司 | 13189869.12 | 13189869.12 | 97.54 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 13167624.28 | 13167624.28 | 97.88 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 12413148.41 | 12413148.41 | 95.27 |
中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 12706240.58 | 12706240.58 | 97.52 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 13212539.21 | 13212539.21 | 97.18 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 13108119.41 | 13108119.41 | 98.78 |
陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 12801043.00 | 12801043.00 | 98.25 |
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 13286699.50 | 13286699.50 | 96.04 |
四川奕然建筑工程有限公司 | 13371229.82 | 13371229.82 | 94.76 |
宇轩建业集团有限公司 | 12604569.00 | 12604569.00 | 96.74 |
四川德普济建设工程有限公司 | 13267497.00 | 13267497.00 | 96.34 |
中锐铮锋建设集团有限公司 | 13678221.18 | 13678221.18 | 90.04 |
中十志合建设工程有限公司 | 13354742.48 | 13354742.48 | 95.00 |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 13003700.00 | 13003700.00 | 99.80 |
四川兆硕建筑工程有限公司 | 12398476.97 | 12398476.97 | 95.16 |
重庆凌源建设集团有限公司 | 12951902.00 | 12951902.00 | 99.41 |
南充交投道路桥梁工程有限公司 | 12818616.00 | 12818616.00 | 98.38 |
四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 13311463.23 | 13311463.23 | 95.66 |
天丰建筑集团有限公司 | 13093006.02 | 13093006.02 | 99.02 |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 12240198.00 | 12240198.00 | 93.94 |
四川中梁建设工程有限公司 | 13305280.00 | 13305280.00 | 95.76 |
凯天建设发展集团有限公司 | 12296805.70 | 12296805.70 | 94.38 |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 13191930.00 | 13191930.00 | 97.50 |
四川均衡建设工程有限公司 | 13150712.00 | 13150712.00 | 98.14 |
云南建投路面工程有限公司 | 13508200.51 | 13508200.51 | 92.64 |
四川郝通建设工程有限公司 | 13341002.94 | 13341002.94 | 95.22 |
中纵建设集团有限公司 | 13721310.93 | 13721310.93 | 89.38 |
四川省嘉宸建设工程有限公司 | 低于成本评审; | 33258:(低于成本评审)不予采纳;514504236:(低于成本评审)回复不采纳,低于成本;510495513:(低于成本评审)不采纳回复;510445319:(低于成本评审)回复不采纳;514602249 :(低于成本评审)回复意见不采纳,低于成本;12092:(低于成本评审)低于成本;510485879:(低于成本评审)不采纳;510133095:(低于成本评审)回复不采纳,低于成本;513457296:(低于成本评审)低于成本; | 无 |
江苏羽鹏工程建设有限公司 | 13068961.99 | 13068961.99 | 99.40 |
四川四季蓉城建设工程有限公司 | 13131640.02 | 13131640.02 | 98.42 |
四川佑安工程项目管理有限公司 | 12570220.06 | 12570220.06 | 96.48 |
四川信钰建设工程有限公司 | 12643039.13 | 12643039.13 | 97.04 |
四川纳燊建筑工程有限公司 | 13187808.20 | 13187808.20 | 97.56 |
四川柳兴建设工程有限公司 | 13070611.59 | 13070611.59 | 99.36 |
四川兴丰禹建筑工程有限公司 | 13141094.08 | 13141094.08 | 98.28 |
四川求新建设工程有限公司 | 13288793.00 | 13288793.00 | 96.02 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 12996829.89 | 12996829.89 | 99.75 |
中嘉洪春国际建设有限公司 | 13349246.71 | 13349246.71 | 95.08 |
陕西中恒信誉建设工程有限公司 | 13388404.13 | 13388404.13 | 94.48 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 13001363.91 | 13001363.91 | 99.79 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 12241847.28 | 12241847.28 | 93.96 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 其他要求; | 33258:(其他要求)安全员C证过期;514504236:(其他要求)安全员交安C证过期 ;510495513:(其他要求)安全员交安C证过期;510445319:(其他要求)安全员C证过期;514602249 :(其他要求)安全员交安C证过期;12092:(其他要求)安全员交安C证过期;510485879:(其他要求)安全员C证过期;510133095:(其他要求)交安C证书过期;513457296:(其他要求)安全员交安C证过期; | 无 |
四川辉天建筑工程有限公司 | 13725707.55 | 13725707.55 | 89.30 |
四川隆和源建设工程有限公司 | 13720211.77 | 13720211.77 | 89.40 |
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 低于成本评审; | 33258:(低于成本评审)未回复,不予采纳;514504236:(低于成本评审)低于成本,澄清未回复;510495513:(低于成本评审)低于成本 ;510445319:(低于成本评审)低于成本;514602249 :(低于成本评审)低于成本;12092:(低于成本评审)低于成本;510485879:(低于成本评审)低于成本;510133095:(低于成本评审)超时未回复低于成本质疑;513457296:(低于成本评审)低于成本; | 无 |
四川星创旭腾建设工程有限公司 | 12508392.55 | 12508392.55 | 96.00 |
鼎固建安集团有限公司 | 13710594.00 | 13710594.00 | 89.54 |
安徽中港路桥集团有限公司 | 13167886.00 | 13167886.00 | 97.88 |
晋霖建工集团有限公司 | 12751855.55 | 12751855.55 | 97.87 |
中建富林集团有限公司 | 13423440.00 | 13423440.00 | 93.94 |
北方一建建设集团有限公司 | 12423207.98 | 12423207.98 | 95.35 |
攀枝花建设工程有限责任公司 | 12762807.51 | 12762807.51 | 97.95 |
四川探亿建筑工程有限公司 | 13283297.36 | 13283297.36 | 96.10 |
四川泰运建筑工程有限公司 | 13073770.80 | 13073770.80 | 99.32 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 12534497.48 | 12534497.48 | 96.20 |
四川中荣盛建筑工程有限公司 | 12364128.36 | 12364128.36 | 94.90 |
攀枝花市本色建设工程有限责任公司 | 低于成本评审; | 33258:(低于成本评审)不予采纳;514504236:(低于成本评审)回复意见不采纳,低于成本;510495513:(低于成本评审)回复理由不采纳 ;510445319:(低于成本评审)不采纳;514602249 :(低于成本评审)回复意见不采纳,低于成本;12092:(低于成本评审)低于成本;510485879:(低于成本评审)不采纳;510133095:(低于成本评审)回复意见不采纳,认定低于成本;513457296:(低于成本评审)回复意见不采纳; | 无 |
四川龙佑建设工程有限公司 | 13114989.13 | 13114989.13 | 98.68 |
四川大洋建工集团有限公司 | 13277801.58 | 13277801.58 | 96.18 |
四川祥欣建筑工程有限公司 | 13316272.03 | 13316272.03 | 95.60 |
四川川正建设工程有限公司 | 12277569.83 | 12277569.83 | 94.23 |
凉山恒发建设工程有限公司 | 13012905.00 | 13012905.00 | 99.87 |
四川众智公路交通工程有限公司 | 12284440.00 | 12284440.00 | 94.28 |
攀枝花市建筑机械化施工有限公司 | 12300076.00 | 12300076.00 | 94.40 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 13084762.00 | 13084762.00 | 99.14 |
新政建设集团有限公司 | 12846382.95 | 12846382.95 | 98.60 |
中水京林建设有限公司 | 13382908.35 | 13382908.35 | 94.58 |
青尧建设有限公司 | 13321767.81 | 13321767.81 | 95.52 |
中科永建建设集团有限公司 | 13367107.99 | 13367107.99 | 94.82 |
四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 12655398.00 | 12655398.00 | 97.13 |
中町建设有限公司 | 12851224.44 | 12851224.44 | 98.63 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 12445191.09 | 12445191.09 | 95.52 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 13319706.89 | 13319706.89 | 95.54 |
四川万德祥建设工程有限公司 | 13310776.25 | 13310776.25 | 95.68 |
四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 13064153.18 | 13064153.18 | 99.46 |
广元路桥集团有限公司 | 12929859.00 | 12929859.00 | 99.24 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 13158268.00 | 13158268.00 | 98.02 |
四川兴西旺建设工程有限公司 | 13305967.00 | 13305967.00 | 95.76 |
义伦建设有限公司 | 12918515.04 | 12918515.04 | 99.15 |
泰贻建设集团有限公司 | 13257879.38 | 13257879.38 | 96.50 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 12316040.00 | 12316040.00 | 94.53 |
四川凤天建筑工程有限公司 | 12645691.69 | 12645691.69 | 97.06 |
四川润邦远华建设工程有限公司 | 13726043.89 | 13726043.89 | 89.30 |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 13345812.00 | 13345812.00 | 95.14 |
四川龙王水利建设工程有限公司 | 13020187.00 | 13020187.00 | 99.93 |
青海江豪建设集团有限公司 | 营业执照; | 33258:(营业执照)安全许可证过期;514504236:(营业执照)安许证过期;510495513:(营业执照)安全生产许可证过期;510445319:(营业执照)安全许可证过期;514602249 :(营业执照)安全许可证过期;12092:(营业执照)安全生产许可证过期;510485879:(营业执照)安全许可证过期;510133095:(营业执照)安许证过期;513457296:(营业执照)安许证过期; | 无 |
四川塬皓工程技术有限公司 | 12960420.00 | 12960420.00 | 99.47 |
四川宏阳建设工程有限公司 | 12687004.98 | 12687004.98 | 97.37 |
四川正仁建设工程有限公司 | 13036674.28 | 13036674.28 | 99.88 |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 12267952.00 | 12267952.00 | 94.16 |
四川江衡建筑工程有限公司 | 12663648.30 | 12663648.30 | 97.19 |
四川本源建设工程有限公司 | 13301845.61 | 13301845.61 | 95.82 |
中百福建设有限公司 | 13222019.00 | 13222019.00 | 97.04 |
四川廷昌建设工程有限公司 | 低于成本评审; | 33258:(低于成本评审)未回复,不予采纳;514504236:(低于成本评审)低于成本;510495513:(低于成本评审)低于成本;510445319:(低于成本评审)低于成本;514602249 :(低于成本评审)低于成本;12092:(低于成本评审)低于成本;510485879:(低于成本评审)低于成本;510133095:(低于成本评审)超时未回复;513457296:(低于成本评审)低于成本; | 无 |
四川锦华兴业建设有限公司 | 13176129.64 | 13176129.64 | 97.74 |
四川鑫广能建筑工程有限公司 | 13196051.88 | 13196051.88 | 97.44 |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 13058657.40 | 13058657.40 | 99.54 |
四川中鑫天泓建设有限公司 | 12885952.00 | 12885952.00 | 98.90 |
四川盛安工程管理有限公司 | 13450918.61 | 13450918.61 | 93.52 |
宏星建设工程集团有限公司 | 13266810.02 | 13266810.02 | 96.36 |
