发布时间:2025-03-20 10:58:07 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 广安区恒升110KV变电站增容工程 广安区恒升110kV变电站增容工程(项目名称)设备采购设备标段 | ||
项目业主 | 四川广安爱众电力有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18096361869 |
招标人 | 四川广安爱众电力有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18096361869 |
招标代理机构 | 四川豪越招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18090511980 |
开标地点 | 广安区公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-03-18 09:30:00 |
公示期 | 2025-03-21 至 2025-03-27 | 投标最高限价(元) | 3266000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 正泰电气股份有限公司 | 3100000.00 | 3100000.00 | 95.84 |
第二名 | 成都双星变压器有限公司 | 3088000.00 | 3088000.00 | 89.92 |
第三名 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2960000.00 | 2960000.00 | 84.61 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘朋 | 高级工程师 | 10C4070056 | 机电设备 | 高级 |
项目技术负责人 | 范金水(设计负责人) | 工程师(工程师证) | M5172014308351 | 电气工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 宋兆国(质量负责人) | 高级工程师(工程师证) | / | 电气 | 高级 |
项目技术负责人 | 徐国平(售后负责人) | 工程师(助理工程师) | 070876 | 电气系统及其自动化 | 初级 |
项目技术负责人 | 钱文龙(技术评审工程师) | 工程师(工程师证) | 17B2Z0593 | 输变电系统 | 中级 |
项目技术负责人 | 祁春雷(生产负责人) | 高级工程师(工程师证) | 17C4070037 | 光机电一体化 | 高级 |
项目技术负责人 | 王能军(售后工程师,指导安装、培训) | 安全工程师(工程师证) | 201810033310000512 | 电子科学与技术 | 中级 |
项目技术负责人 | 张勇(技术负责人) | 高级工程师(工程师证) | G112872 | 电气工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 盛利东(采购供货负责人) | 工程师(工程师证) | 71909 | 工业电器 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 齐贵相 | / | / | / | / |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司物资公司 | 国网山东青岛平度市供电公司110kV洪山变电站1号、2号主变改造工程 | \ | \ | 2台SSZ20-50000/110-NX2变压器 | 6190000.02 | \ | |
国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 舟山洛迦500千伏变电站第4台主变扩建工程 | \ | \ | 3台ODFS11-334000/500变压器 | 26610000.03 | \ | |
国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 台州黄岩沙埠110KV输变电工程 | \ | \ | 2台SZ20-50000/110-NX2变压器 | 5226000.00 | \ | |
国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 金华中梅110千伏输变电工程 | \ | \ | 2台SZ20-50000/110-NX2变压器 | 5390000.00 | \ | |
国网辽宁省电力有限公司物资分公司 | 朝阳燕南500kV变电站扩建工程 | \ | \ | 3台ODFS20-250000/500变压器 | 22476000.05 | \ | |
国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 江苏苏州花桥220kV变电站(3号主变)扩建工程 | \ | \ | 1台SSZ20-180000/220-NX2变压器 | 7515000.04 | \ | |
国网山东省电力公司物资公司 | 山东临沂费县石林110千伏输变电工程变电站工程 | \ | \ | 2台SZ20-63000/110变压器 | 6062000.06 | \ | |
国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 安徽六安孙岗110KV变电站3号主变扩建工程 | \ | \ | 1台SSZ20-50000/110-NX2变压器 | 3048000.01 | \ | |
四川能投物资产业集团有限公司机电分公司 | 2021年度农网巩固提升工程35千伏及以上项目EPC总承包一标段达川区碑高110kV变电站新建工程、开江区观音110kV变电站扩建工程变压器采购 | \ | \ | 1台SZ13-50000/110变压器 | 4650000.00 | \ | |
国网山东省电力公司物资公司 | 山东济宁梁山梁东(韩岗)110kV输变电工程变电站新建工程 | \ | \ | 2台SZ11-50000/110变压器 | 5058000.00 | \ | |
国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 杭州义盛110千伏输变电工程 | \ | \ | 2台SZ20-50000/110变压器 | 5302000.00 | \ | |
华润新能源(应城)有限公司 | 华润应城龙湖风储一体化风电场二期200MW工程220KV主变压器设备 | \ | \ | 1台SZ20-200000/220变压器 | 6150000.00 | \ | |
天津市天重江天重工有限公司 | 江天数据北辰园区220kV电站建设项目(二期)变压器设备采购 | \ | \ | 2台SZ-120000/220 变压器 | 9200000.00 | \ | |
国网山东省电力公司物资公司 | 山东临沂郯城兴郯(开发区)110千伏输变电工程变电站工程 | \ | \ | 2台SZ20-63000/110变压器 | 5856000.02 | \ | |
四川能投物资产业集团有限公司机电分公司 | 2021年农网巩固提升工程35kV及以上项目达州三里坪110千伏变电站改造工程主变压器设备 | \ | \ | 2台SSZ13-63000/110变压器 | 5490000.00 | \ | |
国网黑龙江省电力有限公司 | 哈尔滨松北500千伏变电站主变扩建工程 | \ | \ | 3台ODFS20-250000/500变压器 | 23811000.06 | \ | |
国网山东省电力公司物资公司 | 山东临沂沂水崇安110千伏输变电工程变电站工程 | \ | \ | 2台SZ20-63000/110变压器 | 6062000.06 | \ | |
国网河南省电力公司物资公司 | 国网河南郑州供电公司220KV鹅湾变1号、2号主变改造 | \ | \ | 2台SSZ20-180000/220-NX2 变压器 | 14595999.98 | \ | |
四川能投综合能源有限责任公司 | 长宁县顺江、合江县城北、渠县三汇石佛和平武任家坝110kV变电站 110kV变压器采购(二标段) | \ | \ | 1台SZ20-63000/110-NX2变压器 | 2991200.00 | \ | |
华润新能源(随县天河口 ) 风能有限公司 | 华润电力随县文昌化学储能电站工程一期工程220KV主变压器采购 | \ | \ | 1台SFZ20-200000/220变压器 | 6080000.00 | \ | |
国网山东省电力公司物资公司 | 国网山东威海文登区供电公司110kV宋村站1号主变改造工程 | \ | \ | 1台SSZ20-50000/110-NX2变压器 | 3170200.05 | \ | |
国网山东省电力公司物资公司 | 山东东营创业园110KV输变电工程变电站工程 | \ | \ | 2台SZ20-63000/110变压器 | 6062000.06 | \ | |
国网山西省电力公司物资分公司 | 山西大同新荣前井110KV变电站改造工程 | \ | \ | 2台SSZ20-63000/110-NX2变压器 | 6593999.99 | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
康定县吉能水电开发有限责任公司 | 变压器采购 | \ | \ | 1台SFS20-80000/220变压器 | 3715000.00 | \ | |
甘肃胜学建筑工程有限公司 | 通渭寺子川10万千瓦风电场项目110kV主变及其附属设备采购 | \ | \ | 1台SZ18-100000/110变压器 | 3630000.00 | \ | |
中国电建集团贵州工程有限公司 | 西秀区黄蜡乡猛方农业光伏电站EPC总承包项目主变压器采购 | \ | \ | 1台SFZ20-100000/115变压器 | 3510000.00 | \ | |
国网甘肃省电力公司物资公司 | 国网甘肃平凉供电公司110KV华亭变电站110KV1号、2号主变压器能效提升改造 | \ | \ | 2台SSZ20-40000/110变压器 | 5351680.00 | \ | |
国网青海省电力公司物资公司 | 青海海西延伸110kV开关站扩建工程 | \ | \ | 2台SSZ20-31500/110变压器 | 4998894.00 | \ | |
中国电建集团贵州工程有限公司 | 贵州能源水城百万千瓦级新能源基地一期杨梅龙井100MWP光伏项目110kV主变压器设备采购 | \ | \ | 1台SFZ20-100000/110GY变压器 | 3480000.00 | \ | |
中国葛洲坝集团机电建设有限公司 | 兴义市威舍阿依农业光伏电站项目变压器采购 | \ | \ | 1台SFPZ20-120000/220变压器 | 4280000.00 | \ | |
国网青海省电力公司物资公司 | 青海海西雅丹110kV变电站新建工程 | \ | \ | 1台SSZ20-31500/110变压器 | 2669399.00 | \ | |
国网青海省电力公司物资公司 | 国网青海海东供电公司110kV互助变电站#1、#2主变压器更换 | \ | \ | 2台SSZ20-31500/110变压器 | 4734474.00 | \ | |
国网甘肃省电力公司物资公司 | 国网甘肃陇南供电公司110KV康县变电站1号主变压器高耗能改造 | \ | \ | 1台SSZ20-50000/110变压器 | 3033372.00 | \ | |
中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站工程主变压器采购1 | \ | \ | 1台SFZ20-240000/220变压器 | 6500000.00 | \ | |
德阳川发龙蟒新材料有限公司 | 德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目配套新建1101V变电站工程变压器采购 | \ | \ | 2台SZ20-50000/110变压器 | 4200000.00 | \ | |
中国电建集团贵州工程有限公司 | 盘州市柏果镇铜厂沟10万千伏农业光伏电站项目主变压器采购 | \ | \ | 1台SFZ20-240000/220变压器 | 8250000.00 | \ | |
国网青海省电力公司物资公司 | 青海海西弘阔110kV开关站扩建工程 | \ | \ | 2台SSZ20-31500/110变压器 | 4923636.00 | \ | |
国网甘肃省电力公司物资公司 | 国网甘肃陇南供电公司110KV徽县变电站1号、2号主变压器高耗能改造 | \ | \ | 2台SSZ20-50000/110变压器 | 5931144.00 | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川忠凯惠通建设工程有限公司 | G219线温泉至霍尔果斯公路建设项目 | \ | \ | SZ20-16000/110/10.5kV | 3562400.00 | \ | |
山西环宇建筑工程有限公司巴楚县第二分公司 | 喀什经济开发区巴楚县产业园厂房及附属设施项目(二期)110kV变电站工程 | \ | \ | SZ20-63000/110/10.5 | 2880000.00 | \ | |
巴州邦德石油技术服务有限公司 | 新疆邦德富满东110千伏变电站工程 | \ | \ | SZ18-40000/110 | 2100000.00 | \ | |
昆明自动化成套集团股份有限公司 | 220kV科技城变电站增容工程 | \ | \ | SFFZ18-180000/220 | 7360000.00 | \ | |
四川能投宜宾电力工程建设有限公司 | 兴文县莲花110千伏变电站扩建工程主变及110kV中性点成套装置 | \ | \ | SSZ11-40000/110±8*1.25%/35±2*2.5%/10.5 | 2168000.00 | \ | |
中国电建集团重庆工程有限公司 | 三峡能源巫山县三溪两坪二期200MW农(林)光互补光伏升压站EPC总承包项目 | \ | \ | SFZII-H-200000/220 | 7200000.00 | \ | |
陕西新元洁能有限公司 | 电石厂110kV GIS开关站扩建及无功补偿项目主设备采购采购合同 | \ | \ | SZ13-90000/110,有载调压 | 17680000.00 | \ | |
云南中弘道业实业有限公司 | 广南园区昔板片区基础设施项目 | \ | \ | SFFZ20-120000/220 | 21800000.00 | \ | |
重庆海鼎勘察设计有限公司 | 重庆奕翔化工110千伏变电站2#主变扩建工程 | \ | \ | 110变压器-额定容量:40MVA | 1930040.00 | \ | |
国网四川综合能源服务有限公司 | G7611西昌至香格里拉(四川境)高速公路项目电力工程设备材料采购001 | \ | \ | SSZ20-25000~50000/110 | 18500000.00 | \ | |
攀钢集团(攀枝花)钛金属材料有限公司 | 高端钛及钛合金用海绵钛扩能项目 | \ | \ | FS20-0000/220-NX2 | 12990000.00 | \ | |
四川当令建设工程有限公司 | 四川当令建设工程有限公司设备采购合同 | \ | \ | SZ18-31500/110±8*1.25%/10KV | 1680000.00 | \ | |
西安秦峰电器设备厂 | 陕西华电榆阳光伏发电 | \ | \ | SZ13-50000/110 | 2250000.00 | \ | |
四川能投发展建设有限公司 | 叙州区高林110千伏变电站2号主变扩建工程主变部分采购项目(第二次) | \ | \ | SSZ20-50000/110 | 2679117.00 | \ | |
四川嘉盛电力建设有限责任公司 | 红原县城市供暖(二期)用电线路工程 | \ | \ | SZ11一31500/110 | 1850000.00 | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 低于成本报价,经澄清,评委会不予采信。 | 低于成本报价,经澄清,评委会不予采信。 | / |
中电变压器股份有限公司 | 2917000 | 2917000 | 76.27 |
山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 标准技术参数表打“*”项目额定值g. 调压范围未响应,实质性不符合招标文件要求。 | 标准技术参数表打“*”项目额定值g. 调压范围未响应,实质性不符合招标文件要求。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市广安区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安市广安区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |