德阳高新技术产业开发区规划建设局关于德阳高新区城市排水管网建设项目施工市政基础设施工程的评标结果公示

发布时间:2025-03-04 14:52:05    来源:德阳市公共资源交易中心    浏览次数:    

德阳高新区城市排水管网建设项目施工评标结果公示
 
项目及标段名称 德阳高新区城市排水管网建设项目施工
项目业主 德阳高新技术产业开发区规划建设局 项目业主联系电话 0838-5199010
招标人 德阳高新技术产业开发区规划建设局 招标人联系电话 0838-5199010
招标代理机构 华夏城投项目管理有限公司 招标代理机构联系电话 028-83235896
开标地点 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) 开标时间 20250228 - 09:30:00
公示期 2025年03月05日 2025年03月11日 投标最高限价(元) 122898335.60
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 中铁十一局集团有限公司 112095591.07 99789777.17 98.79
第二名 郑州一建集团有限公司 112192979.49 99887165.59 98.40
第三名 重庆建工市政交通工程有限责任公司 111861201.93 99555388.03 98.23
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中铁十一局集团有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 蔡德志 一级建造师注册证 鄂1502014201511265 道路与桥梁 高级工程师
项目技术负责人 颜明 一级建造师注册证 鄂1422021202201354 公路工程 高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员(郑州一建集团有限公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 田文明 一级建造师注册证 豫1412015201621989 市政公用工程建造 高级工程师
项目技术负责人 杨顺凯 一级建造师注册证 豫1412014201517239 市政公用工程建造 高级工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(重庆建工市政交通工程有限责任公司)
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 吕昊 一级建造师注册证 渝1502017201817639 道路工程 高级工程师
项目技术负责人 邓荷 一级建造师注册证 渝1502017201817637 市政工程 高级工程师
第一中标候选人类似业绩(中铁十一局集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 宿松县重点工程建设管理处 宿松县白崖寨路及高铁站路网配套工程施工项目 20201115 20220520 本项目包括4条市政道路,其中白崖寨路西起龙湖路,东至环城东路,长度2.846公里,站南路位于高铁站南侧,长度0.162公里,环城东路总体呈南北走向,长度约0.75公里,站北路位于高铁站北侧,长约0.161公里 138132807.28 刘建东
 中国雄安集团生态建设投资有限公司 容西片区配套给排水设施工程(一期)4 标段施工 20210320 20230113 给排水工程含给水管道18.7km,再生水管道8.2km,污水管道8.4km,雨水管道21.3km,雨水调蓄池4座绿化工程含行道村约2729棵,绿化面积为54006㎡ 196905286.83 刘建波
 绍兴市基础设施建设投资有限公司 二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包 20200907 20231110 工程西起规划常禧路以东(接二环西路二期工程),东至二环东路,全长约6.24km,高架标准断面宽度约为25.5米,地面段标准断面宽度约为66米,地道敞口段标准横断面宽度约为 16.75米,地道暗埋段标准横断面宽度约为38.5米 2110154800.00 袁龙泉
 深圳市坪山区交通轨道管理中心 宝坪路市政(南段)二标 20181218 20230217 本工程北接宝坪路北段现状路,南接坪山区新横坪公路(即深圳巿南坪快速路三期),沿线相交的道路主要包括翠宝路、碧祥路、老横坪公路及新横坪公路。全标段长1.65公里 258027892.00 马必雄
 深圳市光明新区建设管理服务中心 光明高新园区科裕路(光明大道-十三号路)市政工程 20170505 20220531 该项目北起现状光明大道,南至规划十三号路,线路全长 2560 米,主要建设内容包括:道路工程、绿化工程、软基处理工程、桥梁工程、给排水工程、燃气工程、电力、通信、照明等 160079702.02 周文清
 宁波市北仑区公共项目建设管理中心 黄山路西延(小浃江路-富春江路)工程(隧道段) 20190712 20220530 隧道起讫桩号:左线ZK0+445.00~ZK2+125.00,全长1680米,右线YK0+470.00~YK2+123.00,全长1653米,为城市长隧道,采用双洞分离式三车道,单洞标准断面布置为0.75米检修道+0.5米侧向宽度+10.5米车行道+0.5米侧向宽度+2米检修道 361824131.00 秦学军
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中铁十一局集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中铁十一局集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩(郑州一建集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 霍邱县重点工程建设管理处 霍邱县新蓼大道北段等八条市政道路工程 20200804 20220822 道路工程、管线工程、桥涌工程、照明工程、交通工程、绿化工程等 325960786.86 秦明行
 凤台县和瑞资产运营管理有限公司 凤台县滨河大道(凤蒙路-胶州路)道路工程及滨河大道南侧绿化景观带项目 20221031 20231229 凤台县滨河大道(凤蒙路-胶州路)道路工程项目位于淮南市凤台县凤凰湖新区,西起凤蒙路,东至胶州路。用地面积 261 亩,道路全长 5442 米,道路红线宽 32米 192953551.38 霍广剑
 安庆市重点工程建设处 蔡山路、茅清路、五里河、文苑河施工 20200502 20220705 文苑河水环境整治工程位于安庆市迎江区,长约1600米,设计宽度44-137米 112696604.95 章书平
 郑州市城乡建设委员会 郑州市四环线及大河路快速化工程--西四环段施工三标段 20180423 20220830 道路全长 5240m,道路红线宽 80m 1692000000.00 杨长青
第二中标候选人项目负责人类似业绩(郑州一建集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩(郑州一建集团有限公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩(重庆建工市政交通工程有限责任公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
 重庆市西站投资发展有限公司 重庆西客站综合交通枢纽市政配套工程(新凤中路及内环改道)(二标段) 20170307 20220826 新凤中路设计起点 K1+490.168,设计终点 K2+214;I匝道设计起点 K0+072.341,设计终点 K0+346.784;C11 匝道设计起点 K0+022.831,设计终点K0+161.729;内环改建;下沉广场;交通转换便道;内环拓宽段凤中立交二标段 K1+250~K1+850。 357807734.04 张志飞
 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 四纵线北延伸段道路工程(K0+000~K1+700)四纵线南延伸段道路工程(K3+940~K5+220)、A0S 地块配套道路(二期)工程 20180901 20220824 四纵线北延伸段道路工程(KO+000~K1+700),道路总长为 1700 米,标准路幅宽度 36 米 156065488.50 谢永辉
 重庆江来实业集团有限公司 云阳县内环复兴至北部新区段道路工程二三期 20210301 20220628 二期青龙街道龙溪二段(K1+800~K3+390),三期青龙街道龙溪一段至双江街道东风段(K3+390~K6+864.391);全长约 5064.391m 400102350.89 向起来
第三中标候选人项目负责人类似业绩(重庆建工市政交通工程有限责任公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩(重庆建工市政交通工程有限责任公司)
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
 深圳市东深工程有限公司 121792410.38元 109486596.48元(无) 72.07
 江苏宏远建设集团有限公司 106862419.96元 94556606.06元(无) 80.02
 衢州市政园林股份有限公司 106973012.48元 94667198.58元(无) 77.03
 江苏鹏达建设集团有限公司 107105723.50元 94799909.60元(无) 81.61
 湖南凯迪工程科技有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 81.64
 中铁建工集团有限公司 118474831.16元 106169017.26元(无) 92.15
 卓越市政园林建设集团有限公司 107105723.50元 94799909.60元(无) 83.35
 中城投集团第八工程局有限公司 107006190.23元 94700376.33元(无) 79.11
 福建省南星建设工程有限公司 107249493.78元 94943679.88元(无) 80.66
 重庆荣国建设工程有限公司 121781351.13元 109475537.23元(无) 73.07
 江西省荣翔建设有限公司 112392046.04元 企业业绩不符合要求 0.00
 中铁十六局集团有限公司 116994429.26元 104688615.36元(无) 93.61
 重庆黄金建设(集团)有限公司 107205256.77元 94899442.87元(无) 81.56
 新疆希尔路桥工程有限公司 121671864.53元 109366050.63元(无) 75.95
 广西富林建设集团有限公司 121802363.71元 109496549.81元(无) 70.43
 湖南省郴州建设集团有限公司 107083605.00元 94777791.10元(无) 82.21
 宇轩建业集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 79.85
 甘肃一安建设科技集团有限公司 107349027.05元 95043212.15元(无) 81.07
 中诚地丰建设集团有限公司 120133522.41元 107827708.51元(无) 72.73
 四川振华建设集团有限公司 107183138.27元 94877324.37元(无) 87.19
 广东省第二建筑工程有限公司 106873479.21元 94567665.31元(无) 85.15
 长沙市市政工程有限责任公司 106862419.96元 94556606.06元(无) 89.10
 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 106939834.72元 94634020.82元(无) 82.73
 嗣晟建工有限公司 112391187.64元 企业业绩不符合要求 0.00
 黑龙江牡安建设集团有限公司 106984071.73元 94678257.83元(无) 77.83
 山东一滕建设集团有限公司 106928775.47元 94622961.57元(无) 81.66
 河南泉琳建设工程有限公司 107194197.52元 94888383.62元(无) 80.90
 中国十九冶集团有限公司 116373376.82元 104067562.92元(无) 94.35
 浙江那然建设有限公司 107172079.01元 94866265.11元(无) 83.26
 广西圣泰建设工程有限公司 107238434.53元 94932620.00元(无) 75.42
 长春市政建设(集团)有限公司 106917716.21元 94611902.31元(无) 81.59
 四川瑞源建筑工程有限公司 106939834.72元 94634020.82元(无) 84.68
 福建省华荣建设集团有限公司 121770291.88元 109464477.98元(无) 73.68
 百年建设集团有限公司 106984071.73元 94678257.83元(无) 78.79
 广州市黄埔建筑工程总公司 107282671.53元 94976857.63元(无) 81.78
 昌建建设集团有限公司 107017249.48元 94711435.58元(无) 79.78
 银广厦集团有限公司 112790179.12元 100484365.22元(无) 81.51
 江苏海通建设工程有限公司 106873479.21元 94567665.31元(无) 82.44
 广西建工集团第二安装建设有限公司 107238434.53元 94932620.63元(无) 83.45
 中铁五局集团有限公司 117036435.05元 104730621.15元(无) 93.69
 福建路港(集团)有限公司 106884538.46元 94578724.56元(无) 81.24
 日照市政工程有限公司 107006190.23元 94700376.33元(无 ) 80.14
 广西建工集团第一安装工程有限公司 122279017.48元 109973203.58元(无) 74.64
 山东金正阳建筑工程有限公司 112533604.47元 企业业绩不符合要求 0.00
 河北方泽建筑工程集团有限公司 121828534.10元 109522720.20元(无) 71.17
 四川昌泰建筑工程有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 82.49
 江西省第十建筑工程有限公司 107006190.23元 94700376.33元(无) 81.31
 湖北建工集团有限公司 106984071.73元 94678257.83元(无) 78.78
 赣州建工集团有限公司 121781351.13元 109475537.23元(无) 73.54
 华滋奔腾建工集团有限公司 106917716.21元 94611902.31元(无) 82.37
 四川雄洲建设集团有限公司 106906656.96元 94600843.06元(无) 86.85
 甘肃第四建设集团有限责任公司 106917716.21元 94611902.31元(无) 83.16
 重庆市爆破工程建设有限责任公司 111529424.37元 99223610.47元(无) 98.17
 中商建投建设有限公司 107017249.48元 94711435.58元(无) 84.57
 湖南教建集团有限公司 121726054.87元 109420240.97元(无) 74.06
 沈阳中联建设工程有限公司 106884538.46元 94578724.56元(无) 80.88
 温岭市市政环境工程公司 106917716.21元 94611902.31元(无) 80.20
 湖北铭酷建筑工程有限公司 112927313.84元 企业业绩不符合要求 0.00
 湖南星大建设集团有限公司 121791304.46元 109485490.56元(无) 76.61
 华锦建设集团股份有限公司 106961953.22元 94656139.32元(无) 79.87
 安徽康东建设集团有限公司 106906656.96元 文件导入失败 0.00
 宏锋建工集团有限公司 107028308.74元 94722494.84元(无) 78.71
 安徽远维建设有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 79.78
 福建华航建设集团有限公司 107006190.23元 94700376.33元(无) 79.90
 江西省群力建设有限公司 106873479.21元 94567665.31元(无) 76.60
 厦门市政工程有限公司 121659699.36元 109353885.46元(无) 71.13
 浙江园冶生态建设有限公司 121394277.30元 109088463.40元(无) 70.06
 锦鸿建设集团有限公司 112606595.53元 企业业绩不符合要求 0.00
 河南省大成建设工程有限公司 107083605.00元 94777791.10元(无) 76.78
 中通建工城建集团有限公司 107149960.52元 94844146.62元(无) 84.34
 广西华业建筑工程有限公司 115322747.86元 103016933.96元(无) 78.98
 四川省第四建筑有限公司 115492363.78元 103186549.86元(无) 91.46
 天恩建设集团有限公司 107050427.24元 94744613.34元(无) 79.23
 四川中港建设工程有限公司 121847706.64元 109541892.74元(无) 72.34
 海环科技集团股份有限公司 107116782.75元 94810968.85元(无) 80.35
 立乔建设集团有限公司 107017249.48元 94711435.58元(无) 81.27
 江苏辰海建设集团有限公司 107039367.99元 项目经理注册证书使用时间模糊不清,无法辨认,要求投标人澄清,但投标人未回复。否决其投标。 0.00
 企源市政工程集团有限公司 112723823.60元 企业业绩不符合要求 0.00
 中国建筑第二工程局有限公司 114183644.89元 101877830.00元(无) 96.55
 云南正浩建设工程有限公司 106917716.21元 94611902.31元(无) 82.90
 中铁二局集团有限公司 112618673.82元 100312859.92元(无) 98.09
 南宁市政工程集团有限公司 106885644.38元 94579830.48元(无) 84.45
 浙江万里建设工程有限公司 122256898.97元 109951085.07元(无) 71.43
 中深建业建设集团有限公司 121726054.87元 109420240.97元(无) 75.23
 中铁北京工程局集团有限公司 117855316.61元 105549502.71元(无) 92.74
 鹤城建设集团股份公司 106906656.96元 94600843.06元(无) 79.42
 福建省五洲建设集团有限公司 107216316.02元 94910502.12元(无) 77.11
 中创国际建设集团有限公司 107028308.74元 94722494.84元(无) 86.40
 核工业金华建设集团有限公司 106873857.42元 94568043.52元(无) 90.91
 苏晋建设集团有限公司 121903002.91元 109597189.01元(无) 74.38
 广东金辉华集团有限公司 121880884.40元 109575070.50元(无) 78.48
 桂林建昌建设有限公司 106884538.46元 94578724.56元(无) 81.73
 中交天津航道局有限公司 114538099.93元 102232286.03元(无) 96.05
 重庆海特建设工程有限公司 107172079.01元 94866265.11元(无) 83.36
 福建省惠一建设工程有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 82.62
 四川鲁通市政工程有限公司 107105723.50元 94799909.60元(无) 80.15
 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 112922890.14元 100617076.24元(无) 94.09
 朔方集团有限公司 112479414.13元 企业业绩不符合要求 0.00
 上海明凯市政工程有限责任公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 79.59
 合肥钦成建设工程有限责任公司 116815746.91元 104509933.01元(无) 90.59
 江西省梦远建设有限公司 121327921.79元 109022107.89元(无) 70.45
 精易建工集团有限公司 112617654.78元 企业业绩不符合要求 0.00
 中九建工集团有限公司 106862419.96元 94556606.06元(无) 78.70
 西安市政道桥建设集团有限公司 106873479.21元 94567665.31元(无) 77.74
 广西建工集团控股有限公司 122765624.57元 110459810.67元(无) 82.08
 四川鼎恒建设工程有限公司 107061486.49元 99893399.35元(无) 79.83
 江西绿巨人生态环境股份有限公司 107105723.50元 94799909.60元(无) 77.79
 广西贵港建设集团有限公司 106939834.72元 94634020.82元(无) 86.00
 吉林市政建设集团有限公司 113066660.42元 100760846.52元(无) 96.94
 中铁八局集团有限公司 116815746.91元 104509933.01元(无) 93.85
 广西联友建设工程有限公司 121372158.80元 109066344.90元(无) 70.71
 江西王牌建设工程集团有限公司 107061486.49元 94755672.59元(无) 79.56
 广东康君实业股份有限公司 106884538.46元 94578724.56元(无) 78.98
 中国五冶集团有限公司 117036932.39元 104731118.49元(无) 93.67
 中闽铭泰集团有限公司 106928775.47元 94622961.57元(无) 80.17
 核工业志诚建设工程有限公司 112436283.05元 投标文件导入失败 0.00
 安徽昱天建设工程有限公司 122384080.37元 110078266.47元(无) 70.59
 四川路桥盛通建筑工程有限公司 117457183.53元 105151369.63元(无) 92.83
 国海建设有限公司 107138901.26元 94833087.36元(无) 78.08
 中冶天工集团有限公司 111197646.80元 98891832.90元(无) 97.59
 杭州华水市政工程集团有限公司 114935674.00元 102629860.10元(无) 95.66
 新疆宏远建设集团有限公司 106906656.96元 94600843.06元(无) 76.12
 江苏山水环境建设集团股份有限公司 106884538.46元 94578724.56元(无) 79.35
 湛江市市政建设工程有限公司 107105723.50元 94799909.60元(无) 85.86
 陕西中交基础建设有限公司 107227375.28元 94921561.38元(无) 83.45
 江西建工轨道建设有限公司 106961953.22元 94656139.32元(无) 80.11
 四川宝鑫建设有限公司 117722605.58元 105416791.68元(无) 92.37
 中恒建设集团有限公司 106939834.72元 94634020.82元(无) 80.33
 陕西中岭建设工程有限公司 107127842.01元 94822028.11元(无) 81.05
 广东强雄建设集团有限公司 106961953.22元 94656139.32元(无) 81.95
 中建七局第四建筑有限公司 116526800.94元 104220987.04元(无) 92.84
 浩天建工集团有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 78.55
 信邦建设集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 81.27
 四川中宇建业建设有限公司 122379656.67元 110073842.77元(无) 73.31
 湖南琨基建设集团有限公司 106884538.46元 94578724.56元(无) 81.38
 水玲龙(福建)建设工程有限公司 114161527.24元 101855713.34元(无) 82.11
 湖南长大建设集团股份有限公司 107138901.26元 94833087.36元(无) 79.08
 陕西宏兴建设工程有限公司 122062256.14元 109756442.24元(无) 71.17
 福建艺景生态建设集团有限公司 107138901.26元 94833087.36元(无) 82.84
 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 106995130.98元 94689317.08元(无) 76.70
 福建大景建设有限公司 121493810.57元 109187996.67元(无) 72.43
 昊熠建设集团有限公司 112524757.06元 企业资质不符合要求 0.00
 江西省福力城建有限公司 121644216.40元 109338402.50元(无) 73.88
 杭州萧山园林集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 86.89
 菏泽城建工程发展集团有限公司 107105723.50元 94799909.60元(无) 83.88
 安徽三三建设工程有限公司 112702811.02元 企业业绩不符合要求 0.00
 鸿川建筑产业集团有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 81.05
 广东电白建设集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 85.05
 中盛万安建设集团有限公司 106939834.72元 94634020.82元( 无) 82.08
 驻马店市建筑公司 106895597.71元 投标文件导入失败 0.00
 四川九鼎建筑工程集团有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 84.36
 广东恒辉建设集团股份有限公司 106928764.80元 94622950.90元(无) 81.93
 浙江大东吴集团建设有限公司 107315849.29元 95010035.39元(无) 88.70
 固川建设集团有限公司 111894379.69元 99588565.79元(无) 85.61
 中蜀国盛建工集团有限公司 112557934.82元 项目经理建造师资格不符合要求 0.00
 中铁十局集团有限公司 116041592.19元 103735778.29元(无) 94.62
 中景园生态建设有限公司 121718313.39元 109412499.49元(无) 74.51
 四川君羊建设集团有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 88.66
 四川兴天地建设工程有限公司 112325690.53元 企业业绩不符合要求 0.00
 广西瑞宏建设集团有限公司 122699269.06元 110393455.00元(无) 72.20
 赣阳建工集团有限公司 106928775.47元 94622961.57元(无) 81.37
 天工方圆建设集团有限公司 121759232.63元 109453418.73元(无) 73.50
 河南昊锦建设集团有限公司 106873479.21元 94567665.31元(无) 78.31
 内蒙古新开元建设有限公司 106995130.98元 94689317.08元(无) 77.50
 中建筑港集团有限公司 113309963.97元 101004150.07元(无) 96.96
 山东黄河建工有限公司 121692877.11元 109387063.21元(无) 71.64
 四川仁厚建设集团有限公司 121361099.55元 109055285.65元(无) 72.64
 中国机械工业建设集团有限公司 116262021.64元 103956207.74元(无) 94.44
 福建嘉宜建筑工程有限公司 106973012.48元 94667198.58元(无) 76.13
 太原市政建设集团有限公司 106995130.98元 94689317.08元(无) 86.19
 华东建工集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 81.01
 山东益通安装有限公司 107061486.50元 94755672.60元(无) 83.22
 杭州滨江区市政园林工程有限公司 106928786.53元 94622972.63元(无) 82.05
 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 106884538.46元 项目经理未提供社保资料,未提供财务报表 0.00
 杭州市市政工程集团有限公司 113719156.30元 101413342.40元(无) 96.37
 陕西建工安装集团有限公司 116649858.12元 104344044.22元(无) 93.98
 兴丰建设景观有限公司 107061486.49元 94755672.59元(无) 79.27
 辉阳集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 80.35
 安徽新建控股集团有限公司 106961953.22元 94656139.32元(无) 79.75
 天堂鸟建设集团有限公司 106873479.21元 94567665.31元(无) 76.53
 德州城建工程集团有限公司 121737114.10元 109431300.20元(无) 81.19
 浙江乔兴建设集团有限公司 107006190.23元 94700376.33元(无) 81.39
 太原市第一建筑工程集团有限公司 113741274.80元 101435460.90元(无) 95.03
 武汉市市政建设集团有限公司 118253449.69元 105947635.79元(无) 92.31
 四川省建海建设有限公司 107017249.48元 94711435.58元(无) 83.04
 兴润建设集团有限公司 107260553.03元 94954739.13元(无) 81.74
 江苏景然生态建设集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 83.58
 中国华西企业股份有限公司 116063717.76元 103757903.86元(无) 94.56
 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 118131797.91元 105825984.01元(无) 87.59
 中国建筑一局(集团)有限公司 112532441.58元 100226627.68元(无) 98.18
 四川中铭建设有限公司 106906656.96元 94600843.06元(无) 89.89
 中铁二十四局集团有限公司 114047270.74元 101741456.84元(无) 96.58
 河南省安装集团有限责任公司 121894155.50元 109588341.60元(无) 76.83
 江西省城建集团有限公司 107161019.76元 94855205.56元(无) 78.58
 中国二十冶集团有限公司 110755276.72元 98449462.82元(无) 97.79
 江西景观建设集团有限公司 121684029.71元 109378215.81元(无) 76.77
 河北天昕建设集团有限公司 107050427.24元 94744613.34元(无) 84.03
 西安市建总工程集团有限公司 107017249.48元 94711435.58元(无) 76.37
 福建省禹澄建设工程有限公司 121504869.83元 109199055.93元(无) 71.99
 中庆建设有限责任公司 111728490.91元 99422677.01元(无) 98.06
 江苏广泽建设有限公司 121338981.04元 109033167.14元(无) 73.29
 天太建设集团有限公司 106984071.73元 94678257.83元(无) 80.09
 中铁三局集团线桥工程有限公司 111281842.63元 98976028.73元(无) 97.90
 中铁十二局集团有限公司 117634131.57元 105328317.67元(无) 93.00
 宏胜建设有限公司 106917716.21元 94611902.31元(无) 79.72
 西安市政一路桥建设有限公司 121765868.18元 109460054.28元(无) 73.45
 洪都建设集团有限公司 107072545.74元 94766731.84元(无) 79.51
 石家庄一建建设集团有限公司 107105723.45元 94799909.55元(无) 81.08
 浙江沧海建设有限公司 106973012.48元 94667198.58元(无) 78.00
 湖北清源建工集团有限公司 112748153.95元 企业业绩不符合要求 0.00
 春涛国际建筑有限公司 121792410.38元 109486596.48元(无) 77.00
 译诚实业集团有限公司 106895597.71元 94589783.81元(无) 76.52
 中国铁建大桥工程局集团有限公司 115020780.96元 102714967.06元(无) 95.67
 中建富林集团有限公司 106928775.47元 94622961.57元(无) 79.25
 大秦建设集团有限公司 106995130.98元 94689317.08元(无) 79.44
 中化学曙光建设有限公司 106995130.98元 94689317.08元(无) 81.86
 陕西鑫悦建筑有限公司 107006190.23元 94700376.33元(无) 79.86
 中国建筑第六工程局有限公司 115355925.19元 103050111.29元(无) 95.25
 湖南启辉建筑工程有限公司 112835522.05元 企业业绩不符合要求 0.00
 通号建设集团第一工程有限公司 110323965.88元 98018151.98元(无) 97.43
 河南圣锦建设工程有限公司 107006190.24元 94700376.34元(无) 82.51
 海峡宏基建工集团有限公司 106950893.97元 94645080.07元(无) 79.78
其它需公示的内容 /
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:德阳高新技术产业开发区科技创新和发展改革局 联系电话:/
行业主管部门:德阳高新技术产业开发区规划建设局 联系电话:0838-5199010
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
 

 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。