发布时间:2024-12-10 16:57:07 来源:内江市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 资中县2024年重龙镇老旧小区改造建设项目、资中县2024年水南镇老旧小区改造建设项目三标段施工-资中县2024年重龙镇老旧小区改造建设项目、资中县2024年水南镇老旧小区改造建设项目三标段施工- | ||
项目业主 | 资中县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15928003309 |
招标人 | 资中县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15928003309 |
招标代理机构 | 成都千一工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17358639161 |
开标地点 | 内江市公共资源交易服务中心开标二厅 | 开标时间 | 2024-12-02 09:30 |
公示期 | 2024-12-11 00:00 至 2024-12-17 23:59 | 投标最高限价(元) | 13436363.120000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价元 | 经评审的投标价元 | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 11901257.08 | 10687075.84 | 0.0 |
第一名 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 12163020.22 | 10948838.98 | 0.0 |
第一名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 11823035.11 | 10608853.87 | 0.0 |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 11830421.92 | 10616240.68 | 0.0 |
第一名 | 四川隆禄建设工程有限公司 | 11880479.37 | 10666298.13 | 0.0 |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 11919590.35 | 10705409.11 | 0.0 |
第一名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 11810847.25 | 10596666.01 | 0.0 |
第一名 | 四川至臻建设工程有限公司 | 12027145.55 | 10812964.31 | 0.0 |
第一名 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 11856035.00 | 10641853.76 | 0.0 |
第一名 | 四川锦明建设工程有限公司 | 12191945.00 | 10977763.76 | 0.0 |
第一名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 11887812.68 | 10673631.44 | 0.0 |
第一名 | 四川省华盾建筑工程有限公司 | 11935479.19 | 10721297.95 | 0.0 |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 11703257.73 | 10489076.49 | 0.0 |
第一名 | 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川绵宏建筑工程有限公司 | 11849923.91 | 10635742.67 | 0.0 |
第一名 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 12021034.46 | 10806853.22 | 0.0 |
第一名 | 四川骁扬建设工程有限公司 | 12173811.73 | 10959630.49 | 0.0 |
第一名 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 11929368.09 | 10715186.85 | 0.0 |
第一名 | 中城易通建设发展有限公司 | 11748833.17 | 10534651.93 | 0.0 |
第一名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 11768145.98 | 10553964.74 | 0.0 |
第一名 | 内江市昌利建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 11748479.81 | 10534298.57 | 0.0 |
第一名 | 四川大世界建设工程有限公司 | 11956256.89 | 10742075.65 | 0.0 |
第一名 | 四川聚超建筑工程有限公司 | 11786368.57 | 10572187.33 | 0.0 |
第一名 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 11719021.94 | 10504840.70 | 0.0 |
第一名 | 富昱建工有限公司 | 11852824.78 | 10638643.54 | 0.0 |
第一名 | 蜀泷建设有限公司 | 11898812.64 | 10684631.40 | 0.0 |
第一名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 11941590.28 | 10727409.04 | 0.0 |
第一名 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 13148358.96 | 11934177.72 | 0.0 |
第一名 | 湖北森垚建设有限公司 | 11845035.04 | 10630853.80 | 0.0 |
第一名 | 四川全威建设工程有限公司 | 11864328.62 | 10650147.38 | 0.0 |
第一名 | 丰润建设集团有限公司 | 12012478.93 | 10798297.69 | 0.0 |
第一名 | 四川星铭建设工程有限公司 | 11799812.97 | 10585631.73 | 0.0 |
第一名 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 11855301.91 | 10641120.67 | 0.0 |
第一名 | 内江齐壹建设工程有限公司 | 11815701.80 | 10601520.56 | 0.0 |
第一名 | 中深建业建设集团有限公司 | 11814479.58 | 10600298.34 | 0.0 |
第一名 | 四川国金建设发展有限公司 | 11727702.09 | 10513520.85 | 0.0 |
第一名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 11874368.28 | 10660187.04 | 0.0 |
第一名 | 四川川京建设工程有限公司 | 12091923.11 | 10877741.87 | 0.0 |
第一名 | 中钜智汇建设有限公司 | 12118811.91 | 10904630.67 | 0.0 |
第一名 | 四川奥翔圣铭建设工程有限公司 | 11725624.32 | 10511443.08 | 0.0 |
第一名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 11753368.68 | 10539187.44 | 0.0 |
第一名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 11843812.82 | 10629631.58 | 0.0 |
第一名 | 四川省广安金达建筑有限公司 | 11790035.22 | 10575853.98 | 0.0 |
第一名 | 四川宏顺源市政工程有限责任公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 广东省构建工程建设有限公司 | 11863368.31 | 10649187.07 | 0.0 |
第一名 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 11752146.46 | 10537965.22 | 0.0 |
第一名 | 四川均衡建设工程有限公司 | 11867034.97 | 10652853.73 | 0.0 |
第一名 | 河南文水水电工程有限公司 | 11766813.08 | 10552631.84 | 0.0 |
第一名 | 河南基安建设集团有限公司 | 11758257.55 | 10544076.31 | 0.0 |
第一名 | 标领建设集团有限公司 | 11807146.28 | 10592965.04 | 0.0 |
第一名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 11821812.89 | 10607631.65 | 0.0 |
第一名 | 大通建筑有限公司 | 11801035.18 | 10586853.94 | 0.0 |
第一名 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 11824257.33 | 10610076.09 | 0.0 |
第一名 | 四川希达诚建建筑工程有限公司 | 11983145.69 | 10768964.45 | 0.0 |
第一名 | 四川盛林建设工程有限公司 | 11688591.11 | 10474409.87 | 0.0 |
第一名 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 11891479.33 | 10677298.09 | 0.0 |
第一名 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 11852368.35 | 10638187.11 | 0.0 |
第一名 | 四川省大标建设有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 11990479.00 | 10776297.76 | 0.0 |
第一名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 11787590.78 | 10573409.54 | 0.0 |
第一名 | 长沙金诚建筑有限公司 | 11878034.93 | 10663853.69 | 0.0 |
第一名 | 四川华智金成建筑工程有限公司 | 12153034.02 | 10938852.78 | 0.0 |
第一名 | 四川求新建设工程有限公司 | 11781479.69 | 10567298.45 | 0.0 |
第一名 | 四川诚亿鑫建筑工程有限公司 | 11700813.29 | 10486632.05 | 0.0 |
第一名 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 11768035.29 | 10553854.05 | 0.0 |
第一名 | 四川军虅建设工程有限公司 | 11776590.82 | 10562409.58 | 0.0 |
第一名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 12045478.82 | 10831297.58 | 0.0 |
第一名 | 四川博航华强建筑工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 江西中浩建设工程有限公司 | 11934256.97 | 10720075.73 | 0.0 |
第一名 | 内江市汇超建筑工程有限公司 | 12275255.85 | 11061074.61 | 0.0 |
第一名 | 绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 11868257.19 | 10654075.95 | 0.0 |
第一名 | 中科盛业建工有限公司 | 11677591.15 | 10463409.91 | 0.0 |
第一名 | 四川杰立建筑工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川恺泽建设有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川省驰诺建筑工程有限公司 | 11859701.66 | 10645520.42 | 0.0 |
第一名 | 河南省大成建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 11893923.77 | 10679742.53 | 0.0 |
第一名 | 四川嵩鸿建设工程有限公司 | 11907368.17 | 10693186.93 | 0.0 |
第一名 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 11721591.00 | 10507409.76 | 0.0 |
第一名 | 中州万基城市建设有限公司 | 11692502.21 | 10478320.97 | 0.0 |
第一名 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 海环科技集团股份有限公司 | 11689813.32 | 10475632.08 | 0.0 |
第一名 | 江西鸿欣建业有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川赫雅建设工程有限公司 | 11819368.46 | 10605187.22 | 0.0 |
第一名 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 11923257.00 | 10709075.76 | 0.0 |
第一名 | 亿森建工集团有限公司 | 11718279.18 | 10504097.94 | 0.0 |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 11731068.75 | 10516887.51 | 0.0 |
第一名 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 11743590.93 | 10529409.69 | 0.0 |
第一名 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 11672335.61 | 10458154.37 | 0.0 |
第一名 | 四川正坤建设工程有限公司 | 11972145.71 | 10757964.47 | 0.0 |
第一名 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川清木建筑工程有限公司 | 11723257.66 | 10509076.42 | 0.0 |
第一名 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 11826701.77 | 10612520.53 | 0.0 |
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 11847479.48 | 10633298.24 | 0.0 |
第一名 | 四川拓志建设工程有限公司 | 12155478.46 | 10941297.22 | 0.0 |
第一名 | 驻马店市建筑公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川辛得夫工程项目管理有限公司 | 11853590.58 | 10639409.34 | 0.0 |
第一名 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 内江柯可建筑工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 11692502.20 | 10478320.96 | 0.0 |
第一名 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 11947701.37 | 10733520.13 | 0.0 |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 11996590.10 | 10782408.86 | 0.0 |
第一名 | 四川荣汇建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川力胜建业建设有限公司 | 11752146.45 | 10537965.21 | 0.0 |
第一名 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 安徽三三建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川省三圣建筑工程有限公司 | 12254478.13 | 11040296.89 | 0.0 |
第一名 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 江西正通建设有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 天津六建建筑工程有限公司 | 11768035.29 | 10553854.05 | 0.0 |
第一名 | 四川鼎盛天呈建筑工程有限公司 | 11810813.00 | 10596631.76 | 0.0 |
第一名 | 四川蜀中天佑建筑工程有限公司 | 11849923.91 | 10635742.67 | 0.0 |
第一名 | 四川互荣建筑工程有限公司 | 11706324.38 | 10492143.14 | 0.0 |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 11736279.84 | 10522098.60 | 0.0 |
第一名 | 湖南六六工程建设有限公司 | 11759479.77 | 10545298.53 | 0.0 |
第一名 | 四川金团建设工程有限公司 | 12011256.71 | 10797075.47 | 0.0 |
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 11682846.69 | 10468665.45 | 0.0 |
第一名 | 盛豪建设集团有限公司 | 11705702.17 | 10491520.93 | 0.0 |
第一名 | 四川鑫筑垒建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 11764368.65 | 10550187.41 | 0.0 |
第一名 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川鸿月鑫程建设工程有限公司 | 11902479.29 | 10688298.05 | 0.0 |
第一名 | 重庆意远建设工程有限公司 | 11825479.55 | 10611298.31 | 0.0 |
第一名 | 江西省梦远建设有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 11712235.47 | 10498054.23 | 0.0 |
第一名 | 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 江苏中益建设集团有限公司 | 11664146.75 | 10449965.51 | 0.0 |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 11766813.08 | 10552631.84 | 0.0 |
第一名 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 11726479.87 | 10512298.63 | 0.0 |
第一名 | 四川省壹三建设工程有限公司 | 11791257.44 | 10577076.20 | 0.0 |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川长胜天建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 王春健 | 建造师证 | 川2512006200918952 | / | / |
项目负责人 | 景冬梅 | 建造师证 | 川2512011201253349 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(重庆渝永建设(集团)有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 陈德昌 | 建造师证 | 渝2502006201900743 | / | / |
项目负责人 | 喻均 | 建造师证 | 渝2502013201307800 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川优众建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马雪梅 | 建造师证 | 川2512016201719762 | / | / |
项目技术负责人 | 高锋 | 建造师证 | 川 2512017201812455 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中瓦建工有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李清 | 建造师注册证书 | 川2512017201807714 | / | / |
项目技术负责人 | 韩成元 | 建造师注册证书 | 川2512021202200347 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川隆禄建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 刘其富 | 建造师注册证书 | 川2512020202206277 | / | / |
项目负责人 | 杨尚超 | 建造师注册证书 | 川1512022202305231 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川上乙建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈帅 | 建造师注册证 | 川2512011201240317 | / | / |
项目技术负责人 | 刘方平 | 建造师注册证 | 川2512013201488483 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(绵阳广纳建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
造价人员 | 田超 | 造价工程师 | 建【造】2123510000317 | 土木建筑 | 二级 |
项目负责人 | 艾林 | 建造师证 | 川2512012201373787 | 建筑工程 、市政公用工程、 水 利 水 电 工 程 、 公 路 工 程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴君 | 建造师证 | 川2512020202105260 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川至臻建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 樊荣 | 职称证 | 20190034679 | 建筑工程管理 | 中级 |
项目负责人 | 涂清华 | 建造师注册证书 | 职称证 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(安徽伟诚建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 肖华 | 建造师注册证书 | 皖1342022202306371 | 建筑工程 | 一级 |
项目负责人 | 戴韬 | 建造师注册证书 | 皖1342020202101192 | 建筑工程 | 一级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川锦明建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 袁光升 | 二级建造师证 | 川2512015201614937 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨刚 | 职称证 | 工-70421 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川凤仪天成建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 陈兵 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201493087 | / | / |
项目负责人 | 邓直松 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202202307 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省华盾建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
造价工程师 | 刘强 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21235100002013 | ||
项目负责人 | 杨波 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201133422 | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 李显华 | 职称证 | 川建厅中13108 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川万旗舰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈龙 | 建造师注册证 | 川2512017201724262 | / | / |
项目技术负责人 | 高波 | 职称证 | 201922028958 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中濎浩天建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 孔念 | 职称证书 | 20190206481 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 王刚桃 | 建造师注册证书 | 川2512015201601920 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川绵宏建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 徐熙 | 建造师证 | 川2512017201930516 | / | / |
项目负责人 | 李海波 | 建造师证 | 川2512020202114616 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川欣平建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈涛 | 建造师证 | 川2512011201239565 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 廖英 | 职称证 | 资(中)251026747 | 建筑 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川骁扬建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 樊红 | 职称证 | 0081525 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 朱昌昌 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512010201129770 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中房联合集团建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 刘先银 | 二级建造师注册证 | 川2512016201727042 | / | / |
项目负责人 | 阳恒威 | 二级建造师注册证 | 川2512016201727042 | 工程管理 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中城易通建设发展有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
造价工程师 | 张冠利 | 造价工程师注册证 | 建[造]11194100012989 | / | / |
项目负责人 | 李海彦 | 建造师注册证 | 豫241212296193 | / | / |
项目技术负责人 | 刘敏 | 建造师注册证 | 豫2412022202303489 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川敖广建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 吴洪亮 | 建造师注册证 | 川 2512013201400670 | 建筑工 程、 市政公用工程 | / |
项目负责人 | 赵祥加 | 建造师注册证 | 川 2512012201364443 | 建筑工 程、 市政公用工程 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(内江市昌利建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林雪梅 | 二级注册建造师证 | 川2512020202114989 | / | / |
项目技术负责人 | 胡卿爽 | 二级注册建造师证 | 川2512020202118727 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(陕西外经贸城乡建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 龙云 | 二级建造师注册证书 | 陕261141555732 | / | / |
项目技术负责人 | 马宁 | 职称证 | 15111482 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川大世界建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡杨 | 注册建造师证 | 川2512015201617167 | / | / |
项目技术负责人 | 杨勇 | 注册建造师证 | 川2512017201805402 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川聚超建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 杨涛 | 职称证 | 绵职改办[2018]322号绵中070606073 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 鄢超 | 注册证 | 川2512020202119262 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川伟煜建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
造价工程师 | 马斌 | 二级造价工程师注册证 | 建[造]21215100004495 | / | / |
项目技术负责人 | 魏巍 | 建造师注册证 | 川2512013201487845 | / | / |
项目负责人 | 罗俊林 | 建造师注册证 | 川2512020202203733 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(富昱建工有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 胡实 | 职称证 | 00044566 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 黄超 | 建造师注册证 | 川2512012201365257 | 建筑工程管理 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(蜀泷建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 文玲 | 职称证 | 20190197836 | 工民建 | 中级 |
项目负责人 | 鞠红彬 | 二级建造师注册证 | 川2512012201363792 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川佳祥建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 胡铃 | 建造师证 | 川2512013201499580 | / | / |
项目负责人 | 笪晓军 | 建造师证 | 川2512018201925048 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(凉山恒发建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 夏欣卫 | 二级建造师 | 川2512006200813988 | 房屋建筑施工 | 高级 |
项目负责人 | 钟建宏 | 二级建造师 | 川2512019202211235 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(湖北森垚建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王新春 | 建造师注册证 | 鄂242161767783 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 皮飞 | 职称证 | M300029905 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川全威建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 赵艳玲 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202206231 | / | / |
项目负责人 | 蒋晓蓉 | 二级建造师注册证书 | 川2512019201937933 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(丰润建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 王俪昕 | 二级建造师注册证 | 赣2362021202290403 | / | / |
项目负责人 | 左楠晖 | 二级建造师注册证 | 赣2362022202203065 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川星铭建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈红 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201382600 | 建筑装饰装修 | 中级 |
项目技术负责人 | 叶元宏 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202309261 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中洋建兴建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋友珍 | 二级建造师注册证 | 川2512015201603319 | / | / |
项目技术负责人 | 秦彬杰 | 二级建造师注册证 | 川2512016202100544 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(内江齐壹建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
造价员 | 杨晓云 | 执业证 | 机械151304770 | / | / |
项目技术负责人 | 何东 | 二级建造师 | 川2512021202125481 | / | / |
项目负责人 | 曹礼波 | 二级建造师 | 川2512017201811298 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中深建业建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘振然 | 建造师注册证书 | 粤2442021202129800 | / | / |
项目技术负责人 | 林少云 | 建造师注册证书 | 粤2442020202102881 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川国金建设发展有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 沈亦刘 | 建造师注册证 | 川2512012201361934 | / | / |
项目负责人 | 陈馨 | 建造师注册证 | 川2512016201712801 | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川川西路桥建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 尧宗杰 | 职称证 | 31634145 | 建筑工程 | 中级 |
项目负责人 | 杨春艳 | 建造师注册证 | 川2512015201601775 | 工民建 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川川京建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目技术负责人 | 王江海 | 建造师证 | 川2512012201369058 | / | / |
项目负责人 | 张强 | 建造师证 | 川2512020202110563 | / | / |
