发布时间:2024-06-07 09:50:18 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 邻水县丰禾镇城镇道路改造工程 施工 | ||
项目业主 | 邻水县丰禾镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 13508282155 |
招标人 | 邻水县丰禾镇人民政府 | 招标人联系电话 | 13508282155 |
招标代理机构 | 四川久河工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15908153692 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-06-03 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-07 至 2024-06-14 | 投标最高限价(元) | 4473283.71 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川华振建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | \ |
第二名 | 四川信佳汇建设科技有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | \ |
第三名 | 四川省三业建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李凯 | 建造师注册证书 | 川 251201820191 9696 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐娟 | 职称证 | 工-78398 | 市政施工 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王玉强 | 二级建造师 | 川 2512010201134765 | 建筑工程 、 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张志勇 | 职称证 | 00011124 | 市政工程 (道路与桥梁) | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯永丽 | 建造师证 | 川 2512011201245450 | 市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 姜丹竹 | 职称证 | 00143311 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川和胜建设工程有限公司 | 未提交投标保证金。 | 未提交投标保证金。 | / |
四川圣耀宏建设工程有限公司 | 施工组织设计中,项目名称和项目实施地点错误。 | 施工组织设计中,项目名称和项目实施地点错误。 | / |
四川陵江电力工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川荣晨建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川华中源建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川琳汛建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川晟泰铭建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
绵阳广纳建设工程有限公司 | 3880174.14 | 3716985.38 | / |
四川轩弘建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川筑宏建设集团有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 3884093.73 | 3720904.97 | / |
四川志明建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
中鸿启华建设管理有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
鸿聚辉建设有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川永嘉合建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川兴同建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
中亿千盛建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川佳豪建设集团有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川竣程建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
广安中顺建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川全威建设工程有限公司 | 3921825.72 | 3758636.96 | / |
四川兴川瑞建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川敖广建设工程有限公司 | 3857471.61 | 3694282.85 | / |
绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川筑众建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川锐意建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川省广安宏久电力集团有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川桦尚建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川万建城建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川省兴华宇建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
江油市康大建筑工程有限责任公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川兴盛荣建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川中宇通建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川亘泰建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
宏胜建设有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
中投腾宇建设有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
广安辉鸿建工有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川玖鼎鸿建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川易佳隆建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川天际源建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川四翔建设工程有限公司 | 仅提供2020-2022年财务审计报告。无2023年财务审计报告。 | 仅提供2020-2022年财务审计报告。无2023年财务审计报告。 | / |
四川邦冠建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川中海世嘉建设工程有限公司 | 3865560.33 | 3702371.57 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川嘉皓宏建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川恒和水利建设工程有限公司 | 仅提供2020-2022年财务审计报告。无2023年财务审计报告。 | 仅提供2020-2022年财务审计报告。无2023年财务审计报告。 | / |
四川驰盟建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川百尺建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川省益亘建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川德福建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川浩众建筑工程有限公司 | 3871279.98 | 3708091.22 | / |
四川博江建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
译诚实业集团有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川沛熙建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川汉宝硕建设工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
四川正方建筑工程有限公司 | 3848319.95 | 3685131.19 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发 展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:邻水县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |