发布时间:2024-03-07 16:41:28 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 海晶油库扩建项目 设计 | ||
项目业主 | 广安市海晶石油销售有限公司 | 项目业主联系电话 | 18780095413 |
招标人 | 广安市海晶石油销售有限公司 | 招标人联系电话 | 18780095413 |
招标代理机构 | 四川福鑫航工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18090100508 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-03-06 09:30:00 |
公示期 | 2024-03-08 至 2024-03-14 | 投标最高限价(元) | 2460000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 黑龙江龙维化学工程设计有限公司 | 2290000.00 | 2290000.00 | 93.76 |
第二名 | 中石化中原石油工程设计有限公司 | 2232000.00 | 2232000.00 | 91.68 |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘平 | 一级注册建筑师 | 20021300385 | 油气储运专业 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韦建中 | 一级注册建筑师 | 20184101012 | 油气储运 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜川县天韵清洁能源有限公司 | 宜川县天韵清洁能源有限公司储罐改扩建工程项目 | \ | \ | 新建3座10000m³和2座5000m³储罐及其配套工程 | 2400000.00 | 杨鹏 | |
呼伦贝尔海农石油有限公司 | 呼伦贝尔海农石油有限公司海农油库改扩建项目 | \ | \ | 扩建2X10000m³油罐及配套设施 | 470000.00 | 姚晓华 | |
呼伦贝尔海农石油有限公司 | 呼伦贝尔海农石油有限公司扎兰屯油库改扩建 | \ | \ | 扩建1X10000m³、1X5000m³油罐及配套设施 | 380000.00 | 姚晓华 | |
中国航空油料有限责任公司黑龙江分公司 | 黑龙江分公司哈尔滨第一油库储罐扩建改造项目设计服务 | \ | \ | 新建2座10000m³储罐 | 930000.00 | 杨鹏 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 中原油田普光分公司通南巴气田马 3 块产能建设地面集输工程设计采购施工总承包项目工程总承包 | \ | \ | 新建 1 座脱水井场(总规模为 150×104m3/d) 、5 座采气井场(总规模为 3× 108m3/a) 、1 条集输干线(DN300,长 15.917 千米) 、3 条集气支线(2 条 DN200,长 11.151 千米;1 条 DN150,长 3.4 千米)和同沟敷设 3 条采出水管线,配套建设防腐、自控、总图、通信、建筑、结构、供配电、消防、给排水系统等工程 | 195284000.00 | 赵朴 | |
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 柳屯油库 2#3#4#储罐及附属设施工程(设计) | \ | \ | 新建 3 座 5 万立方米外浮顶储罐、配套消防等系统设施 | 4752000.00 | 韦建中 | |
日照岚桥港口石化有限公司 | 日照岚桥港码头油库项目设计 | \ | \ | 4 台 5×104m3外浮顶罐及配套工艺;码头至库区管廊及计量区;6 台 3000m3消防水罐及配套设施;阴极保护系统、供配电、污水处理、防腐保温、办公及休息用房等配套工程 | 9500000.00 | 高锦跃 | |
中石化西北油田分公司 | 雅克拉装车末站轻质油储运系统扩建工程总承包 | \ | \ | 雅克拉装车末站南侧新建 3 万立方米外浮顶储罐 2 座,装车泵 2 台,配套给排水、消防、供配电、自控、土建等系统建设。 | 54101823.00 | 高瑞均 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
山东中石大工程设计有限公司 | 投标函中的法定代表人或授权委托人未按要求签字盖章 | 投标函中的法定代表人或授权委托人未按要求签字盖章 | / |
中石化石油工程设计有限公司 | 项目负责人未提供身份证 | 项目负责人未提供身份证 | / |
安徽实华工程技术股份有限公司 | 一级注册建筑师执业资格未按要求签字(根据全国注册建筑师管理委员会,注建(2021)2号) | 一级注册建筑师执业资格未按要求签字(根据全国注册建筑师管理委员会,注建(2021)2号) | / |
中国石油工程建设有限公司 | 项目负责人身份证过期 | 项目负责人身份证过期 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市前锋区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安市前锋区经济和信息化局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |