发布时间:2023-11-25 01:04:04 来源:阿坝州公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 尕多集镇供水建设项目(二期)(第二次)施工 | ||
项目业主 | 壤塘县尕多乡人民政府 | 项目业主联系电话 | 17340056004 |
招标人 | 壤塘县尕多乡人民政府 | 招标人联系电话 | 17340056004 |
招标代理机构 | 四川鹏宸项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19940978896 |
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2023-11-23 09:30:00 |
公示期 | 2023-11-25 00:00:00至2023-12-01 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 32471493.270000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川金团建设工程有限公司 | 29939066.41 | 27967715.97 | 97.86 |
第二名 | 四川中喆利建筑工程有限公司 | 29882031.14 | 27910680.70 | 97.82 |
第三名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 29909481.27 | 27938130.83 | 97.8 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 单云凡 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201705603 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 胡平 | 职称证 | 00011260 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖体国 | 建造师证 | 川2512011201244884 | 道桥土建 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘艳梅 | 职称证 | 20190079581 | 市政工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李蓝英 | 建造师证 | 川2512014201509738 | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 彭娟 | 职称证 | 103452 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川金团建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川金团建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川金团建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(四川中喆利建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中喆利建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中喆利建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(四川恒景立建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川恒景立建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川恒景立建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 29909492.45 | 27938142.01 | 97.77 |
华质建设集团有限公司 | 29873773.80 | 27902423.36 | 97.71 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 29834755.92 | 27863405.48 | 97.7 |
潍坊市市政工程股份有限公司 | 29982681.62 | 28011331.18 | 97.7 |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 29730445.43 | 27759094.99 | 97.48 |
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 29782600.68 | 27811250.24 | 97.46 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 30036131.28 | 28064780.84 | 97.45 |
四川华友建筑实业有限责任公司 | 29873773.80 | 27902423.36 | 97.35 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 30089432.11 | 28118081.67 | 97.35 |
四川创厦建筑工程有限公司 | 30043376.90 | 28072026.46 | 97.31 |
中海华祥建设发展有限公司 | 30069607.02 | 28098256.58 | 97.27 |
四川坤恒建设工程有限公司 | 29989531.62 | 28018181.18 | 97.26 |
四川蜀康建设工程有限公司 | 29802336.52 | 27830986.08 | 97.24 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 30061981.99 | 28090631.55 | 97.24 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 29991221.66 | 28019871.22 | 97.17 |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 30090683.38 | 28119332.94 | 97.17 |
山东大正路桥工程有限公司 | 29909492.45 | 27938142.01 | 97.16 |
四川信钰建设工程有限公司 | 30095532.14 | 28124181.70 | 97.15 |
日照市政工程有限公司 | 30010154.10 | 28038803.66 | 97.14 |
四川赛衡建设工程有限公司 | 29626134.95 | 27654784.51 | 97.09 |
四川鸿坤建设工程有限公司 | 30148331.69 | 28176981.25 | 97.08 |
四川川西路桥建设工程有限公司 | 30199842.62 | 28228492.18 | 97.08 |
四川国凡建设工程有限公司 | 30128675.45 | 28157325.01 | 97.03 |
四川翰霆建设工程有限公司 | 30147687.39 | 28176336.95 | 97.02 |
四川浩阳建筑工程有限公司 | 30022331.80 | 28050981.36 | 96.99 |
宙宏建设集团有限公司 | 30183982.56 | 28212632.12 | 96.98 |
四川省晋嘉建筑工程有限公司 | 29662711.26 | 27691360.82 | 96.96 |
阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 30133352.32 | 28162001.88 | 96.92 |
四川海千红建设有限公司 | 30159522.95 | 28188172.51 | 96.92 |
河南海马建设工程有限公司 | 30166017.25 | 28194666.81 | 96.9 |
四川木森建设工程有限公司 | 30190082.59 | 28218732.15 | 96.84 |
四川哲宇建设工程有限公司 | 30243948.83 | 28272598.39 | 96.83 |
四川林江建筑工程有限公司 | 30183982.56 | 28212632.12 | 96.8 |
四川中梁建设工程有限公司 | 30214724.48 | 28243374.04 | 96.72 |
四川得令建设工程有限公司 | 30227713.10 | 28256362.66 | 96.71 |
四川鸿建广厦建设工程有限公司 | 30251997.88 | 28280647.44 | 96.71 |
四川盛康建设工程有限公司 | 30271549.71 | 28300199.27 | 96.67 |
万锦建设集团有限公司 | 30209860.96 | 28238510.52 | 96.65 |
四川首建建设工程有限公司 | 30123804.30 | 28152453.86 | 96.63 |
四川丽友建设工程有限公司 | 30220277.73 | 28248927.29 | 96.61 |
四川川鑫腾建筑工程有限公司 | 30237454.53 | 28266104.09 | 96.61 |
四川宝驰建设工程有限公司 | 30258885.36 | 28287534.92 | 96.6 |
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 30295903.23 | 28324552.79 | 96.52 |
瑞泓德建设有限公司 | 30299883.10 | 28328532.66 | 96.48 |
四川森安磊建筑工程有限公司 | 30308891.83 | 28337541.39 | 96.48 |
阿坝付胜建设工程有限公司 | 30220582.73 | 28249232.29 | 96.47 |
四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 30107568.56 | 28136218.12 | 96.44 |
四川中耀联胜建设有限公司 | 30269276.60 | 28297926.16 | 96.44 |
四川川冠建设工程有限公司 | 30304153.12 | 28332802.68 | 96.4 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 30305983.12 | 28334632.68 | 96.4 |
盛玖建设集团有限公司 | 30290733.07 | 28319382.63 | 96.3 |
四川霄靖建设工程有限公司 | 30382538.49 | 28411188.05 | 96.3 |
四川乾图建设工程有限公司 | 30338008.28 | 28366657.84 | 96.28 |
四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 30318633.27 | 28347282.83 | 96.23 |
辽宁京盟建设工程有限公司 | 30340143.85 | 28368793.41 | 96.21 |
四川岷江正远建筑工程有限公司 | 30408463.62 | 28437113.18 | 96.21 |
阿坝州钰添建设工程有限公司 | 30387327.01 | 28415976.57 | 96.2 |
四川省捷弘建设工程有限公司 | 30275483.00 | 28304132.56 | 96.17 |
四川兴林建设工程有限公司 | 30347857.61 | 28376507.17 | 96.16 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 30397214.28 | 28425863.84 | 96.13 |
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 30370587.66 | 28399237.22 | 96.11 |
四川兴壤建设工程有限公司 | 30414807.90 | 28443457.46 | 96.07 |
四川高辰建设集团有限公司 | 30409683.62 | 28438333.18 | 96 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 30406633.60 | 28435283.16 | 95.95 |
标领建设集团有限公司 | 30376133.46 | 28404783.02 | 95.84 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 30452993.82 | 28481643.38 | 95.84 |
河南水诚建设工程有限公司 | 30328374.71 | 28357024.27 | 95.82 |
腾跃建工集团有限公司 | 30473428.91 | 28502078.47 | 95.8 |
四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 30480990.73 | 28509640.29 | 95.74 |
四川中禹兴建设工程有限公司 | 30492034.00 | 28520683.56 | 95.73 |
四川德才建设工程有限公司 | 30356308.36 | 28384957.92 | 95.69 |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 30553639.84 | 28582289.40 | 95.63 |
江苏镇淮建设集团有限公司 | 30534734.20 | 28563383.76 | 95.61 |
四川天竣建设工程有限公司 | 30512774.10 | 28541423.66 | 95.48 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 30495602.89 | 28524252.45 | 95.45 |
四川军虅建设工程有限公司 | 30564929.34 | 28593578.90 | 95.41 |
四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 30649842.50 | 28678492.06 | 95.35 |
四川红锋建设工程有限公司 | 30528634.17 | 28557283.73 | 95.34 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 30617084.94 | 28645734.50 | 95.28 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 30553034.29 | 28581683.85 | 95.27 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 29988781.64 | 28017431.20 | 95.18 |
甘孜州中匠建筑工程有限公司 | 29573979.70 | 27602629.26 | 95.14 |
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 30708585.01 | 28737234.57 | 95.11 |
阿坝君泰建设工程有限公司 | 30669239.83 | 28697889.39 | 95.1 |
四川龙恒腾建设工程有限公司 | 30711213.63 | 28739863.19 | 95.1 |
四川均衡建设工程有限公司 | 30671984.84 | 28700634.40 | 95.09 |
四川恒义合建设有限公司 | 30739085.16 | 28767734.72 | 95.09 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 30708585.01 | 28737234.57 | 95.06 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 30666494.82 | 28695144.38 | 95.05 |
大千建业工程有限公司 | 30687844.92 | 28716494.48 | 94.97 |
四川清木建筑工程有限公司 | 30721395.07 | 28750044.63 | 94.97 |
四川兴一建设工程有限公司 | 30633606.90 | 28662256.46 | 94.95 |
四川捷州华建筑工程有限公司 | 30723835.09 | 28752484.65 | 94.87 |
川奇工程技术有限公司 | 30739085.16 | 28767734.72 | 94.79 |
四川省川三建设有限公司 | 30678084.87 | 28706734.43 | 94.73 |
四川华鑫源建筑工程有限公司 | 30767145.29 | 28795794.85 | 94.72 |
四川省亿润建设工程有限公司 | 645833:双低。/双低。666128:双底/双底928223:双低。/双低。809812:双低/双低979542:双低/双低613987:双低/双低873013:双低/双低 | 645833:双低。/双低。666128:双底/双底928223:双低。/双低。809812:双低/双低979542:双低/双低613987:双低/双低873013:双低/双低 | 35.47 |
四川州驰建设工程有限公司 | 30632334.66 | 28660984.22 | 94.65 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 30854985.70 | 28883635.26 | 94.64 |
鼎奎建设集团有限公司 | 30773550.32 | 28802199.88 | 94.6 |
四川省川力水利电力建设有限公司 | 30281583.01 | 28310232.57 | 94.54 |
四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 30756998.43 | 28785647.99 | 94.52 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 30825697.00 | 28854346.56 | 94.51 |
北方一建建设集团有限公司 | 30877860.81 | 28906510.37 | 94.47 |
广西贵港建设集团有限公司 | 30922603.04 | 28951252.60 | 94.34 |
四川康亿建设有限公司 | 30891585.87 | 28920235.43 | 94.33 |
首宏建设有限公司 | 30763485.27 | 28792134.83 | 94.22 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 30930016.05 | 28958665.61 | 94.16 |
巴中市巴河水利水电有限责任公司 | 30427983.70 | 28456633.26 | 94.05 |
四川睿鸿建设工程有限公司 | 30792717.07 | 28821366.63 | 94.03 |
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 30829375.95 | 28858025.51 | 94.01 |
四川长淮建设工程有限公司 | 30983086.27 | 29011735.83 | 94 |
四川川运佳建筑工程有限公司 | 30982171.30 | 29010820.86 | 93.98 |
四川长吉建筑工程有限公司 | 30876335.80 | 28904985.36 | 93.96 |
中科三正建设集团有限公司 | 29886911.17 | 27915560.73 | 93.94 |
四川中荣盛建筑工程有限公司 | 30397508.72 | 28426158.28 | 93.87 |
四川启迪建设工程有限公司 | 31034326.54 | 29062976.10 | 93.76 |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 31074586.73 | 29103236.29 | 93.62 |
嗣晟建工有限公司 | 31083735.77 | 29112385.33 | 93.61 |
四川其霖建设工程有限公司 | 30580484.41 | 28609133.97 | 93.41 |
安富实业控股集团有限公司 | 30949536.14 | 28978185.70 | 93.35 |
四川交都建设有限公司 | 30623184.60 | 28651834.16 | 93.32 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 31153887.10 | 29182536.66 | 93.3 |
苏晋建设集团有限公司 | 30597888.11 | 28626537.67 | 93.29 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 31192116.44 | 29220766.00 | 92.91 |
四川福泽缘工程管理有限公司 | 31251487.57 | 29280137.13 | 92.8 |
四川万德祥建设工程有限公司 | 30460618.85 | 28489268.41 | 91.84 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 29883515.26 | 27912164.82 | 91.62 |
陕西省泰烜建设集团有限公司 | 31086481.79 | 29115131.35 | 91.57 |
河南省帆轩建设工程有限公司 | 30685561.14 | 28714210.70 | 90.91 |
四川万佳新建筑工程有限公司 | 30419294.91 | 28447944.47 | 90.11 |
四川山岩翔土建设工程有限公司 | 30487485.02 | 28516134.58 | 89.84 |
重庆荣国建设工程有限公司 | 30543660.72 | 28572310.28 | 89.46 |
四川首胜建设工程有限公司 | 30604382.41 | 28633031.97 | 89.25 |
河南置诚建筑工程有限公司 | 30815447.11 | 28844096.67 | 88.66 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:壤塘县发展和改革局 | 联系电话:0837-2378215 | |
行业主管部门:壤塘县住房和城乡建设局 | 联系电话:0837—2378262 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。