发布时间:2023-11-17 16:06:15 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
项目及标段名称 | 华蓥市智慧城市新型基础设施及配套建设项目(一期)一标段信息化指挥中心配套建设及附属工程 施工 | ||
项目业主 | 华蓥市恒达环保有限公司 | 项目业主联系电话 | 18382613777 |
招标人 | 华蓥市恒达环保有限公司 | 招标人联系电话 | 18382613777 |
招标代理机构 | 四川标源招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13981943002 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2023-11-14 09:30:00 |
公示期 | 2023-11-18 至 2023-11-24 | 投标最高限价(元) | 9070463.34 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | \ |
第二名 | 川渝建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | \ |
第三名 | 四川贤安建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘佼陇 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201902355 | / | / |
项目技术负责人 | 龙超 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202101316 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢芙玲 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201906467 | / | / |
项目技术负责人 | 贺国明 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201713575 | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李蓉 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201930587 | / | / |
项目技术负责人 | 王伟 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202005228 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
远象建设集团有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
成都南晟建筑工程有限公司 | 法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。 | 法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。 | / |
四川周正建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
广安顺胜建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川万申弘建筑工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川中耀联胜建设有限公司 | 8236746.59 | 7655612.70 | / |
四川立照建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川雯轩建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川均悦建筑劳务有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川晨竣建设工程有限公司 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
四川钰汪建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川丰通建设项目管理有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
鸿飞建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
广安中顺建筑工程有限公司 | 其他资料栏上传的投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 其他资料栏上传的投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
四川元扬建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川万和安方建设工程有限公司 | 7920851.33 | 7339717.44 | / |
广安九川建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川聚光建筑工程有限公司 | 7911669.87 | 7330535.98 | / |
泽容建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川鼎凡建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
广安云峰建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川宏远建筑工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川鸿冠建设工程有限公司 | 7904029.47 | 7322895.58 | / |
川东建工集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川省广安金达建筑有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川正坤泰建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川百晓建设工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川金道建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
西部水电建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川烁蜀建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
山东港基建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
中择德霖建设有限公司 | 7962605.85 | 7381471.96 | / |
瑞远实业发展集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 7930702.95 | 7349569.06 | / |
四川逐日建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川陵江电力工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
中铧正鑫路桥有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的,CA数字证书电子签章。 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的,CA数字证书电子签章。 | / |
绵阳市紫东建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川创世万众景观建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川桥升建筑工程有限公司 | 7901482.67 | 7320348.78 | / |
四川隆尔建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川超盛建设集团有限公司 | 7839510.58 | 7258376.69 | / |
四川仁希建筑工程有限公司 | 7921559.94 | 7340426.05 | / |
四川益佳建设工程有限公司 | 7973115.64 | 7391981.75 | / |
四川深沪渝港建筑工程有限公司 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
广安市枣山明珠建筑工程有限公司 | 《法定代表身份证明》栏附的《投标函》扫描件附录中工期为360日历天,不满足招标文件格式3.7.1中的4条要求。 | 《法定代表身份证明》栏附的《投标函》扫描件附录中工期为360日历天,不满足招标文件格式3.7.1中的4条要求。 | / |
四川三虎建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 8462709.45 | 7881575.56 | / |
四川庄霖建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川全中园林建筑工程有限责任公司 | 8080607.46 | 7499473.57 | / |
广安长沐建筑工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
陕西省泰烜建设集团有限公司 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川中蒲智达建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川碧海建业建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川禾驰建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
成都中标建业建设工程有限公司 | 法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川盛泽鸿建筑工程有限公司 | 7955704.02 | 7374570.13 | / |
渝年建设集团有限公司 | 7891288.89 | 7310155.00 | / |
四川佳盛建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川美宏达建筑劳务有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
成都新奥锦矗建筑工程有限公司 | 8019484.35 | 7438350.46 | / |
四川中科亿博建设工程有限公司 | 封面栏上传的投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 封面栏上传的投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
广安市宇泰建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川元泽建筑工程有限公司 | 7977334.83 | 7396200.94 | / |
广安雄狮建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川桓赫建设工程有限公司 | 项目经理及技术负责人的二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | 项目经理及技术负责人的二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | / |
阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川鸿裕玮建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川吉源福建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川江和建设工程有限公司 | 投标文件封面单位名称写成“四川江和建筑工程有限公司” | 投标文件封面单位名称写成“四川江和建筑工程有限公司” | / |
四川博众建筑工程有限公司 | 7890446.55 | 7309312.66 | / |
四川方盛建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川兴森建筑工程有限公司 | 7969049.25 | 7387915.36 | / |
四川雁恒建设工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。技术负责人未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。技术负责人未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
四川省春昀建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
南充中博建筑有限公司 | 7926101.73 | 7344967.84 | / |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川祺麟乐建设工程有限公司 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。项目经理及技术负责人不满足从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明,企业设立不足6个月的可少于6个月。也未附劳动合同。 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。项目经理及技术负责人不满足从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明,企业设立不足6个月的可少于6个月。也未附劳动合同。 | / |
四川和胜建设工程有限公司 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川中焱建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川岳成建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 7998617.58 | 7417483.69 | / |
中豫城控建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川展耀建筑工程有限公司 | 7891295.48 | 7310161.59 | / |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 8356458.99 | 7775325.10 | / |
四川华志建筑工程有限公司 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
立乔建设集团有限公司 | 法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。未提供财务报告。 | 法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。未提供财务报告。 | / |
四川丽友建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川北国建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川砼诚达建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川尚意文竹实业有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川绵延建设工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章,未上传扫描件。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章,未上传扫描件。 | / |
四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 7873162.95 | 7292029.06 | / |
中景恒业建设工程有限公司 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | / |
四川得友建工集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川跃昇建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
荣泰建设集团有限公司 | 项目经理及技术负责人的二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | 项目经理及技术负责人的二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | / |
四川通华天达建设工程有限公司 | 7938835.72 | 7357701.83 | / |
四川省蜀东建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川君涛建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川锦城智信建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川宏雨建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川尚谋建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川省贝吉建设工程有限公司 | 8146145.15 | 7565011.26 | / |
中创天晟建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川中天恒筑建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川筑宏建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川中铪建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川康振弘建筑工程有限公司 | 7873467.89 | 7292334.00 | / |
四川省锦岑建筑有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
湖北森垚建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
鸿天创兴集团有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。授权委托书不满足法定代表人和委托代理人本人亲笔签名,并使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。授权委托书不满足法定代表人和委托代理人本人亲笔签名,并使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川川正建设工程有限公司 | 技术负责人未按招标文件要求同时提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 技术负责人未按招标文件要求同时提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
四川煌牌建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川汇川财建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川新鸿腾达建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 7964405.58 | 7383271.69 | / |
四川泰满建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
江西鼎海建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
河南宏运建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川蜀鸿建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 7918122.97 | 7336989.08 | / |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川赋景建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川北诚建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川启泽建设工程有限公司 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | / |
方天建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川嘉泰建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川五合鑫泰建设工程有限责任公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
中创宏业建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川天勋建设工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川竣程建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 | 目录栏上传的《投标函》扫描件不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的,CA数字证书电子签章。 | 目录栏上传的《投标函》扫描件不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的,CA数字证书电子签章。 | / |
四川弘宇安筑建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川尚易建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川众立为建筑工程有限公司 | 项目经理及技术负责人的二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | 项目经理及技术负责人的二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本人手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | / |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 7903180.54 | 7322046.65 | / |
四川省智威建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川中洲雷行建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川瑞盛鸿宇建筑工程有限公司 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
广安市郎佳市政园林有限公司 | 7891303.13 | 7310169.24 | / |
四川琳汛建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
腾跃建工集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本大手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | 二级注册建造师打印电子证书后,未在个人签名处本大手写签名(未实行电子证书或者电子证书上没有个人签名处的除外),该电子证书无效。 | / |
四川荣晨建设工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。 | / |
四川恒强建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川藏霆建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川盛世文竹实业有限公司 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
四川国邦建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川佳豪建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
成都建翔建筑工程有限公司 | 7993167.42 | 7412033.53 | / |
四川川亿建筑工程有限公司 | 7939124.36 | 7357990.47 | / |
中顺弘建设集团有限公司 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 技术负责人二级注册建造师注册期为(2020.4.10-2023.4.09),过期。 | 技术负责人二级注册建造师注册期为(2020.4.10-2023.4.09),过期。 | / |
山西诚林建设工程集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川巨鹄建设工程有限公司 | 7949871.85 | 7368737.96 | / |
西藏诚天建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川嵘皓建筑工程有限公司 | 7882806.15 | 7301672.26 | / |
四川舜凡建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 7891295.48 | 7310161.59 | / |
绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 7990230.12 | 7409096.23 | / |
绵阳印能建设工程有限公司 | 7994211.62 | 7413077.73 | / |
四川锋锦城建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | 已标价工程量清单的造价人员不满足造价人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。 | / |
四川亮宇建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
广安城投建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川众信志远建筑工程有限公司 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。 | 投标函不满足相关人员本人亲笔签名和使用本人签名的CA数字证书电子签章。法定代表身份证明姓名处未亲笔签名。 | / |
四川竹沅建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
中鼎远发建工集团有限公司 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | 技术负责人职称未按招标文件要求提供专业技术职务任职资格评审表和任职资格文件的扫描件。 | / |
四川中基路桥工程建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川省广安宏久电力集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川祥承建设工程有限责任公司 | 7857338.17 | 7276204.28 | / |
四川银科建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
华蓥发展建设有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川三双建筑工程有限公司 | 7947595.11 | 7366461.22 | / |
海涵建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川清木建筑工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川哲匠建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川颂皓宇洲建设有限公司 | 7986766.48 | 7405632.59 | / |
江西银鹰建设集团有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
四川凡宇建设工程有限公司 | 7839510.57 | 7258376.68 | / |
