发布时间:2019-08-05 14:35:29 来源:四川省公共资源交易平台 浏览次数:   原文链接
| 项目及标段名称 | 成都轨道交通27号线一期(勘察设计)(成都轨道交通27号线一期工程可行性研究及勘察设计总承包项目) | ||
| 项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68174936 |
| 招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68174936 |
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 |
| 开标地点 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心(成都市人民中路三段33号) | 开标时间 | 20190731 - 10:30:00 |
| 公示期 | 2019年08月06日 至 2019年08月08日 | 投标最高限价(元) | 262800000.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 257179000.00 | 257177800.00 | 96.20 |
| 第二名 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 257671650.00 | 257670450.00 | 90.90 |
| 第三名 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 257048000.00 | 257046800.00 | 87.87 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(北京城建设计发展集团股份有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 田东 | 正高级工程师、注册监理咨询工程师(投资) | ZGA22004350、0013249 | 城市轨道线路工程 | 正高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 郭俊义 | 高级工程师 | 2303000365 | 铁道工程 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(中铁二院工程集团有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陆建华 | 教授级高级工程师证 | 3522009508 | 通信 | 教授级高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 任 强 | 高级工程师证 | 3522002708 | 桥梁 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(中铁第一勘察设计院集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张毓斌 | 教授级高级工程师 | 3521003004 | 暖通 | 教授级高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 周虎利 | 教授级高级工程师证 | 3521002536 | 线路 | 教授级高级工程师证 |
| 第一中标候选人类似业绩(北京城建设计发展集团股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京地铁建设有限责任公司 | 南京地铁二号线西延工程可行性研究、勘察及设计总承包项目(D2W-XS01标) | 20160201 | 20211201 | 全线总长度约5.4公里,共设站4座。(竣工(交工)日期为预期) | 87434800.00 | 万学红 |
| 南京地铁建设有限责任公司 | 南京地铁三号线三期工程可行性研究、勘察及设计总承包项目(D3S-XS01标) | 20160201 | 20210601 | 全线长约44.9千米,三期工程延长后48.2千米。共设站29座,三期工程延长后30座。(竣工(交工)日期为预期) | 36632900.00 | 张杰 |
| 长春市地铁有限责任公司 | 长春市地铁2号线东延伸线工程可研及其支持文件项目 | 20160301 | 20190601 | 长春市地铁2号线东延伸线工程线路全长8.2km,设站5座。(竣工(交工)日期及交工日期为批复日期) | 5300000.00 | 张鹏 |
| 北京城市快轨建设管理有限公司 | 北京轨道交通11号线西段(冬奥支线)工程设计01合同段 | 20190301 | 20201201 | 北京轨道交通11号线西段(冬奥支线)工程,共设4站4区间(竣工(交工)日期及交工日期为预期) | 74780000.00 | 曹宗豪 |
| 郑州市轨道交通有限公司 | 郑州市南四环至郑州南站城郊铁路工程(郑州市轨道交通航空港配套工程)设计总承包 | 20140101 | 20170101 | 全长约31.7公里,其中高架线长约15.7公里,地下线长约14.1公里,过渡段长约1.9公里,共设车站14座。 | 310403260.00 | 吴建忠 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁17号线工程总体总包设计01合同段 | 20140701 | 20221201 | 北京地铁17号线工程全长49.7公里。(竣工(交工)日期为预期) | 106293100.00 | 贺鹏 |
| 长春市轨道交通集团有限公司 | 长春市轨道交通3号线南延工程、4号线南延工程勘察设计总承包合同 | 20170801 | 20221201 | 长春市轨道交通3号线南延工程全线3.632km,共设站2座;4号线南延工程全线6.978km,共设站8座 | 118263600.00 | 孙道光 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通16号线工程勘察设计总承包合同 | 20161201 | 20221201 | 全线总长度27.8公里,设站23座。(竣工(交工)日期为预期) | 563618000.00 | 于松伟 |
| 宁波市轨道交通集团有限公司 | 宁波市轨道交通2号线二期工程设计总体总包(SJ2201标段) | 20140601 | 20200601 | 线路全长8.48公里,其中高架线长3.15公里,地下线长4.96公里,过渡段长0.37公里。(竣工(交工)日期为预期) | 29566800.00 | 贺宁 |
| 长春市地铁有限责任公司 | 长春市地铁2号线西延工程可研及其支持文件项目 | 20150901 | 20161101 | 长春市地铁2号线西延工程线路全长5.3km,设站3座。(竣工(交工)日期及交工日期为批复日期) | 6060000.00 | 张鹏 |
| 长春市地铁有限责任公司 | 长春市地铁5号线一期工程、6号线工程、7号线一期工程、2号线东延工程、空港线一期工程、双阳线一期工程勘察设计总承包合同 | 20170801 | 20221201 | 长春市地铁5号线一期工程全线19.712km,共设站18座;6号线工程全线29.2km,共设站22座;7号线一期工程全线22.841km,共设站19座;2号线东延工程全线8.77km,共设站5座;空港线一期工程全线32.902km,共设站12座;双阳线一期工程全线10.509km,共设站3座;(竣工(交工)日期及交工日期为预期) | 2130786000.00 | 宋伟 |
| 合肥城市轨道交通有限公司 | 合肥市轨道交通1号线三期工程勘察设计总承包 | 20150501 | 20211101 | 线路全长4.5km,车站3座(竣工(交工)日期为预期) | 42600000.00 | 闫阳 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京轨道交通28号线(原CBD线)工程规划方案及可行性研究报告编制技术咨询合同 | 20160801 | 20161101 | 线路全长5.62km,均为地下线,共设车站8座。 | 1800000.00 | 贺鹏 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁3号线工程总体总包设计01合同段 | 20140701 | 20181201 | 北京地铁3号线工程线路全长约22公里,设站15座(竣工(交工)日期为预期) | 114006606.00 | 田东 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京地铁十九号线一期工程可行性研究报告 | 20150601 | 20151001 | 线路全长22.4km,设站9座,其中换乘站7座,平均站间距2.8km。 | 2100000.00 | 姜传治 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(北京城建设计发展集团股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁10号线二期工程总体总包(01合同段) | 20070701 | 20130501 | 北京地铁10号线二期总长度 约31.89 公里,设站 23 座 | 59720000.00 | 田东 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁10号线一期工程总体总包(01合同段) | 20041201 | 20080701 | 北京地铁10号线一期总长度 约24.5公里,设站 23 座 | 35000000.00 | 田东 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁3号线工程总体总包设计01合同段 | 20140701 | 20211201 | 北京地铁3号线工程线路全长约22公里,设站15座(竣工(交工)日期为预期) | 114006606.00 | 田东 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(北京城建设计发展集团股份有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(中铁二院工程集团有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市地铁集团有限责任公司 | 杭州地铁7号线工程【设计总体及总包管理】 | 20171201 | 20211201 | 杭州地铁7号线线路全长约47.6km,全部为地下线,共设车站23座,其中换乘站8座,平均站间距为2.05km。7号线全线设一段一场,分别为江东三路停车场和红垦车辆段;设主变电所3座,分别为奥体中心主变电所,红垦主变电所,河景路主变电所;控制中心为七甲河控制中心。项目总投资278.3亿。(竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 170130000.00 | 朱祖华 |
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁3号线二、三期工程勘察设计总承包 | 20141001 | 20181201 | 二期工程线路全长15.3km,共设10座车站;三期工程线路全长12.593km,其中高架及过度段5.725km,共设9座车站。 | 314053700.00 | 张海波 |
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁18号线工程勘察设计 | 20151201 | 20201001 | 线路全长61.78 km,共设9座车站,其中8座地下站,一座地面站,采用25千伏接触网供电。竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 376320300.00 | 牟锐 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通13号线工程勘察设计 | 20160801 | 20220201 | 线路全长38.6km,设站20座,投资匡算约340亿元。13号线跨境延伸至松山湖与东莞R1、R3线换乘,长约15km线路,投资匡算暂估132亿元。竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 1126146000.00 | 王仕春 |
| 成都地铁有限责任公司 | 成都轨道交通9号线一期工程可行性研究报告编制总承包 | 20151001 | 20201201 | 线路全长约23.7km,均为地下线路。共设车站11座,均为地下车站,其中换乘站9座。设停车场及车辆段各1座,共设主变电所2座。(竣工(交工)日期为预计) | 10529213.00 | 许德利 |
| 贵阳市城市轨道交通有限公司 | 贵阳市轨道交通S2号线一期北段工程可行性研究报告及配套专题报告编制 | 20160801 | 20230601 | 线路长32.52km,共设车站17座,设停车场及车辆段各1座,共设主变电所2座。(竣工(交工)日期为预计) | 8180000.00 | 石义军 |
| 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门市轨道交通2号线二期工程项目可行性研究 | 20141201 | 20191201 | 线路全长15.68公里,设车站9座,全部为地下线。总投资估算123.29亿元。(竣工(交工)日期为预计) | 2390000.00 | 朱祖华 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通19号线二期工程可行性研究及勘察设计总承包合同 | 20170901 | 20210501 | 线路长约42.7km,均为地下线路,共设置地下车站9+2座(其中2座预留土建工程)。设主变电所2座,设长顺村停车场,控制中心位于新苗控制中心二期。总投资约337.25亿元(包含18号线临江停车场1/2的土建投资),直接工程投资240.31亿元。(竣工(交工)日期为预计) | 424719971.00 | 陆建华 |
| 贵阳市城市轨道交通有限公司 | 贵阳市轨道交通2号线二期工程可行性研究报告 | 20160101 | 20201201 | 线路全长12.54公里,共设车站7座。(竣工(交工)日期为预计) | 490000.00 | 石义军 |
| 郑州市轨道交通有限公司 | 郑州市轨道交通11号线工程设计 | 20170301 | 20220501 | 郑州市轨道交通11号线北端起自5号线经开第八大街站,东端止于郑港六路西谢东村,线路主要沿经开第八大街、郑港六路敷设,线路全长34.5km,共设13座车站,其中高架站5座,平均站间距为2.65km。全线新建一段一场。竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 59530000.00 | 方昌福 |
| 成都地铁有限责任公司 | 成都市轨道交通17号线一期工程勘察设计 | 20161101 | 20201201 | 线路全长25.7km,其中高架段长约5.5km,过渡段长约0.5km,地下段长约19.7km,共设车站9座,其中高架站2座,地下站7座,设车辆段、停车场各1座,变电所2座,采用交流25千伏架空悬挂接触网供电。竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 326798800.00 | 许发军 |
| 成都地铁有限责任公司 | 成都轨道交通9号线一期工程勘察设计总承包 | 20160401 | 20201001 | 全长约23.9km,均为地下线路。共设置车站11座,均为地下车站,其中有换乘站9座。设停车场及车辆段各一座,共设置主变电所两座。项目总投资约为159.264亿。竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 334352900.00 | 张海波 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通13号线工程可行性研究 | 20160801 | 20211201 | 线路全长38.6km,设站20座。(竣工(交工)日期为预计) | 13024000.00 | 王仕春 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中铁二院工程集团有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 东莞市轨道交通有限公司 | 东莞市城市快速轨道交通R2线(东莞火车站~虎门火车站段)勘察设计总承包 | 20090901 | 20160601 | 线路全长17.4km,共设置车站23座。 | 493086220.00 | 周 勇 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通19号线二期工程可行性研究及勘察设计总承包合同 | 20170901 | 20210501 | 线路长约42.7km,均为地下线路,共设置地下车站9+2座(其中2座预留土建工程)。设主变电所2座,设长顺村停车场,控制中心位于新苗控制中心二期。总投资约337.25亿元(包含18号线临江停车场1/2的土建投资),直接工程投资240.31亿元。(竣工(交工)日期为预计) | 424719971.00 | 陈罄超 |
| 中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部 | 佛山市城市轨道交通2号线一期工程施工图设计总体及总包管理(SJ—1标段) | 20141101 | 20191201 | 线路全长32.4km,共设置车站17座。(竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 40315020.00 | 罗世培 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通17号线二期工程可行性研究及勘察设计总承包合同 | 20170901 | 20220101 | 线路长27.6km,全为地下线,共设置车站17座,其中11 座换乘站;设石桅村车辆段。新建主变电所2座,采用市域快线技术标准,A型车8 节编组,AC25kV供电,设计时速140m/h。(竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 308989632.00 | 罗世培 |
| 都江堰兴市集团有限责任公司 | 万达文化旅游城交通配套项目—都江堰M-TR旅游客运专线工程勘察设计总承包 | 20161201 | 20200101 | 线路全长20.47km,共设置车站23座。(竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 52250000.00 | 王佳庆 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通18号线三期工程可行性研究及勘察设计总承包合同 | 20170901 | 20210101 | 线路长度约11.2km,设5座车站,均为地下线,本工程采用市域快线技术标准,A型车8辆编组,AC25kV接触网供电,最高运行速度为 140km/h。18号线三期工程不新增车辆基地,利用18号线一、二期的合江综合维修基地和天府机场停车场。设1 座主变电所。(竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 125413519.00 | 张海波 |
| 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 佛山市高明区现代有轨电车示范线项目首期工程可行性研究、初步设计及勘察总承包项目 | 20140801 | 20200801 | 线路全长17.4km,共设置车站23座。(竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 15288865.00 | 罗世培 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中铁二院工程集团有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(中铁第一勘察设计院集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安市轨道交通集团有限公司(原西安市地下铁道有限责任公司) | 西安市地铁十一号线工程可行性研究报告及相关专题报告编制项目 | 20170201 | 20220601 | 地铁十一号线工程(大庆路站(不含)~新兴纺织园站)西起新兴纺织园,东至大庆路,全长30.4公里。设站17座,其中咸阳段共8个车站,西咸段共9个车站,设停车场一处,车辆段一处。全线采用全自动无人驾驶,自动控制系统CBTC;交流电机牵引、变频变压(VVVF)控制、供电电压1500V、接触网供电,初期、近期、远期均为采用A型车6辆编组,最大曲线半径5000m,最小曲线半径400m速度为80km/h。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 5700000.00 | 雷振国 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都轨道交通13号线一期工程可行性研究及勘察设计总承包 | 20171001 | 20231201 | 成都轨道交通13号线一期工程线路长度29.07km,共设车站21座,均为地下站,本线设车辆段1座,设主变电所2座,控制中心1处。项目估算总投资约为300亿元,可研阶段测量范围约14.8km2。 本工程全线采用快线A型车8辆编组,采用全自动无人驾驶,自动控制系统CBTC;AC25kV接触网供电,设计时速140m/h。竣工(交工)日期为预计;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 328940843.00 | 彭文盛 |
| 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市城市轨道交通2号线工程可行性研究报告及相关支撑性专题报告编制 | 20141001 | 20201001 | 兰州市城市轨道交通2号线西起西固石岗,东至雁滩雁北路,东西贯穿中心城区,为整个线网的骨架线路,线路全长37km,设车站32座,其中换乘站7座。本工程采用A型车,采用直流15000伏架空接触网授电,最高运营速度80km/h,列车编组初、近、远期均采用4 动2 拖6 辆编组,初期配备车辆26列/156辆。该项目已于2015年6月获甘肃省发展改革委员会批复,甘发改交运【2015】648号。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 11230400.00 | 王家乐 |
| 呼和浩特市交通投资有限公司 | 呼和浩特市城市轨道交通1号线一期工程设计总承包 | 20150701 | 20191201 | 呼和浩特市地铁1号线全线长约34.1公里,共设车站25座,一期工程为金海工业园至白塔段,长22.235公里,其中地下站16座,高架站3座;全线设1段1场,设主变电所2座、控制中心1座,工程总投资165.24亿元。主要技术标准:采用B型车,最高运行速度80km/h,初、近、远期均采用6辆编组。该项目初步设计已于2016年3月获呼和浩特市城乡建设委员会批复,呼城建委发【2016】178号。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 273980000.00 | 王俊 |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程可行性研究(含选线勘察)项目 | 20141201 | 20211201 | 南宁市轨道交通5号线一期线路全长约20.6km,设18座车站,其中换乘站6座,全部地下敷设,投资164亿元,该线换乘车站多,型式多样;三层车站较多,施工难度较大;沿线铁路、市政桥梁、河流、建构筑物等控制因素多,施工风险点多,区间基本采用盾构法施工;车站基本采用明挖法施工。全线采用全自动无人驾驶,自动控制系统CBTC;采用B型车,最高运行速度80km/h,初、近、远期均采用4动2拖6辆编组。该项目已于2017年3月获广西壮族自治区发展和改革委员会批复,桂发改交通【2017】292号。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 2701700.00 | 胡双平 |
| 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 广佛江珠城际轨道交通项目广州至珠海站(不含)段可行性研究及勘察设计 | 20160201 | 20221201 | 广佛江珠城际轨道交通线路全长约156km。静态投资4345581万元。技术指标:市域城际铁路,速度目标值:200公里/小时;牵引电力:交流25千伏电力牵引,运行方式:自动驾驶(ATO)+CTCS2。该项目初步设计已于2016年8月上报广东省人民政府待批复。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 677550000.00 | 李 伟 |
| 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 西安地铁五号线二期工程(交大创新港~和平村)可行性研究 | 20150601 | 20201201 | 西安地铁5号线二期工程西起交大创新港、东至和平村,是大西安第二条东西向骨干地铁线路,全长19.868公里,共设车站13座,总投资约95.11亿元。全线采用全自动无人驾驶,自动控制系统CBTC;采用B型车,最高运行速度80km/h,初、近、远期均采用4动2拖6辆编组。该项目可研已于2016年11月获陕西省发展和改革委员会批复,陕发改基础【2016】1467号。竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 5700000.00 | 王海祥 |
| 西安市轨道交通集团有限公司(原西安市地下铁道有限责任公司) | 西安市地铁十四号线一期工程可行性研究报告及相关专题报告编制项目 | 20161201 | 20210901 | 西安地铁十四号线一期工程线路全长13.76km,均为地下线,设车站8座(其中换乘站3座),十四号线工程设停车场1座,车辆段及控制中心与机场线共享。新建主变电所1座,位于太华北路与学府中路交叉口。全线采用全自动无人驾驶,自动控制系统CBTC;A型车6辆编组,采用直流15000伏架空接触网授电,最高运营速度80km/h,最大曲线半径5000m,最小曲线半径400m。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 5010000.00 | 康华 |
| 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 西安地铁5号线二期工程(交大创新港~和平村(不含))勘察设计总承包项目 | 20160901 | 20191201 | 西安地铁5号线二期工程西起交大创新港、东至和平村,是大西安第二条东西向骨干地铁线路,全长19.868公里,共设车站13座,总投资约95.11亿元。采用B型车,最高运行速度80km/h,初、近、远期均采用4动2拖6辆编组。该项目初步设计已于2017年1月获陕西省发展和改革委员会批复,陕发改基础【2017】53号。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 183159800.00 | 王海祥 |
| 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市城市轨道交通2号线一期工程总体总包设计(东方红广场~雁北路段) | 20150901 | 20221201 | 兰州市轨道交通2号线一期工程东方红广场站雁北路站段(含排洪南路停车场及出入场线),西起东方红广场站,北至雁北路站,全长约9.06公里,均为地下线,共设9座车站,其中换乘站5座,全为地下站;设停车场1座,控制中心与1号线共用,工程总投资90.78亿元。本工程采用A型车,采用直流15000伏架空接触网授电,最高运营速度80km/h,列车编组初、近、远期均采用4 动2 拖6 辆编组,初期配备车辆26列/156辆。本工程采用A型车,采用直流15000伏架空接触网授电,最高运营速度80km/h,列车编组初、近、远期均采用4 动2 拖6 辆编组,初期配备车辆26列/156辆。该项目初步设计已于2015年12月获甘肃省发展改革委员会批复,甘发改交运【2015】1307号。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 58223100.00 | 廖凯 |
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁5号线一、二期工程勘察设计总承包 | 20141101 | 20191201 | 成都地铁5号线一、二期工程线路全长49km,其中高架线6.34km,地下线42.315km。全线设车站41座,其中高架站5座,地下站36座;设车辆段1座、停车场2座、主变电所4座,控制中心设于7号线崔家店停车场内。车辆选型:A型车;运行速度:最高运行速度:80km/h;列车编组:初、近、远期为6辆编组;采用集中供电,DC1500V接触网。该项目计划将于2019年底开通运营。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 537895400.00 | 杨沛敏 |
| 西宁市轨道交通有限责任公司 | 西宁市城市轨道交通1号线工程可行性研究报告及相关支撑性专题报告编制 | 20160701 | 20211201 | 西宁市城市轨道交通1号线西起西城大街,终止于东川金开路,线路长度30.725km,共设置车站25座。设换乘站3座,设吴仲村车辆段,杨沟湾停车场。设置主变电站二座,控制中心与2、3号线合建。全线采用全自动无人驾驶,自动控制系统CBTC;车辆采用B型车,采用直流15000伏架空接触网授电,最高运营速度80km/h,初期、近期、远期均为6辆编组。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 16570000.00 | 沈永根 |
| 厦门轨道交通集团有限公司 | 厦门市轨道交通6号线一期工程设计总体总包、单项系统设计及土建1标勘察设计 | 20160801 | 20211101 | 厦门市轨道交通6号线一期工程,正线全长45.6km,全部为地下线,全线共设车站31座(含换乘站5座)。全线设1段2场,预留磁窑车辆段。共设3座变电所,分别为董任、马銮中心(新建)和官浔主变电所;1座控制中心,即园博园控制中心。采用B型车,最高运行速度80km/h,初、近、远期均采用4动2拖6辆编组。该项目初步设计已于2017年3月通过专家评审报厦门市发改委待批复。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 154680000.00 | 杨沛敏 |
| 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通5号线一期工程(那洪-金桥客运站)设计总体总包 | 20160901 | 20211201 | 南宁市轨道交通5号线一期工程,自那洪至金桥客运站,线路长20.6公里,设站17座,其中换乘站6座,均为地下站,换乘车站多,型式多样;三层车站较多,全线出入口统一设置风幕机等技术;与规划综合管廊统筹考虑,同步设计和实施。区间基本采用盾构法施工;车站基本采用明挖法施工。设计时速80km/h。设那洪车辆段1座,主变电站1座。采用全自动无人驾驶,工程投资估算约164.89亿元。该项目初步设计已于2017年7月获南宁市规划管理局批复,南规函【2017】1644号。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 99987300.00 | 胡双平 |
| 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 | 乌鲁木齐轨道交通1号线工程设计01合同段(总体总包) | 20140301 | 20190601 | 乌鲁木齐1号线工程线路南起三屯碑站,北至国际机场站,全长27.615公里,设21座地下车站,其中换乘站7座,设车辆段和控制中心各1座,主变电站2座,工程总投资216.94亿元,全线一次建成。采用A型车,最高运行速度80km/h,初、近、远期均采用6辆编组。该项目已于2019年6月全线开通运营。 | 73885000.00 | 张伟喜 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(中铁第一勘察设计院集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 重庆市轨道交通六号线一期工程勘察设计总承包 | 20080901 | 20121201 | 重庆轨道交通6号线一期工程(上新街—礼嘉)线路长23.6公里,设16座车站。 | 275148700.00 | 周虎利 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁5号线一、二期工程勘察设计总承包 | 20141101 | 20191201 | 成都地铁5号线一、二期总包工程线路全长49.018km,共设车站41座 ,其中地下站36座,高架站5座,换乘站14座。全线共设车辆基地3处,其中车辆段1座、停车场2座;主变电站4座,控制中心与7号线合设于7号线崔家店停车场内,在1号线红花堰车辆段上盖平台设培训基地纳入本线工程。(竣工(交工)日期为计划竣工时间;交工日期投标文件中未明确填写为预估日期) | 537895400.00 | 康 华 |
| 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 重庆市轨道交通六号线二期工程勘察设计总承包 | 20100901 | 20141001 | 重庆轨道交通6号线二期工程(茶园—上新街,礼嘉—北碚)线路长37.5公里,设13座车站,北段(礼嘉——北碚)8站8区间。长度25.70公里。 | 215040000.00 | 王鹏 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(中铁第一勘察设计院集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 257080164.00 | 257078964.00 | 87.39 | ||||||||||||||
| 中国铁路设计集团有限公司 | 257501456.00 | 257500256.00 | 85.53 | ||||||||||||||
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 257198996.00 | 257197796.00 | 86.90 | ||||||||||||||
| 其它需公示的内容 | 无 | ||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单 |
| ||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:四川省发展和改革委员会 | 联系电话:028-86705918 | |||||||||||||||
| 行业主管部门:成都市住房和城乡建设局 | 联系电话:028-86636457 | ||||||||||||||||
