中江县南华镇西山小学迁建项目(四期)中江县南华镇西山小学迁建项目(四期)开标记录

发布时间:2024-03-21 14:38:15    来源:德阳市公共资源交易中心    浏览次数:    

中江县南华镇西山小学迁建项目(四期)中江县南华镇西山小学迁建项目(四期)开标记录表
开标时间: 2024-03-21 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川广千进建设工程有限公司 已缴纳 23298073.94 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
2 四川宝骏建筑工程有限公司 已缴纳 25116061.66 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
3 阿坝州永中宏泰建设工程有限公司 已缴纳 24061079.17 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
4 四川将智建筑工程有限责任公司 已缴纳 24188445.16 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
5 四川鼎泰联云实业有限公司 已缴纳 24165744.84 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
6 江苏兴业环境集团有限公司 已缴纳 23456990.61 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
7 四川中翔竣业建设有限公司 已缴纳 25079295.26 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
8 四川仁希建筑工程有限公司 已缴纳 24090513.72 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
9 四川众联信建设工程有限公司 已缴纳 25108075.81 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
10 四川鑫新兴建筑工程有限公司 已缴纳 23335341.56 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
11 蜀熙建工有限公司 已缴纳 24087289.44 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
12 中天九州建工集团有限公司 已缴纳 24942499.69 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
13 四川恒星辰建筑工程有限公司 已缴纳 24828841.18 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
14 四川攀臣建设工程有限公司 已缴纳 25157793.73 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
15 四川凯幸达建筑工程有限公司 已缴纳 23864102.35 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
16 四川富玺建设有限公司 已缴纳 25086506.72 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
17 四川跃昇建筑工程有限公司 已缴纳 25139796.78 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270 日历天
18 四川省鑫瑞信建设工程有限公司 已缴纳 24887708.14 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
19 四川兴亿鑫建设工程有限公司 已缴纳 25084611.96 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
20 伟宸建设集团有限公司 已缴纳 23691329.19 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
21 四川五东建筑工程有限公司 已缴纳 24880915.80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270日历天
22 四川凯同建筑工程有限公司 已缴纳 24800539.76 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
23 中汇润鸿源集团有限公司 已缴纳 24329691.55 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
24 四川硕明建设工程有限公司 已缴纳 25084294.33 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
25 四川中喆利建筑工程有限公司 已缴纳 24791030.49 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270 日历天
26 四川保盛建设集团有限公司 已缴纳 23800707.17 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
27 四川蜀乾坤建设工程有限公司 已缴纳 25160756.82 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
28 四川利中建筑工程有限公司 已缴纳 25143670.55 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
29 四川泓盛建设集团有限公司 已缴纳 23291281.82 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
30 银川三建集团有限公司 已缴纳 24450759.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
31 四川骏轩建设有限公司 已缴纳 24143044.53 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
32 中冀宇轩建设工程有限公司 已缴纳 25136399.10 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
33 四川吉恒建设工程有限公司 已缴纳 25075061.76 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
34 四川金黄河建设工程有限公司 已缴纳 23162227.12 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
35 四川天立宏建设工程有限公司 已缴纳 23655803.54 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
36 四川恒源新立建筑工程有限公司 已缴纳 23570492.18 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
37 四川华界建筑工程有限公司 已缴纳 23845989.44 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
38 四川省鼎州建筑工程有限公司 已缴纳 25072671.96 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
39 四川三双建筑工程有限公司 已缴纳 25159450.23 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
40 四川环莱建筑工程有限公司 已缴纳 25135438.47 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
41 四川勤诺建筑工程有限公司 已缴纳 24347347.35 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
42 四川毅尔义建设工程有限公司 已缴纳 23207509.39 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
43 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 已缴纳 25090938.05 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
44 四川弘明建设发展有限公司 已缴纳 23515720.37 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
45 四川中孛建设工程有限公司 已缴纳 24912839.80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
46 四川宏锦顺建筑工程有限公司 已缴纳 25077603.87 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
47 四川鼎晟全建设工程有限公司 已缴纳 25075702.50 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
48 四川嵘皓建筑工程有限公司 已缴纳 25141474.91 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
49 四川中天城投建设工程有限公司 已缴纳 24055142.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
50 四川亨业建筑工程有限公司 已缴纳 25072572.19 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
51 四川煌牌建设工程有限公司 已缴纳 25102217.81 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
52 四川正翔建筑装饰工程有限公司 已缴纳 23176962.83 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 270
53 四川犇皕俊均建筑工程有限公司 已缴纳 24367525.41 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
54 四川东恒利庆建设工程有限公司 已缴纳 25169280.70 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
55 四川承正建筑工程有限公司 已缴纳 25013216.60 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
56 四川捷发建设工程有限公司 已缴纳 25128773.30 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
57 四川志泓建筑工程有限公司 已缴纳 25144554.67 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
58 四川钰森建设工程有限公司 已缴纳 25084061.51 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
59 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 已缴纳 25098554.30 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
60 四川中鸿建鑫建设工程有限公司 已缴纳 25091382.66 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
61 国全辉立建设集团有限公司 已缴纳 23524485.30 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
62 四川长钦建设工程有限公司 已缴纳 23755424.90 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
63 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 已缴纳 23252791.66 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
64 广安雄狮建设工程有限公司 已缴纳 25020789.99 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
65 四川长淮建设工程有限公司 已缴纳 23139585.98 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
66 四川进吉建设工程有限公司 已缴纳 23050907.23 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
67 四川致力乾坤建筑工程有限公司 已缴纳 23889007.60 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
68 万巨铖达建设工程有限公司 已缴纳 25167122.06 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
69 中建洪春国际建设有限公司 已缴纳 23726666.65 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
70 四川里正实业有限公司 已缴纳 24848312.56 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
71 四川华天成建设工程有限公司 已缴纳 24100166.16 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
72 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 已缴纳 25127501.27 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
73 河北东创公路工程有限公司 已缴纳 25144131.96 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
74 四川晨沐建设工程有限公司 已缴纳 25120202.97 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
75 四川佳皓建设工程有限公司 已缴纳 25093554.57 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
76 四川众尔得建筑工程有限公司 已缴纳 23463354.23 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
77 四川诚实首位建设工程有限公司 已缴纳 23599201.11 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合标准合格 270
78 四川鑫嘉扬建筑工程有限公司 已缴纳 25147611.16 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
79 德阳蓉北建设工程有限公司 已缴纳 23585689.57 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
80 四川凯金瑞建设工程有限公司 已缴纳 25187622.06 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
81 四川乾亘建设工程有限公司 已缴纳 25096104.88 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
82 重庆执昇建筑工程有限公司 已缴纳 25083250.55 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
83 中瓦建工有限公司 已缴纳 23583103.47 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
84 四川新益升建设工程有限公司 已缴纳 25111919.99 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
85 四川川正建设工程有限公司 已缴纳 24122866.47 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
86 鹏程建设集团有限公司 已缴纳 23682973.26 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
87 衡水亚东水电工程有限公司 已缴纳 25162435.28 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
88 南充中博建筑有限公司 已缴纳 24952688.20 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
89 四川川翔建设工程有限公司 已缴纳 24079988.10 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
90 四川智中汇建设工程有限公司 已缴纳 25176359.29 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
91 四川省捷弘建设工程有限公司 已缴纳 24208623.21 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
92 四川广和鸿茂建筑工程有限公司 已缴纳 25091251.96 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
93 四川江交路桥工程有限公司 已缴纳 21984888.01 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
94 四川省登威建筑工程有限责任公司 已缴纳 25092547.27 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
95 绵阳益龙建筑工程有限公司 已缴纳 25107245.15 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
96 四川仁湖建筑工程有限公司 已缴纳 24925518.84 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
97 四川东诚恒建建设工程有限公司 已缴纳 25132023.34 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
98 四川烁蜀建筑工程有限公司 已缴纳 25083872.74 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
99 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 已缴纳 25112143.29 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
100 四川九沐建筑工程有限公司 已缴纳 24412926.02 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格 270
101 中钜智汇建设有限公司 已缴纳 25078130.05 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
102 四川川交建筑工程有限责任公司 已缴纳 23780330.15 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
103 德阳方兴建设有限责任公司 已缴纳 23694656.42 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
104 四川盛泰佳业建设工程有限责任公司 已缴纳 25077452.56 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
105 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 已缴纳 25073418.42 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
106 四川弘宁建设工程有限公司 已缴纳 24390225.72 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
107 中建川洪国际建设有限公司 已缴纳 23959289.68 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 270
108 四川天勋建设工程有限公司 已缴纳 25127451.34 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
109 四川啸林建设工程有限公司 已缴纳 25083032.01 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
110 宏舵建设集团有限公司 已缴纳 23864102.36 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
111 四川矗砼工程建设有限公司 已缴纳 24433104.09 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
112 四川颂皓宇洲建设有限公司 已缴纳 25102207.37 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
113 绵竹市汉旺建筑有限责任公司 已缴纳 23556182.89 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
114 四川省中江县太和建筑工程公司 已缴纳 23920705.19 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
115 四川省中江县东城建筑工程公司 已缴纳 23882215.26 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 270
最高投标限价(元) 25222570.55
招标人代表: 大洲设计咨询集团有限公司 记录人: 大洲设计咨询集团有限公司 监标人: /