发布时间:2021-11-01 13:14:19 来源:四川省公共资源交易平台 浏览次数:   原文链接
原招标文件评审办法
2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 施工组织设计: 13 分 项目管理机构: 7 分 投标报价: 60 分(不低于60分) 其他评分因素: 20 分 | |||
2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 内容完整性和编制水平 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||
施工方案与技术措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
质量管理体系与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
安全管理体系与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
环境保护管理体系与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
工程进度计划与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
资源配备计划 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分
| ||||
建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
专项方案 |
2.针对水池质量控制专项方案(分值2分):综合横向比较,优秀得2分,良好得1分,一般得0.5分。(未提供水池质量控制专项方案,本项不得分。)
| ||||
2.2.4(2) | 项目 管理 机构 评分 标准 | 项目经理任职资格与业绩 | 分值3分:具有全国一级注册建造师建筑工程专业得1分;并具有建筑工程及相关专业高级及以上职称加2分,最高得3分。
| ||
技术负责人任职资格与业绩 | 分值2分:具有建筑工程及相关专业高级及以上职称得2分。
| ||||
其他主要人员 | 分值2分:项目配备注册安全工程师1名得2分
| ||||
企业资质6分 企业类似业绩2分 国家级奖项分值3分 专利9分 | 企业资质6分:具有建筑工程施工总承包二级资质得2分,具有建筑工程施工总承包一级及以上资质得4分;同时具有建筑工程施工总承包一级及以上资质和建筑机电安装专业总承包一级及以上资质得6分(只有建筑机电安装专业总承包一级及以上资质不得分),本项最高得6分。 企业类似业绩2分:近三年内(2018年9月至今),企业具有建筑或占地面积不小于8000㎡且合同金额不小于5600万元的工业建筑项目得2分(以竣工验收报告验收时间为准)。 国家级奖项3分:近三年内(2018年9月至今),企业承揽的项目获得鲁班奖得3分。 专利9分:近三年内(2018年9月至今),具有基于BIM技术应用国家级发明专利的每项得3分,最高得9分。
|
现修改为:
2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 施工组织设计: 17 分 项目管理机构: 11 分 投标报价: 60 分(不低于60分) 其他评分因素: 12 分 | |||
2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 内容完整性和编制水平 | 分值1.5分:综合横向比较,优秀得1.5分,良好得1分,一般得0.5分。
| ||
施工方案与技术措施 | 分值1.5分:综合横向比较,优秀得1.5分,良好得1分,一般得0.5分。
| ||||
质量管理体系与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
安全管理体系与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
环境保护管理体系与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
工程进度计划与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
资源配备计划 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分
| ||||
建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施 | 分值1分:综合横向比较,优秀得1分,良好得0.5分,一般得0分。
| ||||
专项方案 |
3.针对本项目提供BIM专项方案分值3分:综合横向比较,参与过国内BIM大赛、经验丰富、方案优秀的得2-3分,良好得1-2分,一般得0-1分。
| ||||
2.2.4(2) | 项目 管理 机构 评分 标准 | 项目经理任职资格与业绩 | 分值4分:具有全国一级注册建造师建筑工程专业得2分;并具有建筑工程及相关专业高级及以上职称加2分,最高得4分。
| ||
技术负责人任职资格与业绩 | 分值3分:具有建筑工程及相关专业高级及以上职称得3分。
| ||||
其他主要人员 | 分值4分:项目配备注册安全工程师1名得2分,同时具有高级及以上工程师职称加2分。
| ||||
企业资质1.5分 企业类似业绩2.5分 BIM技术实际应用5分 国家级奖项3分 | 企业资质1.5分:具有建筑工程施工总承包二级及以上资质得1.5分; 企业类似业绩2.5分:近三年内(2018年9月至今),企业具有建筑或占地面积不小于8000㎡且合同金额不小于5600万元的工业建筑项目得2.5分(以竣工验收报告验收时间为准)。 BIM技术实际应用5分:近三年内(2018年9月至今),企业承揽的项目有BIM技术实际应用并取得相应成果,每提供1个得2.5分,最高得5分。 国家级奖项3分:近三年内(2018年9月至今),企业获得过鲁班奖得3分。
|
并补充附件图纸。