发布时间:2024-04-12 16:20:04 来源:重庆市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
包号:1
供应商名称:重庆普尔医疗设备有限公司
供应商地址:重庆市渝中区经纬大道333号1幢33-4#、33-5#、33-6#、33-7#
中标(成交)金额: 298,000.00元
包号:2
供应商名称:重庆诺达医疗器械股份有限公司
供应商地址:重庆市北碚区京东方大道348号4层
中标(成交)金额: 950,000.00元
包号:3
供应商名称:重庆协风医疗器械有限公司
供应商地址:重庆市大渡口区翠柏路104号1幢13-4
中标(成交)金额: 1,946,000.00元
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
全自动化学发光免疫分析系统 | 优迈科 | Wan200+ | 1套 | 298,000.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
全自动生化免疫分析系统 | 贝克曼库尔特 | DXA 5000fit | 1套 | 950,000.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
病原微生物快速检测系统 | 定制 | 定制 | 1套 | 1,946,000.00元 |
杨映红 梁建平 肖耀光 杨小莉 李维(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件本项目招标文件。
代理服务费总计:44130.0元
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆普尔医疗设备有限公司 | 30.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
重庆韬途医疗器械有限公司 | 24.83 | 45.00 | 0.00 | 69.83 | 2 |
重庆普威医疗器械有限公司 | 19.87 | 40.00 | 0.00 | 59.87 | 3 |
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆诺达医疗器械股份有限公司 | 30.00 | 60.00 | 7.00 | 97.00 | 1 |
重庆纳伯商贸有限公司 | 24.57 | 25.00 | 1.00 | 50.57 | 2 |
重庆东集医疗器械有限公司 | 16.88 | 30.00 | 0.00 | 46.88 | 3 |
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆协风医疗器械有限公司 | 27.75 | 55.00 | 7.00 | 89.75 | 1 |
重庆升谦科技有限公司 | 25.12 | 20.00 | 3.00 | 48.12 | 2 |
重庆因特迈生物科技有限公司 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 45.00 | 3 |
公告期限:1个工作日
商务总得分包含政策性加分
1、采购人信息
采购人:重庆市第四人民医院
采购经办人:郭红路
采购人电话:15086825698
采购人地址:重庆市渝中区健康路1号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:罗成 毛艺洁
代理机构电话:023-67078013 67707262 67616114
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座505室
3、项目联系方式
项目联系人:罗成 毛艺洁
项目联系人电话:023-67078013 67707262 67616114